- 时间:2022-06-10
- 点击:145
- 来源:
临夏县2022年高标准农田建设项目(营滩乡、黄泥湾镇)
招标评标结果公示
发布日期:2022年6月10日
公示期:2022年6月10日至2022年6月12日
| 项目名称 | 临夏县2022年高标准农田建设项目(营滩乡、黄泥湾镇) | 交易编号 | LXZH34320220162 | 
| 招 标 人 | 临夏县农业农村局 | 联系人 联系号码 | 陶世衡 18393005532 | 
| 代理机构 | 甘肃京瑞鑫建设项目管理有限公司 | 联系人 联系号码 | 贾金梅 17793011009 | 
| 监督部门 | 临夏州农业农村局 | 联系人 联系号码 | 王 洁 13884010596 | 
| 开标时间 | 2022年6月9日 下午15:00 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标厅 | 
| 招标 控制价 (万元) | 第一标段:645.995043万元; 第二标段:638.939593万元; | 质量标准 | 合格 | 
| 计划 开、竣工 时间 | 2022年6月20日开工, 2023年4月30日竣工 | 工期 | 315日历天 | 
| 中标候选人 | |||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 项目负责人及注册 证书编号 | 
| 第一标段 | |||
| 第1名 | 甘肃省东乡族自治县第三建筑工程公司 | 639.922662 | 李惠龙 甘262171833337 | 
| 第2名 | 临夏县恒屹水利水电安装有限责任公司 | 639.019671 | 郭黎明 甘262161728793 | 
| 第3名 | 甘肃盛世恒瑞水利水电工程有限公司 | 643.924501 | 王玉泉 甘262111208882 | 
| 第二标段 | |||
| 第1名 | 甘肃宁和建筑工程有限公司 | 631.218775 | 魏居云 甘262191943811 | 
| 第2名 | 甘肃国傲工程建设股份有限公司 | 638.822285 | 杨文琪 甘262191943592 | 
| 第3名 | 甘肃勤业建筑工程有限公司 | 634.708985 | 任继福 甘262141520658 | 






