- 时间:2022-06-10
- 点击:173
- 来源:
兰州生物技术开发有限公司2022年国际货运代理商遴选
中标公示
招标编号:HCZB-2205-017X 发布日期:2022年06月10日
| 项目及标段名称 | 兰州生物技术开发有限公司2022年国际货运代理商遴选 | 招标编号 | HCZB-2205-017X | |||||||
| 招标人 | 兰州生物技术开发有限公司 | 招标人联系电话 | 13893190505 | |||||||
| 招标代理 机构 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18219714927 | |||||||
| 开标时间 | 2022年06月09日 | 开标地点 | 华春建设工程项目管理有限责任公司一楼会议室 | |||||||
| 公示开始时间 | 2022年06月10日18:00 | 公示结束时间 | 2022年06月13日18:00 | |||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 
 | |||||||
| 中标价(万元) | 服务期 | |||||||||
| 
 | 第1名 | 嘉里大通物流有限公司甘肃分公司 | 42.66 | 1年 | ||||||
| 第2名 | 天津中远海运物流供应链有限公司 | 45.00 | 1年 | |||||||
| 第3名 | 甘肃中外运供应链有限公司 | 188.41 | 1年 | |||||||
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
附表1:
| 标段 | 中标候选单位 | 评分明细 | 排名 | |||
| 报价得分 (30分) | 商务得分(45分) | 技术得分 (25分) | 总得分(100分) | |||
| 
 | 嘉里大通物流有限公司甘肃分公司 | 14.70 | 18.00 | 18.00 | 50.70 | 1 | 
| 天津中远海运物流供应链有限公司 | 15.60 | 7.00 | 17.00 | 39.60 | 2 | |
| 甘肃中外运供应链有限公司 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | 17.20 | 3 | |
备注:各评分指标由代理机构(招标人)根据具体评标办法打分表格制作,并在相应指标下方的括号内标注满分。
附表2:
| 标段 | 未通过资格审查单位 | 未通过原因 | 
| 
 | / | / | 
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 






