- 时间:2022-06-10
- 点击:167
- 来源:
甘肃磐石昊业项目管理咨询有限公司受兰州理工大学委托对兰州理工大学生命科学与工程学院实验室整体搬迁项目以竞争性磋商形式进行采购,采购小组于2022年6月10日确定结果,现将结果公布如下:
一、项目编号:LUTX2022-032
二、成交内容:
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价(元) | 投标总价(元) | 备注 | 
| 1 | 附件 1:《综合楼 B15-12 实验室》 | 1批 | 6700 | 6700 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 2 | 附件 2:《综合楼 B15-14 实验室》 | 1批 | 7300 | 7300 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 3 | 附件 3:综合楼《B15-15 实验室》 | 1批 | 17400 | 17400 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 4 | 附件4:《综合楼 B-1503 实验室》 | 1批 | 7500 | 7500 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 5 | 附件5:《综合楼 B-1506 实验室》 | 1批 | 27700 | 27700 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 6 | 附件6:《综合楼 B1507 实验室》 | 1批 | 24700 | 24700 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 7 | 附件7:《综合楼 B1510王蓓实验室》 | 1批 | 400 | 400 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 8 | 附件8:《综 1510 杨淑红实验室》 | 1批 | 1400 | 1400 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 9 | 附件9:《B1511 实验室》 | 1批 | 9900 | 9900 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 10 | 附件10:《1513 实验室》 | 1批 | 6100 | 6100 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 11 | 附件11:《1518 实验室》 | 1批 | 4000 | 4000 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 12 | 附件12:《C-601 实验室》 | 1批 | 1500 | 1500 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 13 | 附件13:《C-602 实验室》 | 1批 | 2700 | 2700 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 14 | 附件14:《C604 实验室》 | 1批 | 7000 | 7000 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 15 | 附件15:《C605 实验室》 | 1批 | 9500 | 9500 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 16 | 附件16:《C609 实验室》 | 1批 | 2200 | 2200 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 17 | 附件17:《C612 微生物与基因工程实验室》 | 1批 | 5800 | 5800 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 18 | 附件18:《C-613 实验室》 | 1批 | 5900 | 5900 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 19 | 附件19:《B612 实验室》 | 1批 | 133900 | 133900 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 20 | 附件20:《B627 实验室》 | 1批 | 24600 | 24600 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 21 | 附件21:《C625 实验室》 | 1批 | 4000 | 4000 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 22 | 附件22:《C622 实验室》 | 1批 | 4400 | 4400 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 23 | 附件23:《C623 实验室》 | 1批 | 15800 | 15800 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 24 | 附件24:《C618 实验室》 | 1批 | 20500 | 20500 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 25 | 附件25:细胞房、楼道 | 1批 | 1200 | 1200 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 26 | 附件26:公共实验室及药品库房 | 1批 | 14500 | 14500 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 27 | 附件27:旧实验台 | 1批 | 71500 | 71500 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 28 | 附件28:《中试楼西 508 实验室》 | 1批 | 9400 | 9400 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 29 | 附件29:《中试楼西 509-510 实验室》 | 1批 | 4000 | 4000 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 30 | 附件30:《中试楼西 507 实验室》 | 1批 | 8800 | 8800 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 31 | 附件31:《综合楼 1510 实验室》 | 1批 | 3000 | 3000 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 32 | 附件32:《食品系办公室》 | 1批 | 1300 | 1300 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 33 | 附件33:《制药系办公室》 | 1批 | 4800 | 4800 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 34 | 附件34:《生物系办公室》 | 1批 | 3500 | 3500 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 35 | 附件35:《A 馆显微镜实验室搬迁》 | 1批 | 7100 | 7100 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 36 | 附件36:《岛津原子吸收仪搬迁》 | 1批 | 6000 | 6000 | 详见搬迁费用的组成及计算依据 | 
| 合计 | (大写):肆拾捌万陆仟元整 (小写):486000元 | ||||
三、成交供应商、地址及成交金额:
成交供应商:兰州昱欣仪器设备有限公司
地址:甘肃省兰州市七里河区西津东路251号
成交金额:486000.00(大写:肆拾捌万陆仟元整)
四、采购日期:2022年6月10日
五、采购公告日期:2022年5月30日
六、采购小组成员名单:赵环、安世民、何建梅
七、项目联系人姓名及电话:
采购人:兰州理工大学
地 址:兰州市七里河区兰工坪路287号
联系人:徐老师
联系电话:0931-2975010
八、采购代理机构:甘肃磐石昊业项目管理咨询有限公司
地 址:兰州市城关区雁滩路文庭雅苑 3 号楼 2 单元 26 层
联系人:石瀚文
电 话:18153995217
E -Mail:pshy_2018@163.com
九、公示期:一个工作日
2022年6月10日






