- 时间:2022-06-13
- 点击:225
- 来源:
某单位2022年度工程建设项目施工中标公示
| 中标公示发布日期:2022年6月13日 | |||||||||||
| 项目名称 | 某单位2022年度工程建设项目施工 | 项目编号 | 2022-JLXLAH-G1001 | ||||||||
| 招标人 | 某单位 | 招标人联系电话 | 刘先生(技术咨询)、15379937123 胡先生(纪检监督)、15379931592 | ||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃鸿成招标代理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18139996501 | ||||||||
| 开标时间 | 2022年6月9日09:30时 | 开标地点 | 甘肃鸿成招标代理有限公司开标厅 (甘肃省兰州市城关区北滨河东路陇能家园B区9号楼2层) | ||||||||
| 公示开始时间 | 2022年6月13日 | 公示结束时间 | 2022年6月15日 | ||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (元) | 项目管理机构人员 | ||||||
| 项目经理及证号 | |||||||||||
| 一 标段 | 第一名 | 甘肃科铭建设工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包叁级资质 | 1645200.00 | 戚海春 甘 262121312402 | ||||||
| 第二名 | 甘肃润宇建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级资质 | 1663306.09 | 杨轩 甘 262181939429 | |||||||
| 第三名 | 甘肃煜晨瑄工程建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包叁级资质 | 1779029.77 | 张俊玲 甘 262141518629 | |||||||
| 二 标段 | 第一名 | 甘肃际华建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级资质 | 1022593.53 | 魏巍 甘 262181935606 | ||||||
| 第二名 | 甘肃盛世博业建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级资质 | 1016015.53 | 齐文兴 甘 262202107777 | |||||||
| 第三名 | 甘肃盛泰华轮建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级资质 | 1037532.57 | 武金戈 甘 262171862851 | |||||||
| 三 标段 | 第一名 | 甘肃中建协建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级资质 | 196130.29 | 魏洋 甘 262101209292 | ||||||
| 第二名 | 甘肃凯特建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级资质 | 199189.22 | 徐兴刚 甘 262202100338 | |||||||
| 第三名 | 甘肃远弘建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级资质 | 198678.16 | 苏华山 甘 262202102302 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
附件1.
| 标段 | 中标候选人名称 | 总得分 | 名次 | 
| 一 标段 | 甘肃科铭建设工程有限责任公司 | 76.14 | 1 | 
| 甘肃润宇建筑安装工程有限公司 | 59.79 | 2 | |
| 甘肃煜晨瑄工程建设有限责任公司 | 58.20 | 3 | |
| 二 标段 | 甘肃际华建设工程有限公司 | 72.70 | 1 | 
| 甘肃盛世博业建设工程有限公司 | 64.54 | 2 | |
| 甘肃盛泰华轮建设有限公司 | 60.3 | 3 | |
| 三 标段 | 甘肃中建协建设工程有限公司 | 57.58 | 1 | 
| 甘肃凯特建设工程有限公司 | 49.10 | 2 | |
| 甘肃远弘建设工程有限公司 | 45.00 | 3 | 
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | 
| 一 标段 | 无 | 无 | 
| 二 标段 | 红太阳建设股份有限公司 | 安全生产负责人、材料员无社保,未通过资格审查。 | 
| 三 标段 | 无 | 无 | 
备 注:投标人对上述评标结果有异议的,应在公示期内,以书面形式向招标人投诉。






