- 时间:2022-06-14
- 点击:183
- 来源:
盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2022年06月14日
| 项目及标段名称 | 引大入秦工程2022年维修改造 项目勘察设计 | 交易编号 | A07-12620000224333349J-20220510-037845-9 | ||||||
| 招标人 | 甘肃省引大入秦水资源利用中心 | 招标人联系电话 | 13919195593 | ||||||
| 招标代理 机构 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18215162427 | ||||||
| 开标时间 | 2022年06月14日09:00时 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心 第七电子开标厅 | ||||||
| 公示开始 时间 | 2022年06月14日18:00时 | 公示结束时间 | 2022年06月17日18:00时 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (折扣率) | 项目管理机构人员 | ||||
| 项目负责人 | 职称证号 | ||||||||
| / | 第一名 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 工程勘察综合资质甲级 工程设计水利行业甲级 | 99.2% | 贾永军 | 甘职高资字N0.6255294 | |||
| 第二名 | 山东省水利勘测设计院有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 工程设计水利行业甲级 | 98.3% | 宋文军 | 鲁180001833100043 | ||||
| 第三名 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 工程勘察综合资质甲级工程设计水利行业甲级 | 98.8% | 许建建 | N0.0090190 | ||||
附件1.
| 包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
| 报价得分 | 勘察设计方案 得分 | 资信业绩得分 | 总得分 (100分) | |||
| / | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 19.95 | 47.14 | 30.00 | 97.09 | 1 | 
| 山东省水利勘测设计院有限公司 | 19.80 | 35.83 | 22.50 | 78.13 | 2 | |
| 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 19.64 | 27.11 | 21.00 | 67.75 | 3 | |
| 备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | ||||||
附件2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因 | 
| / | 无 | 无 | 
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省水利厅工程建设管理科反映;联系电话:0931-8411107






