- 时间:2022-06-15
- 点击:129
- 来源:
一、项目编号:JDXYZB[2022]009
二、项目名称:甘肃机电职业技术学院实训室升级项目
三、中标信息
供应商名称:深圳市卓冠信息科技有限公司
供应商地址:甘肃省天水市麦积区渭滨南路38号
中标金额:¥362260.00元,大写人民币叁拾陆万贰仟贰佰陆拾元整。
四、主要标的信息
| 序号 | 物资名称 | 品牌、规格型号 | 生产(加工、制造)单位 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 
| 1 | 电子黑板一体机 | 海信 86WR31A | 青岛海信商用显示股份有限公司 | 套 | 4 | 34500 | 138000 | 
 | 
| 2 | 工具柜 | 国产定制 | 深圳卓冠 | 个 | 10 | 2600 | 26000 | 
 | 
| 3 | 深度游标卡尺 | 哈量 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | 把 | 10 | 400 | 4000 | 
 | 
| 4 | 高度游标卡尺 | 哈量 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | 把 | 2 | 600 | 1200 | 
 | 
| 5 | 螺纹千分尺 | 哈量 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | 把 | 2 | 120 | 240 | 
 | 
| 6 | 公法线千分尺 | 哈量 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | 把 | 1 | 320 | 320 | 
 | 
| 7 | 深度千分尺 | 哈量 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | 把 | 2 | 300 | 600 | 
 | 
| 8 | 杠杆百分表 | 三丰 | 日本三丰 | 块 | 10 | 1500 | 15000 | 
 | 
| 9 | 内径百分表 | 上量 | 上海量具刃具厂 | 套 | 10 | 750 | 7500 | 
 | 
| 10 | 内径百分表 | 上量 | 上海量具刃具厂 | 套 | 10 | 700 | 7000 | 
 | 
| 11 | 内径百分表 | 上量 | 上海量具刃具厂 | 套 | 10 | 680 | 6800 | 
 | 
| 12 | 指针式百分表 | 贵量 | 贵阳劲锋 | 块 | 10 | 280 | 2800 | 
 | 
| 13 | 磁力表座 | 哈量 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | 套 | 10 | 280 | 2800 | 
 | 
| 14 | 宽座角尺 | 上量 | 上海量具刃具厂 | 把 | 10 | 280 | 2800 | 
 | 
| 15 | 刀口尺 | 上量 | 上海量具刃具厂 | 把 | 10 | 180 | 1800 | 
 | 
| 16 | 塞尺 | 上量 | 上海量具刃具厂 | 把 | 10 | 120 | 1200 | 
 | 
| 17 | 万能角度尺 | 上量 | 上海量具刃具厂 | 把 | 10 | 130 | 1300 | 
 | 
| 18 | 数显调温电洛铁 | 艾瑞泽 | 青岛艾瑞泽电子商务有限公司 | 把 | 100 | 190 | 19000 | 
 | 
| 19 | 移动硬盘 | 东芝 | 日本东芝 | 个 | 6 | 950 | 5700 | (含航空包、Type-c直连线、定制硅胶套、USB 3.0线) 三年质保 | 
| 20 | 电动机 | 鹿城微特 | 鹿城微特电机厂 | 台 | 10 | 1800 | 18000 | 
 | 
| 21 | 鼠笼式三相异步电动机 | 仕派 | 宁波仕派机电 | 台 | 20 | 360 | 7200 | 
 | 
| 22 | 财会实训配套工具包 | 国产定制 | 深圳卓冠 | 套 | 100 | 150 | 15000 | 
 | 
| 23 | 财务通用印章 | 国产定制 | 深圳卓冠 | 盒 | 50 | 60 | 3000 | 
 | 
| 24 | 计算器 | 得力 | 宁波得力 | 个 | 20 | 210 | 4200 | 
 | 
| 25 | 接线排 | 德力西 | 德力西电气 | 套 | 60 | 50 | 3000 | 
 | 
| 26 | 三、二孔插座及底座 | 公牛 | 公牛电器 | 套 | 10 | 20 | 200 | 
 | 
| 27 | 罗口灯泡及座 | 公牛 | 公牛电器 | 套 | 20 | 20 | 400 | 
 | 
| 28 | 单相漏电开关 | 德力西 | 德力西电气 | 只 | 10 | 20 | 200 | 
 | 
| 29 | 熔断器及熔断体 | 德力西 | 德力西电气 | 套 | 30 | 50 | 1500 | 
 | 
| 30 | 电流互感器 | 德力西 | 德力西电气 | 只 | 10 | 120 | 1200 | 
 | 
| 31 | 漏电开关 | 德力西 | 德力西电气 | 只 | 60 | 20 | 1200 | 
 | 
| 32 | 中心钻 | 天虎 | 四川天虎工具 | 支 | 20 | 25 | 500 | 
 | 
| 33 | 板牙 | 浙工 | 杭州浙江工具有限公司 | 支 | 20 | 20 | 400 | 
 | 
| 34 | 万用表散件 | 天宇 | 南京天宇电子仪表厂 | 套 | 500 | 60 | 30000 | 
 | 
| 35 | 铣刀 | 劲锋 | 贵阳劲锋 | 套 | 10 | 35 | 350 | 
 | 
| 36 | 白钢刀 | 哈二 | 哈尔滨第二工具有限责任公司 | 支 | 20 | 20 | 400 | 
 | 
| 37 | 白钢刀 | 哈二 | 哈尔滨第二工具有限责任公司 | 支 | 20 | 20 | 400 | 
 | 
| 38 | 白钢刀 | 哈二 | 哈尔滨第二工具有限责任公司 | 支 | 20 | 20 | 400 | 
 | 
| 39 | 白钢刀 | 哈二 | 哈尔滨第二工具有限责任公司 | 支 | 20 | 20 | 400 | 
 | 
| 40 | 白钢刀 | 哈二 | 哈尔滨第二工具有限责任公司 | 支 | 20 | 15 | 300 | 
 | 
| 41 | 白钢刀 | 哈二 | 哈尔滨第二工具有限责任公司 | 支 | 20 | 15 | 300 | 
 | 
| 42 | 单芯硬线 | 德力西 | 德力西电气 | 卷 | 10 | 300 | 3000 | 50米/卷 1.0平方 红色 | 
| 43 | 单芯硬线 | 德力西 | 德力西电气 | 卷 | 15 | 300 | 4500 | 50米/卷 1.0平方 蓝色 | 
| 44 | 单芯硬线 | 德力西 | 德力西电气 | 卷 | 15 | 300 | 4500 | 50米/卷 1.0平方 黄色 | 
| 45 | 单芯硬线 | 德力西 | 德力西电气 | 卷 | 15 | 300 | 4500 | 50米/卷 1.0平方 绿色 | 
| 46 | 多股软线 | 德力西 | 德力西电气 | 卷 | 10 | 150 | 1500 | 
 | 
| 47 | 网络电缆 | 亨通 | 亨通电缆集团有限公司 | 箱 | 5 | 1000 | 5000 | 
 | 
| 48 | 插线板 | 公牛 | 公牛电器 | 个 | 10 | 65 | 650 | 
 | 
| 49 | 单芯硬线 | 德力西 | 德力西电气 | 卷 | 10 | 300 | 3000 | 50米/卷 1.0平方 双色 | 
| 50 | 单芯硬线 | 德力西 | 德力西电气 | 卷 | 10 | 300 | 3000 | 50米/卷 1.0平方 黑色 | 
| 合计 | (小写)¥362260.00元 (大写)人民币叁拾陆万贰仟贰佰陆拾元整 | |||||||
五、评审专家名单
庞瑞祥、段宝霞、许红梅、焦太安、王会平
六、代理服务收费标准及金额
按中华人民共和国国家发展计划委员会[招标服务费暂行管理办法]和发改办“价格[2003]857号文”批准的收费标准向甘肃安华工程管理咨询有限公司缴纳招标代理服务费:¥5430元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:甘肃机电职业技术学院
地 址:甘肃省天水市秦州区赤峪路107号
联系方式:颉老师 13919653813
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃安华工程管理咨询有限公司
地 址:天水市秦州区福门豪景公馆B座2002室
联系方式:尤燕妮 0938-8555880
十、附件
无
甘肃安华工程管理咨询有限公司
2022年06月15日






