- 时间:2022-06-16
- 点击:145
- 来源:
一、招标文件编号:GSXC20220530-SFYDXCK
二、项目名称:庆阳市妇幼保健院(庆阳市妇女儿童医院)地下车库交通系统工程
三、中标信息:
供 应 商:西安圣雄环保工程有限公司
中标金额:181025.00元(壹拾捌万壹仟零贰拾伍元整)
地 址:西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦11层11106号
四、中标内容:
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号(mm) | 生产 厂家 | 国别 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 供货时间 | 备注 | 
| 1 | 橡胶车轮定位器 | 一帆顺 | 500*150*100 | 一帆顺交通 | 中国 | 对 | 229 | 50.00 | 11450.00 | 30日历天 | 
 | 
| 2 | 橡胶护角板 | 一帆顺 | 800*80*8 | 一帆顺交通 | 中国 | 个 | 528 | 15.00 | 7920.00 | 30日历天 | 
 | 
| 3 | 轮廓标 | 一帆顺 | 40*180 | 一帆顺交通 | 中国 | 个 | 48 | 6.00 | 288.00 | 30日历天 | 
 | 
| 4 | 反光道钉 | 一帆顺 | 100*100 | 一帆顺交通 | 中国 | 个 | 200 | 9.00 | 1800.00 | 30日历天 | 
 | 
| 5 | 橡胶减速带 | 一帆顺 | 500*350*40 | 一帆顺交通 | 中国 | 米 | 65 | 70.00 | 4550.00 | 30日历天 | 
 | 
| 6 | 广角反光镜 | 一帆顺 | Φ80 | 一帆顺交通 | 中国 | 个 | 5 | 270 | 1350.00 | 30日历天 | 
 | 
| 7 | 限高标杆 | 双福 | Φ2.5寸*200 | 双福交通 | 中国 | 根 | 1 | 150.00 | 150.00 | 30日历天 | 
 | 
| 8 | 室外单立柱 | 双福 | 76*3000 | 双福交通 | 中国 | 根 | 1 | 150.00 | 150.00 | 30日历天 | 
 | 
| 9 | 车位线 | 宝塔山 | 实际车型 | 宝塔山 | 中国 | 个 | 235 | 54.00 | 12690.00 | 30日历天 | 
 | 
| 10 | 车位编号 | 宝塔山 | 160*260 | 宝塔山 | 中国 | 个 | 235 | 15.00 | 3525.00 | 30日历天 | 
 | 
| 11 | 车位箭头 | 宝塔山 | 300*300 | 宝塔山 | 中国 | 个 | 235 | 5.00 | 1175.00 | 30日历天 | 
 | 
| 12 | 斑马线 | 宝塔山 | 2000*300 | 宝塔山 | 中国 | 组 | 5 | 320.00 | 1600.00 | 30日历天 | 
 | 
| 13 | 通道边线及中心线 | 宝塔山 | 线宽150 | 宝塔山 | 中国 | 米 | 1705 | 5.00 | 8525.00 | 30日历天 | 
 | 
| 14 | 禁停线 | 宝塔山 | 线宽150 | 宝塔山 | 中国 | 个 | 2 | 400.00 | 800.00 | 30日历天 | 
 | 
| 15 | 踢脚线(柱子线) | 冠洲 | H=150 | 冠洲 | 中国 | 米 | 1383 | 4.00 | 5532.00 | 30日历天 | 
 | 
| 16 | 墙柱面漆 | 冠洲 | H=1000 | 冠洲 | 中国 | ㎡ | 1383 | 16.00 | 22128.00 | 30日历天 | 
 | 
| 17 | 直行箭头 | 宝塔山 | 国标3000 | 宝塔山 | 中国 | 个 | 9 | 35.00 | 315.00 | 30日历天 | 
 | 
| 18 | 左转箭头 | 宝塔山 | 国标3000 | 宝塔山 | 中国 | 个 | 4 | 35.00 | 140.00 | 30日历天 | 
 | 
| 19 | 右转箭头 | 宝塔山 | 国标3000 | 宝塔山 | 中国 | 个 | 4 | 35.00 | 140.00 | 30日历天 | 
 | 
| 20 | 直行左转箭头 | 宝塔山 | 国标3000 | 宝塔山 | 中国 | 个 | 7 | 35.00 | 245.00 | 30日历天 | 
 | 
| 21 | 直行右转箭头 | 宝塔山 | 国标3000 | 宝塔山 | 中国 | 个 | 7 | 35.00 | 245.00 | 30日历天 | 
 | 
| 22 | 左右转箭头 | 宝塔山 | 国标3000 | 宝塔山 | 中国 | 个 | 7 | 35.00 | 245.00 | 30日历天 | 
 | 
| 23 | 出口龙门牌 | 众恒 | 4000*1000 | 众恒标识 | 中国 | 面 | 1 | 1700.00 | 1700.00 | 30日历天 | 
 | 
| 24 | 入口龙门牌 | 众恒 | 4000*1000 | 众恒标识 | 中国 | 面 | 1 | 1700.00 | 1700.00 | 30日历天 | 
 | 
| 25 | 车道指示牌(带轨道) | 众恒 | 800*600 | 众恒标识 | 中国 | 面 | 1 | 260.00 | 260.00 | 30日历天 | 
 | 
| 26 | 坡道导向牌 | 众恒 | 1200*300 | 众恒标识 | 中国 | 面 | 24 | 80.00 | 1920.00 | 30日历天 | 
 | 
| 27 | 禁止左转牌 | 众恒 | Φ600 | 众恒标识 | 中国 | 面 | 1 | 90.00 | 90.00 | 30日历天 | 
 | 
| 28 | 禁止牌 | 众恒 | Φ600 | 众恒标识 | 中国 | 面 | 1 | 90.00 | 90.00 | 30日历天 | 
 | 
| 29 | 直行牌 | 众恒 | Φ600 | 众恒标识 | 中国 | 面 | 9 | 90.00 | 810.00 | 30日历天 | 
 | 
| 30 | 左转牌 | 众恒 | Φ600 | 众恒标识 | 中国 | 面 | 4 | 90.00 | 360.00 | 30日历天 | 
 | 
| 31 | 右转牌 | 众恒 | Φ600 | 众恒标识 | 中国 | 面 | 4 | 90.00 | 360.00 | 30日历天 | 
 | 
| 32 | 直行左转牌 | 众恒 | Φ600 | 众恒标识 | 中国 | 面 | 7 | 90.00 | 630.00 | 30日历天 | 
 | 
| 33 | 直行右转牌 | 众恒 | Φ600 | 众恒标识 | 中国 | 面 | 7 | 90.00 | 630.00 | 30日历天 | 
 | 
| 34 | 左右牌 | 众恒 | Φ600 | 众恒标识 | 中国 | 面 | 7 | 90.00 | 630.00 | 30日历天 | 
 | 
| 35 | 左转出口牌 | 众恒 | 400*600 | 众恒标识 | 中国 | 面 | 5 | 90.00 | 450.00 | 30日历天 | 
 | 
| 36 | 右转出口牌 | 众恒 | 400*600 | 众恒标识 | 中国 | 面 | 7 | 90.00 | 630.00 | 30日历天 | 
 | 
| 37 | 直行出口牌 | 众恒 | 400*600 | 众恒标识 | 中国 | 面 | 4 | 90.00 | 360.00 | 30日历天 | 
 | 
| 38 | 楼梯电梯牌 | 众恒 | 1200*300 | 众恒标识 | 中国 | 面 | 5 | 240.00 | 1200.00 | 30日历天 | 
 | 
| 39 | 悬牌吊架 | 众恒 | 组焊件 | 众恒标识 | 中国 | 面 | 56 | 15.00 | 840.00 | 30日历天 | 
 | 
| 40 | 电梯牌 | 众恒 | 400*600 | 众恒标识 | 中国 | 面 | 5 | 90.00 | 450.00 | 30日历天 | 
 | 
| 41 | 楼梯牌 | 众恒 | 400*600 | 众恒标识 | 中国 | 面 | 8 | 90.00 | 720.00 | 30日历天 | 
 | 
| 42 | 无振动止滑坡道 | 鸿坤 | 5 | 鸿坤科技 | 中国 | ㎡ | 446 | 137.50 | 61325.00 | 30日历天 | 
 | 
| 43 | 车牌识别系统 | 都池 | 
 | 深圳都池 | 中国 | 套 | 1 | 15634.5 | 15634.5 | 30日历天 | 
 | 
| 44 | 税金 | 
 | 5272.50 | 
 | 
 | ||||||
| 总计 | 小写:181025.00元 大写:壹拾捌万壹仟零贰拾伍元整 | ||||||||||
五、评标委员会成员名单:许智铭、李国政、莫亚琛
六、代理服务收费标准:
收费标准:参照国家计委颁发的《招标代理服务费收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)规定的标准。
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:庆阳市妇幼保健院(庆阳市妇女儿童医院)
地 址:庆阳市西峰区正宁西路3号
联 系 方 式:13809342480
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃星辰浩昱项目管理咨询有限公司
地 址:庆阳市岐黄大道世纪城小区住宅1号楼4单元402室
联 系 方 式:18093428725
3.项目联系方式
项目联系人:李敏敏
电 话:18093428725






