中国农业银行股份有限公司武威分行古浪城关支行原址装修改造项目中标公示
- 时间:2022-06-17
- 点击:125
- 来源:
中国农业银行股份有限公司武威分行古浪城关支行原址装修改造项目
中标公示
| 项目及标段名称 | 中国农业银行股份有限公司武威分行古浪城关支行原址装修改造项目 | |||||||||||||
| 招标人 | 中国农业银行股份有限公司武威分行 | 招标人联系电话 | 18909359452 | |||||||||||
| 招标代理 机构 | 鸣森项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 15293106840 | |||||||||||
| 开标时间 | 2022年5月18日 | 开标地点 | 鸣森项目管理咨询有限公司第一开标室 | |||||||||||
| 公示开始时间 | 2022年6月17日 | 公示结束时间 | 2022年6月21日 | |||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人 名称 | 项目管理机构人员 | |||||||||||
| 中标不含税价(元) | 增值税税率 | 中标含税价(元) | 项目负责人 | 安全质量负责人 | 技术负责人 | |||||||||
| / | 1 | 甘肃宁远建设工程有限公司 | 776029.93 | 9% | 845872.62 | 马辉 | 高霞 | 黄晨罡 | ||||||
| 2 | 甘肃省建筑企业兰山装饰设计工程公司 | 770803.78 | 9% | 840176.12 | 刘玉军 | 程飞 | 毛文柱 | |||||||
| 3 | 甘肃大晟建设工程有限公司 | 771982.32 | 9% | 841460.72 | 赵兆贤 | 张宇翔 | 廖世青 | |||||||
| 投标人如对评标结果有异议,应在公示期内,以书面形式向监管部门投诉。 受理部门:招标代理部 联系电话:15293106840 | ||||||||||||||






