永靖县黑方台地质灾害区现代高效节水农业示范基地建设项目(一期)招标评标结果公示
- 时间:2022-08-06
- 来源:
| 
 | 永靖县黑方台地质灾害区现代高效节水农业示范基地 建设项目(一期)招标评标结果公示 | |||||
| 
 | 发布日期:2022年8月3日 | |||||
| 
 | 公示期:2022年8月3日至2022年8月5日 | |||||
| 项目名称 | 永靖县黑方台地质灾害区现代高效节水农业示范基地建设项目(一期) | 交易编号 | LXZH34920220180 | |||
| 招 标 人 | 永靖县农业技术推广中心 | 联系人 | 何正奎 13993023919 | |||
| 代理机构 | 甘肃升辉工程建设咨询有限公司 | 联系人 | 赵娟娟 15379928819 | |||
| 监督部门 | 永靖县农业农村局 | 联系人 联系号码 | 刘文鹰 15209308816 | |||
| 开标时间 | 2022年8月2日9:00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 | |||
| 控制价(万元) | 3482.243011万元 | 质量标准 | 合格 | |||
| 计划开竣 工日期 | 开工日期:2022年 8月10日 竣工日期:2022年 12月31日 | 总工期 | 144日历天 | |||
| 中标候选人 | ||||||
| 
 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 项目负责人及注册证 书编号 | ||
| 
 
 施工 | 1 | 甘肃刘家峡建筑安装工程有限公司 | 34812097.70 | 黄兆文 甘1622019202100078 | ||
| 2 | 甘肃省永靖建筑工程总公司 | 34766751.26 | 赵文凤 甘262141517182 | |||
| 3 | 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 34821895.26 | 李玉林 甘262192001720 | |||



