窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿  主运煤系统栈桥及胶带输送机项目工程  中标候选人公示
- 时间:2024-02-07
 - 点击:0
 - 来源:
 
窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿
主运煤系统栈桥及胶带输送机项目工程
中标候选人公示
发布日期:2024年2月7日
项 目 名 称  | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿主运煤系统栈桥及胶带输送机项目工程  | 招标编号  | GZ2401091-YJMDJT  | |||||||||
招标人  | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿  | 招标人联系人及电话  | 王靖龙18194267333  | |||||||||
招标代 理机构  | 甘肃省招标中心有限公司  | 代理机构联系人及电话  | 苗振宇、杨柳 0931-2909758  | |||||||||
开 标 时 间  | 2024年2月6日9:00  | 开标地点  | 甘肃智慧阳光采购平台窑煤集团分平台  | |||||||||
公示开始时间  | 2024年2月7日  | 公示结束时间  | 2024年2月10日  | |||||||||
中标候选人信息  | ||||||||||||
标段号  | 排序  | 中标候选人 名称  | 投标报价 (万元)  | 项目管理机构  | 工期  | 质量  | 总得分  | |||||
项目负责人  | 技术 负责人  | 安全 负责人  | ||||||||||
/  | 1  | 山西日月峰建筑工程有限公司  | 1560.007064  | 武建荣晋 1142016201707381  | 唐旭珍  | 付强  | 120日历天  | 合格  | 90.91  | |||
2  | 国基建设集团有限公司  | 1579.211711  | 孟磊 晋1142016201606533  | 刘志勇  | 郭华平  | 120日历天  | 合格  | 77.46  | ||||
3  | 山西环宇建筑工程有限公司  | 1589.780963  | 王伏红 晋1142018201901391  | 薛成刚  | 武晓霞  | 120日历天  | 合格  | 74.47  | ||||
如对以上评标结果有异议,请在公示期内与招标代理机构联系。



