- 时间:2024-02-18
 - 点击:0
 - 来源:
 
浙商银行兰州新区支行迁址装修工程
中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构)发布日期:2024年2月18日
项目及标段名称  | 浙商银行兰州新区支行迁址装修工程  | 招标项目编号  | ZZJ2023-126  | ||||||||||||
招标人  | 浙商银行股份有限公司兰州分行  | 招标人联系电话  | 0931-8171600  | ||||||||||||
招标代理机构  | 中招建项目管理咨询有限公司  | 招标代理机构 联系电话  | 13919173717  | ||||||||||||
开标时间  | 2024年02月07日09时30分整(北京时间)  | 开标地点  | 甘肃省兰州市城关区高新飞雁街116号陇星大厦A座1309室  | ||||||||||||
公示开始时间  | 2024年2月18日  | 公示结束时间  | 2024年2月21日  | ||||||||||||
中标候选人信息  | |||||||||||||||
包号 (标段)  | 排序  | 中标候选人名称  | 资格能力条件  | 投标报价(万元)  | 项目管理机构人员  | ||||||||||
项目经理及执业资格证号  | 技术负责人及执业资格证号  | 安全生产负责人及执业资格证号  | |||||||||||||
一标段  | 第1名  | 甘肃中天建业建设工程有限公司  | 建筑装修装饰工程专业承包贰级  | 212.462321  | 王三女、甘262212202277  | 张海龙、6360530  | 吕江鹏甘建安C3(2023)0009418  | ||||||||
第2名  | 甘肃鸿盛远大建设工程有限公司  | 建筑装修装饰工程专业承包贰级  | 212.236589  | 张拓、甘1622023202300636  | 马月花、No:6204279  | 陈志斌、甘建安C3 (2018)0010254  | |||||||||
第3名  | 甘肃恒超建设工程有限责任公司  | 建筑装修装饰工程专业承包贰级  | 212.779834  | 邵鹏远、甘262151730250  | 陈登云、TG15087845  | 高恒书、甘建安C3 (2018)0003248  | |||||||||
二标段  | 第1名  | 浩云科技股份有限公司  | 电子与智能化工程专业承包壹级  | 45.102057  | 施超峰、粤1442013201426466  | 郑一煜、粤中职证字第1300102212683号  | 刘思成、粤建安C3(2017)0019720  | ||||||||
第2名  | 贵州云达科技有限公司  | 电子与智能化工程专业承包壹级  | 46.897214  | 袁贵涛、贵14420172017420044  | 谢辉、27623993  | 韩文彩、黔建安C3(2019)0010939  | |||||||||
第3名  | 陕西天链科技有限公司  | 电子与智能化工程专业承包贰级  | 47.671521  | 李文龙、陕261161790572  | 甘建民、甘建20081182  | 王银娟、陕建安C(2018)0002955  | |||||||||
三标段  | 第1名  | 甘肃兴源消防工程有限公司  | 消防设施工程专业承包壹级  | 20.255425  | 温生亮、甘262202104108  | 马清生、62201832264370  | 王进、甘建安C3(2020)0002289  | ||||||||
第2名  | 兰州万家消防装饰工程有限公司  | 消防设施工程专业承包贰级  | 18.790853  | 王文彬、甘262182003529  | 杨敏、No:5108989  | 胡文瑞、甘建安C3(2023)0010914  | |||||||||
第3名  | 甘肃利众建设科技有限公司  | 消防设施工程专业承包壹级  | 19.918753  | 张增风、甘262222206348  | 赵志峰、62202313137732  | 张增明、甘建安C3(2021)0003478  | |||||||||
质量  | 合格  | 工期  | 90日历天  | ||||||||||||
备注:对以上结果如有质疑或投诉,请向浙商银行股份有限公司兰州分行反映, 联系电话:0931-8171600



