康乐县白王乡发展类村庄农业产业配套设施建设项目中标候选人公示
- 时间:2025-07-26
- 来源:
康乐县白王乡发展类村庄农业产业配套设施建设项目 中标候选人公示 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2025年07月24日 |
||||||||||||
项目名称 | 康乐县白王乡发展类村庄农业产业配套设施建设项目 | |||||||||||
招标编号 | LXZH34820250145 | |||||||||||
招标人 | 康乐县白王乡人民政府 | 联系人及电话 | 马飞龙 13884040535 | |||||||||
代理机构 | 甘肃森磊项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 多明福 18215030094 | |||||||||
监管部门 | 康乐县农业农村局 | 联系人及电话 | 马鑫玉 13321347771 | |||||||||
公示开始时间 | 2025年7月24日 | 公示结束时间 | 2025年7月27日 | |||||||||
资格审查/符合性审查结果 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
1 | 甘肃恒投机械化水利建设工程有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
2 | 庆阳翔宇水电工程有限公司 | 通过 | ||||||||||
3 | 甘肃伟硕市政工程有限公司 | 通过 | ||||||||||
4 | 甘肃亚太建设工程有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (万元) |
企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
|||||
1 | 甘肃恒投机械化水利建设工程有限责任公司 | 1758.870201 | 市政公用工程总承包贰级 | 陈亮 甘262181938129 |
合格 | 459日历天(含冬休期) | 完全响应 | |||||
2 | 庆阳翔宇水电工程有限公司 | 1758.847545 | 市政公用工程总承包贰级 | 王勇 甘262202101988 |
合格 | 459日历天(含冬休期) | 完全响应 | |||||
3 | 甘肃伟硕市政工程有限公司 | 1759.035631 | 市政公用工程总承包贰级 | 孟引群 甘262212201666 |
合格 | 459日历天(含冬休期) | 完全响应 | |||||
评标得分情况 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 | |
甘肃恒投机械化水利建设工程有限责任公司 | 93.16 | -0.8 | 0 | 92.36 | ||||||||
庆阳翔宇水电工程有限公司 | 83.47 | -1 | 0 | 82.47 | ||||||||
甘肃伟硕市政工程有限公司 | 81.94 | -1.8 | 0 | 80.14 | ||||||||
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期 3 日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:康乐县农业农村局 联系电话 :13321347771 |
||||||||||||
康乐县白王乡发展类村庄农业产业配套设施建设项目 中标结果公告 |
||||||||||||
盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期: 2025 年07月24日 |
||||||||||||
项目名称 | 康乐县白王乡发展类村庄农业产业配套设施建设项目 | 交易编号 | LXZH34820250145 | |||||||||
招标人 | 康乐县白王乡人民政府 | 联系人及电话 | 马飞龙 13884040535 | |||||||||
代理机构 | 甘肃森磊项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 多明福 18215030094 | |||||||||
监管部门 | 康乐县农业农村局 | 联系人及电话 | 马鑫玉 13321347771 | |||||||||
开标时间 | 2025-7-24 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第三开标室 |
|||||||||
中标人信息 | ||||||||||||
评审排名 | 第一名 | |||||||||||
中标人名称 | 甘肃恒投机械化水利建设工程有限责任公司 | |||||||||||
法人及联系方式 | 马其雄15120509999 | |||||||||||
企业资质等级 | 市政公用工程总承包贰级 | |||||||||||
投标报价(万元) | 1758.870201 | |||||||||||
质量等级 | 合格 | |||||||||||
工期 | 459 日历天(含冬休期) | |||||||||||
项目负责人 | 陈亮 | |||||||||||
项目负责人资质等级及职业资格证号 | 二级建造师 甘262181938129 | |||||||||||
技术负责人、证号 | 郭兰芳 62202013064159 | |||||||||||
安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 王小莉 甘建安 C3(2020)0013325 |
|||||||||||
备注 | 最高限价:17591174.18 大写:壹仟柒佰伍拾玖万壹仟壹佰柒拾肆元壹角捌分 |
|||||||||||
康乐县白王乡发展类村庄农业产业配套设施建设项目 中标候选人项目业绩 |
||||||||||||
项目名称 | 康乐县白王乡发展类村庄农业产业配套设施建设项目 | |||||||||||
招标编号 | LXZH34820250145 | |||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | ||||||||||
1 | 甘肃恒投机械化水利建设工程有限责任公司 | 1、酒泉市瓜州县2024年老旧小区改造及配套基础设施项目施工十二标段 2、广河县乡村振兴示范村一园子坪村建设及人居环境改善项目 |
||||||||||
2 | 庆阳翔宇水电工程有限公司 | 东寨镇头坝村六七社集中居住点建设项(一期) | ||||||||||
3 | 甘肃伟硕市政工程有限公司 | 柏树镇木家坡村产业基础设施配套建设项目 | ||||||||||
康乐县白王乡发展类村庄农业产业配套设施建设项目 中标候选人项目经理业绩 |
||||||||||||
项目名称 | 康乐县白王乡发展类村庄农业产业配套设施建设项目 | |||||||||||
招标编号 | LXZH34820250145 | |||||||||||
排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | |||||||||
1 | 甘肃恒投机械化水利建设工程有限责任公司 | 陈亮 | / | |||||||||
2 | 庆阳翔宇水电工程有限公司 | 王勇 | / | |||||||||
3 | 甘肃伟硕市政工程有限公司 | 孟引群 | 玉门市六墩镇柳北村日光温室 建设项目 |