皋兰县果果沟石洞镇明星村段堤防水毁修复工程中标候选人公示
- 时间:2025-09-18
- 来源:
皋兰县果果沟石洞镇明星村段堤防水毁修复工程 中标候选人公示 |
||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025年09月18日 | |||||||||
项目及标段 名称 |
皋兰县果果沟石洞镇明星村段堤防水毁修复工程 | 交易编号 | GSZS-ZBDL-2025-042号 | |||||||
招标人 | 皋兰县防汛抗旱指挥中心 | 招标人 联系电话 | 魏红娃 15594949636 |
|||||||
招标代理机构 | 甘肃泽硕工程项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 魏世军 19393169999 |
|||||||
开标时间 | 2025年09月18日10时00分 | 开标地点 | 皋兰县防汛抗旱指挥中心会议室 (皋兰县石洞镇北辰路95号) |
|||||||
公示开始时间 | 2025年9月18日 | 公示结束时间 | 2025年9月20日 | |||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
投标人1 | 甘肃辰昱建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
投标人2 | 甘肃起源建筑工程有限公司 | 通过 | ||||||||
投标人3 | 甘肃兴晟远达建设有限公司 | 通过 | ||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | / | / | ||||
甘肃辰昱建设工程有限公司 | 48.00 | 46.00 | 50.00 | 51.00 | 53.00 | 49.60 | 40.00 | 89.60 | ||
甘肃起源建筑工程有限公司 | 38.00 | 40.00 | 47.00 | 47.00 | 50.00 | 44.40 | 39.97 | 84.37 | ||
甘肃兴晟远达建设有限公司 | 37.00 | 38.00 | 45.00 | 48.00 | 50.00 | 43.60 | 39.95 | 83.55 | ||
中标候选人排序名单 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中标候选人名称 | 甘肃辰昱建设工程有限公司 | 甘肃起源建筑工程有限公司 | 甘肃兴晟远达建设有限公司 | |||||||
企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包二级 | |||||||
投标报价(元) | 977992.66 | 977403.63 | 978450.65 | |||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工 期(日历天) | 60 | 60 | 60 | |||||||
项目负责人 | 朱灵兔 | 魏振永 | 王刚 | |||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 水利水电二级建造师 甘 262192049081 |
水利水电二级建造师 甘 262161728303 |
水利水电二级建造师 甘 262101108229 |
|||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 汪军 甘水安 C20190000380 |
魏学义 甘水安 C20190000596 |
李富财 甘水安 C20240000116 |
|||||||
技术负责人及证号 | 俞树翠 62202113101801 |
毛增智 甘职中资字NO.6401223号 |
罗显魁 甘职中资字NO.6433112号 |
|||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门皋兰县水务局投诉,投诉接收异议方式:以书面形式提交,联系电话:0931-5721188;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
上一篇:没有了