- 时间:2025-10-22
- 来源:
古浪县现代农业产业园标准化种植基地建设项目
中标候选人公示
项目名称 | 古浪县现代农业产业园标准化种植基地建设项目 | |||||||||||||
招标编号 | GSJY-2025-08 | |||||||||||||
招标人 | 古浪县农业技术推广中心 | 招标人联系电话 | 杨积强 18009352925 | |||||||||||
招标代理机构 | 甘肃九延工程咨询服务有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 张 燕 18219858588 | |||||||||||
公示开始时间 | 2025年10月22日 | 公示结束时间 | 2025年10月25日 | |||||||||||
第一标段中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、 执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第1名 | 甘肃山晟建筑工程有限公司 | 215.600949 | 杜林峰 市政公用工程二级建造师 甘262192000279 | 合格 | 428 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第2名 | 甘肃星亿建业工程有限公司 | 215.288921 | 马福强 市政公用工程二级建造师 甘262181936492 | 满足规范要求 | 428 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第3名 | 甘肃博翔正欣建设工程有限公司 | 215.825778 | 曹开学 市政公用工程二级建造师 甘262212200994 | 满足规范要求 | 428 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 价格评审得分 | 技术标评审 | 商务评审 | 其他评审 | 总得分 | |||||||||
甘肃山晟建筑工程有限公司 | 50.00 | 26.45 | 9.00 | 3.00 | 88.45 | |||||||||
甘肃星亿建业工程有限公司 | 49.72 | 23.37 | 4.00 | 3.00 | 80.09 | |||||||||
甘肃博翔正欣建设工程有限公司 | 49.80 | 22.40 | 4.00 | 3.00 | 79.2 | |||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第二标段中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、 执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第1名 | 甘肃大远建筑有限公司 | 193.391952 | 吴涛 水利水电工程二级建造师 甘262181937212 | 满足规范要求 | 428 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||
第2名 | 甘肃国傲工程建设集团有限公司 | 192.821221 | 和海龙 水利水电工程二级建造师 甘262212303135 | 满足规范要求 | 428 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||
第3名 | 甘肃妙博建筑工程有限公司 | 193.363279 | 张艺璇 市政公用工程二级建造师 甘262202104243 | 满足规范要求 | 428 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||
评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 价格评审得分 | 技术标评审 | 商务评审 | 其他评审 | 总得分 | |||||||||
甘肃大远建筑有限公司 | 49.86 | 26.69 | 8.00 | 3.00 | 87.55 | |||||||||
甘肃国傲工程建设集团有限公司 | 49.54 | 22.36 | 6.00 | 3.00 | 80.9 | |||||||||
甘肃妙博建筑工程有限公司 | 49.90 | 21.81 | 4.00 | 3.00 | 78.71 | |||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第三标段中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、 执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第1名 | 甘肃昌昊建设有限公司 | 515.445006 | 吴泽润 市政公用工程二级建造师 甘262222206017 | 满足规范要求 | 428 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第2名 | 甘肃乾和建设工程有限公司 | 517.100060 | 刘兴坤 市政公用工程二级建造师 水利水电工程二级建造师 甘262161943167 | 满足规范要求 | 428 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||
第3名 | 甘肃金瓴建设工程有限责任公司 | 517.264235 | 李海连 市政公用工程二级建造师 水利水电工程二级建造师 甘262101311110 | 满足规范要求 | 428 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||
评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 价格评审得分 | 技术标评审 | 商务评审 | 其他评审 | 总得分 | |||||||||
甘肃昌昊建设有限公司 | 50.00 | 27.01 | 8.00 | 3.00 | 88.01 | |||||||||
甘肃乾和建设工程有限公司 | 49.36 | 20.41 | 14.00 | 3.00 | 86.77 | |||||||||
甘肃金瓴建设工程有限责任公司 | 49.30 | 21.81 | 7.00 | 3.00 | 81.11 | |||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第四标段中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、 执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第1名 | 甘肃永釜兴建设有限公司 | 307.791690 | 陈龙 市政公用工程二级建造师 甘262202204038 | 满足规范要求 | 428 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第2名 | 甘肃靖烨建设工程有限公司 | 307.858077 | 李占林 市政公用工程二级建造师 甘262192002886 | 满足规范要求 | 428 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第3名 | 武威市第九建筑有限公司 | 307.853476 | 边天越 水利水电工程二级建造师 甘262151625736 | 满足规范要求 | 428 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||
评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 价格评审得分 | 技术标评审 | 商务评审 | 其他评审 | 总得分 | |||||||||
甘肃永釜兴建设有限公司 | 49.96 | 26.82 | 6.14 | 3.00 | 85.92 | |||||||||
甘肃靖烨建设工程有限公司 | 49.98 | 22.82 | 6.00 | 3.00 | 81.8 | |||||||||
武威市第九建筑有限公司 | 49.98 | 21.94 | 6.00 | 3.00 | 80.92 | |||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第五标段中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、 执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第1名 | 甘肃金嘉泰路桥建设有限公司 | 259.003186 | 顾文斐 市政公用工程二级建造师 甘262212202999 | 满足规范要求 | 428 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第2名 | 甘肃华景源建设工程有限公司 | 259.098478 | 张晓璐 水利水电工程二级建造师 甘262182049597 | 满足规范要求 | 428 日历天 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||
第3名 | 甘肃大安建设有限公司 | 258.933123 | 孙存奇 市政公用工程二级建造师 水利水电工程二级建造师 甘262202100618 | 合格 | 428 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 水利水电工程二级建造师 | ||||||||
评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 价格评审得分 | 技术标评审 | 商务评审 | 其他评审 | 总得分 | |||||||||
甘肃金嘉泰路桥建设有限公司 | 49.98 | 25.96 | 8.00 | 3.00 | 86.94 | |||||||||
甘肃华景源建设工程有限公司 | 49.94 | 23.19 | 7.00 | 3.00 | 83.13 | |||||||||
甘肃大安建设有限公司 | 49.94 | 23.56 | 5.00 | 3.00 | 81.53 | |||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第六标段中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、 执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第1名 | 甘肃靖烨建设工程有限公司 | 316.853818 | 杨亚辉 市政公用工程二级建造师 甘262141519354 | 满足规范要求 | 428 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
第2名 | 甘肃妙博建筑工程有限公司 | 3168868.95 | 王茂山 市政公用工程二级建造师 水利水电工程二级建造师 甘262202104773 | 满足规范要求 | 428 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||
第3名 | 甘肃永釜兴建设有限公司 | 3168999.15 | 李文辉 市政公用工程二级建造师 甘262151623981 | 满足规范要求 | 428 日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 价格评审得分 | 技术标评审 | 商务评审 | 其他评审 | 总得分 | |||||||||
甘肃靖烨建设工程有限公司 | 49.86 | 26.41 | 6.00 | 3.00 | 85.27 | |||||||||
甘肃妙博建筑工程有限公司 | 49.84 | 23.36 | 6.00 | 3.00 | 82.2 | |||||||||
甘肃永釜兴建设有限公司 | 49.84 | 23.57 | 2.00 | 3.00 | 78.41 | |||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
第七标段中标候选人信息 | ||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 | 项目负责人姓名、 执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||||||||
第1名 | 甘肃臻鑫众诚工程管理有限公司 | 18.070000 | 赵高辉 62008796 | 合格 | 428 日历天 | 市政公用工程 监理乙级 | ||||||||
第2名 | 中晏建设集团有限公司 | 18.093552 | 彭林 51008943 | 合格 | 428 日历天 | 市政公用工程监理甲级 水利工程施工 监理乙级 | ||||||||
第3名 | 陕西鹏泽项目管理有限公司 | 18.082868 | 魏永刚 2410006324 | 合格 | 428 日历天 | 市政公用工程 专业资质乙级 水利工程施工 监理乙级 | ||||||||
评标得分情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 价格评审得分 | 技术标评审 | 商务评审 | 总得分 | ||||||||||
甘肃臻鑫众诚工程管理有限公司 | 29.95 | 39.16 | 20.00 | 89.11 | ||||||||||
中晏建设集团有限公司 | 29.99 | 34.87 | 20.00 | 84.86 | ||||||||||
陕西鹏泽项目管理有限公司 | 29.99 | 33.04 | 20.00 | 83.03 | ||||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||||||
/ | / | |||||||||||||
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:古浪县农业农村局 联系电话:0935-5121379



