临夏县2026年马集镇人饮工程给水管网改造提升项目中标候选人公示
- 时间:2026-03-13
- 来源:
| 临夏县2026年马集镇人饮工程给水管网改造提升项目 中标候选人公示 |
|||||||||||
| 项目名称 | 临夏县2026年马集镇人饮工程给水管网改造提升项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH2432026054 | ||||||||||
| 招标人 | 临夏县马集镇农业农村综合服务中心 | 联系人及电话 | 马仲虎 18219800333 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃晟业工程管理咨询有限公司 | 联系人及电话 | 郭宇杰 18009307052 | ||||||||
| 监管部门 | 临夏县水务局 | 联系人及电话 | 黄良渊 0930-3223125 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2026年3月13日 | 公示结束时间 | 2026年3月16日 | ||||||||
| 资格审查/符合性审查结果 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
| 1 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 2 | 甘南州隆银建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 3 | 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
||||
| 1 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 580.641091 | 水利工程施工总承包二级 | 祁发忠 甘262181936047 |
合格 | 185日历天 | 完全响应 | ||||
| 2 | 甘南州隆银建筑工程有限公司 | 581.982058 | 水利工程施工总承包二级 | 刘文梅 甘262212201924 | 合格 | 185日历天 | 完全响应 | ||||
| 3 | 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 582.519769 | 水利工程施工总承包二级 | 杨倩 甘262192044598 |
合格 | 185日历天 | 完全响应 | ||||
| 评标得分情况 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 |
| 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 25 | 25 | 23 | 27.6 | 27.5 | 27.3 | 27.4 | 67.15 | / | / | 93.26 |
| 甘南州隆银建筑工程有限公司 | 23.6 | 26.6 | 23.1 | 27.7 | 24.1 | 24.7 | 22.4 | 66.92 | / | / | 91.52 |
| 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 21.5 | 26.5 | 23 | 27.5 | 25.9 | 24.1 | 23.7 | 66.83 | / | / | 91.43 |
| 备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:临夏县水务局 联系电话 : 0930-3223125 |
|||||||||||
| 临夏县2026年马集镇人饮工程给水管网改造提升项目 中标结果公告 |
|||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年3月13日 | |||||||||||
| 项目名称 | 临夏县2026年马集镇人饮工程给水管网改造提升项目 | 交易编号 | LXZH2432026054 | ||||||||
| 招标人 | 临夏县马集镇农业农村综合服务中心 | 联系人及电话 | 马仲虎 18219800333 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃晟业工程管理咨询有限公司 | 联系人及电话 | 郭宇杰 18009307052 | ||||||||
| 监管部门 | 临夏县水务局 | 联系人及电话 | 黄良渊 0930-3223988 | ||||||||
| 开标时间 | 2026年3月13日9时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标厅 | ||||||||
| 中标人信息 | |||||||||||
| 评审排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中标人名称 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | ||||||||||
| 法人及联系方式 | 史福平 0930-6211198 | ||||||||||
| 企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||||||||||
| 投标报价(万元) | 580.641091 | ||||||||||
| 质量等级 | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 185日历天 | ||||||||||
| 项目负责人 | 祁发忠 | ||||||||||
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | 二级建造师 甘262181936047 | ||||||||||
| 技术负责人、证号 | 郭玉桂 NO.6430862 | ||||||||||
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 孙鹏飞 甘水安C20180000175 | ||||||||||
| 备注 | 最高限价:5825789.55元 | ||||||||||
| 临夏县2026年马集镇人饮工程给水管网改造提升项目 中标候选人项目业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 临夏县2026年马集镇人饮工程给水管网改造提升项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH2432026054 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | |||||||||
| 1 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 1、 和政县大南岔河流域水生态修复治理工程(张韩家桥至杨马族桥段)二期第二标段 2、临夏市2023年农村饮水工程维修养护工程 | |||||||||
| 2 | 甘南州隆银建筑工程有限公司 | 1、广河县祁家集镇谢家村谢家沟沟道治理工程 2、广河县南沟流域综合治理工程第一标段 |
|||||||||
| 3 | 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 1、广河县南阳渠水系连通配套管网工程 2、广河县城乡供水提质增效(牛羊养殖产业)祁家集镇田家村村级管网改造项目 | |||||||||
| 临夏县2026年马集镇人饮工程给水管网改造提升项目 中标候选人项目经理业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 临夏县2026年马集镇人饮工程给水管网改造提升项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH2432026054 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | ||||||||
| 1 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 祁发忠 | 1、和政县大南岔河流域水生态修复治理工程(张韩家桥至杨马族桥段)二期第二标段 2、临夏市2023年农村饮水工程维修养护工程 |
||||||||
| 2 | 甘南州隆银建筑工程有限公司 | 刘文梅 | 1、广河县祁家集镇谢家村谢家沟沟道治理工程 2、甘南玛曲县尼玛镇三玛牧民定居点供水工程 |
||||||||
| 3 | 甘肃金恒发建筑工程有限公司 | 杨倩 | 1、广河县南阳渠水系连通配套管网工程 2、广河县城乡供水提质增效(牛羊养殖产业)祁家集镇田家村村级管网改造项目 | ||||||||
上一篇:没有了



