积石山县居集镇产业道路建设项目中标候选人公示
- 时间:2026-03-18
- 来源:
| 积石山县居集镇产业道路建设项目 中标候选人公示 |
||||||||||||
| 项目名称 | 积石山县居集镇产业道路建设项目 | |||||||||||
| 招标编号 | LXZH1472026059 | |||||||||||
| 招标人 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县公路养护管理站 | 联系人及电话 | 马金海 18693009123 | |||||||||
| 代理机构 | 甘肃华然碌丰工程项目咨询有限公司 | 联系人及电话 | 刘慧蕴 13909305140 | |||||||||
| 监管部门 | 积石山县交通运输局 | 联系人及电话 | 张 鹏 0930-7721142 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2026年3月18日 | 公示结束时间 | 2026年3月21日 | |||||||||
| 资格审查/符合性审查结果 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
| 1 | 中临岩建设有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 2 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 3 | 甘肃利民建筑工程有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
|||||
| 1 | 中临岩建设有限公司 | 512.281904 | 公路工程施工总承包二级 | 杨玉林 川2512015201605658 |
合格 | 210日历天 | 完全响应 | |||||
| 2 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 512.383371 | 公路工程施工总承包二级 | 刘莉 甘262101006221 |
合格 | 210日历天 | 完全响应 | |||||
| 3 | 甘肃利民建筑工程有限公司 | 512.387904 | 公路工程施工总承包二级 | 卢文龙 甘262212200136 |
合格 | 210日历天 | 完全响应 | |||||
| 评标得分情况 | ||||||||||||
| 中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 | |
| 中临岩建设有限公司 | 86 | 96 | 89 | 88 | 100 | 90 | 98 | 92.44 | ||||
| 甘肃东达建设工程有限公司 | 88 | 85 | 85 | 89 | 88 | 84 | 88 | 86.71 | ||||
| 甘肃利民建筑工程有限公司 | 89 | 90 | 87 | 93 | 89 | 83 | 88 | 88.43 | ||||
| 备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:积石山县交通运输局 联系电话 :0930-7721142 |
||||||||||||
| 积石山县居集镇产业道路建设项目 中标结果公告 |
||||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年3月18日 | ||||||||||||
| 项目名称 | 积石山县居集镇产业道路建设项目 | 交易编号 | LXZH1472026059 | |||||||||
| 招标人 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县公路养护管理站 | 联系人及电话 | 马金海 18693009123 | |||||||||
| 代理机构 | 甘肃华然碌丰工程项目咨询有限公司 | 联系人及电话 | 刘慧蕴 13909305140 | |||||||||
| 监管部门 | 积石山县交通运输局 | 联系人及电话 | 张 鹏 0930-7721142 | |||||||||
| 开标时间 | 2026年3月18日15时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标厅 | |||||||||
| 中标人信息 | ||||||||||||
| 评审排名 | 第一名 | |||||||||||
| 中标人名称 | 中临岩建设有限公司 | |||||||||||
| 法人及联系方式 | 周福玉 13993098856 | |||||||||||
| 企业资质等级 | 公路工程施工总承包二级 | |||||||||||
| 投标报价(万元) | 512.281904 | |||||||||||
| 质量等级 | 合格 | |||||||||||
| 工期 | 210日历天 | |||||||||||
| 项目负责人 | 杨玉林 | |||||||||||
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | 二级建造师 川2512015201605658 | |||||||||||
| 技术负责人、证号 | 雷富俊 62202013054479 | |||||||||||
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 周建明 川建安C3(2024)0076133 | |||||||||||
| 备注 | ||||||||||||
| 积石山县居集镇产业道路建设项目 中标候选人项目业绩 |
||||||||||||
| 项目名称 | 积石山县居集镇产业道路建设项目 | |||||||||||
| 招标编号 | LXZH1472026059 | |||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | ||||||||||
| 1 | 中临岩建设有限公司 | 1.甘肃省2025年第一批以工代赈示范工程积石山县自然村组道路灾后重建项目 2.甘肃省2025年第一批以工代贩示范工程积石山县C023线、C011线、C017线、C034线、C048线、C051线、C053线项目 3.积石山县马家咀2号桥改建工程 4.石塬镇刘安村便民桥建设项目 5.积石山县2023年第四批以工代赈示范工程(大河家镇康吊村至甘河滩梅坡村道路以工代赈项目) 6.积石山县易地搬迁安置点基础设施建设项目 7.癿藏镇红星村人居环境整治项目(道路硬化工程) 8.积石山县暴雨灾害道路应急抢修工程(仙家村) 9.积石山县癿藏镇甘藏沟村至临夏县营滩乡营滩村道路改建工程 10.积石山县安集镇红坪村道路改建工程项目 |
||||||||||
| 2 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 1.临夏州(折桥镇)至定西(红旗乡)二级公路三标段病害处治工程 2.东乡县2021年自然村组道路硬化工程项目第三标段 3.东乡族自治县2022年巩固提升重点村巷道硬化工程第一标段 4.东乡县2024年自然村(组)通硬化路工程第三标段(二次) 5.东乡县2024年自然村(组)通硬化路工程第一标段 |
||||||||||
| 3 | 甘肃利民建筑工程有限公司 | 1.东乡县2023年村道安全生命防护工程 2.东乡县坪庄乡水毁应急抢修工程 3.东乡族自治县2022年巩固提升重点村巷道硬化工程第二标段 4.东乡族自治县2022年巩固提升重点村巷道硬化工程第九标段 5.东乡县2023年汪集镇上老庄村至凤山乡岭村安全生命防护工程 6.东乡县2023年水毁应急抢修工程 |
||||||||||
| 积石山县居集镇产业道路建设项目 中标候选人项目经理业绩 |
||||||||||||
| 项目名称 | 积石山县居集镇产业道路建设项目 | |||||||||||
| 招标编号 | LXZH1472026059 | |||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | |||||||||
| 1 | 中临岩建设有限公司 | 杨玉林 | 1.积石山县2023年第四批以工代赈示范工程(大河家镇康吊村至甘河滩梅坡村道路以工代赈项目) 2.积石山县易地搬迁安置点基础设施建设项目 3.甘肃省2025年第一批以工代赈示范工程积石山县自然村组道路灾后重建项目 |
|||||||||
| 2 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 刘莉 | 1.东乡县2021年自然村组道路硬化工程项目第三标段 2.东乡族自治县2022年巩固提升重点村巷道硬化工程第一标段 3.东乡县2024年自然村(组)通硬化路工程第一标段 |
|||||||||
| 3 | 甘肃利民建筑工程有限公司 | 卢文龙 | 1.东乡县2023年村道安全生命防护工程 2.东乡县坪庄乡水毁应急抢修工程 |
|||||||||
| 积石山县居集镇产业道路建设项目 中标候选人技术负责人业绩 |
||||||||||||
| 项目名称 | 积石山县居集镇产业道路建设项目 | |||||||||||
| 招标编号 | LXZH1472026059 | |||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 技术负责人 | 项目业绩 | |||||||||
| 1 | 中临岩建设有限公司 | 雷富俊 | 1.癿藏镇红星村人居环境整治项目(道路硬化工程) 2.积石山县暴雨灾害道路应急抢修工程(仙家村) 3.甘肃省2025年第一批以工代赈示范工程积石山县自然村组道路灾后重建项目 4.石塬镇刘安村便民桥建设项目 |
|||||||||
| 2 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 马国海 | 1.东乡县2021年自然村组道路硬化工程项目第三标段 2.东乡族自治县2022年巩固提升重点村巷道硬化工程第一标段 |
|||||||||
| 3 | 甘肃利民建筑工程有限公司 | 杨志旭 | 1.东乡族自治县2022年巩固提升重点村巷道硬化工程第二标段 | |||||||||
上一篇:没有了



