- 时间:2026-05-18
- 来源:
临夏县红台乡新城集村管网改造项目
中标候选人公示
盖章:(招标人/招标代理机构) 发布日期: 2026年5月18日
项目及标段名称 | 临夏县红台乡新城集村管网改造项目 | 交易编号 | LXJS2132026067 | |||||||||
招标人 | 临夏县住房和城乡建设局 | 招标人(项目负责人)联系电话 | 陈慧 18693019601 | |||||||||
招标代理机构 | 甘肃晟业工程管理咨询有限公司 | 招标代理机构(项目负责人) 联系电话 | 郭宇杰 18009307052 | |||||||||
行业监管部门 | 临夏州住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0930-6217495 | |||||||||
开标时间 | 2026年5月18日9时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心 第四开标厅 | |||||||||
公示开始时间 | 2026年5月18日 | 公示结束时间 | 2026年5月21日 | |||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价(万元) | 质量 等级 | 工期 (日历天) | 项目管理机构人员 | |||||
项目经理及执业资格证号 | 安全生产 负责人及 执业资格 证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||
/ | 1 | 甘肃昌明集团建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 1637.892730 | 合格 | 170 | 贾明明甘262171865687 | 李英雄甘建安C3(2023)0015194 | 王龙62202013064123 | |||
2 | 甘肃嘉盛路桥工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 1638.731717 | 合格 | 170 | 金海强甘262212111980 | 张永俊甘建安C3(2017)0008130 | 韩登云06486690 | ||||
3 | 甘肃骏业建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 1638.158863 | 合格 | 170 | 林红 甘262222304303 | 杨海 甘建安C3(2023)0009053 | 刘大伟6372567 | ||||
附件1.
标段 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 排名 | ||||
投标报价得分(清单报价得分) | 施工能力、施工方案或者施工组织设计扣分得分 | 安全质量事故扣分得分 | 建筑市场不良记录扣分得分 | 得分合计 | |||
/ | 甘肃昌明集团建设工程有限公司 | 96.74 | 0.6 | 0 | 0 | 96.14 | 1 |
甘肃嘉盛路桥工程有限公司 | 91.68 | 1.4 | 0 | 0 | 90.28 | 2 | |
甘肃骏业建筑工程有限公司 | 91.48 | 1.4 | 0 | 0 | 90.08 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 | |||||||
附件2.
标段 | 废标单位名称 | 废标原因 |
/ | / | / |
备注:招标人、代理公司对发布信息的正确性、完整性、真实性负责。
对以上评标结果有异议或质疑,请在公示期内向招标人(代理公司)或行业监管部门反映。
临夏县红台乡新城集村管网改造项目
中标候选人项目业绩
项目名称 | 临夏县红台乡新城集村管网改造项目 | ||||
招标编号 | LXJS2132026067 | ||||
排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | |||
1 | 甘肃昌明集团建设工程有限公司 |
| |||
2 | 甘肃嘉盛路桥工程有限公司 | 1、临夏市南龙镇污水管网建设工程(二期)--高邓家村、单子庄村、尕杨家村(二次)
| |||
3 | 甘肃骏业建筑工程有限公司 | 1、东乡县唐汪镇照壁山村乡村建设示范村项目
| |||
临夏县红台乡新城集村管网改造项目 | |||||
项目名称 | 临夏县红台乡新城集村管网改造项目 | ||||
招标编号 | LXJS2132026067 | ||||
排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | ||
1 | 甘肃昌明集团建设工程有限公司 | 贾明明 | 临夏县2020年棚户区项目(新建)配套市政道路工程施工三标段
| ||
2 | 甘肃嘉盛路桥工程有限公司 | 金海强 | / | ||
3 | 甘肃骏业建筑工程有限公司 | 林红 | / | ||



