永靖县2026年农产品冷链物流体系建设项目(三期)中标候选人公示
- 时间:2026-07-08
- 来源:
| 永靖县2026年农产品冷链物流体系建设项目(三期) 中标候选人公示 |
|||||||||||
| 项目名称 | 永靖县2026年农产品冷链物流体系建设项目(三期) | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH3492026143 | ||||||||||
| 招标人 | 永靖县农业技术推广中心 | 联系人及电话 | 何正奎 13993023919 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃鸿成招标代理有限公司 | 联系人及电话 | 徐 阳 18109424180 | ||||||||
| 监管部门 | 永靖县农业农村局 | 联系人及电话 | 刘文鹰 15209308816 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2026年7月9日 | 公示结束时间 | 2026年7月11日 | ||||||||
| 资格审查/符合性审查结果 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
| 1 | 甘肃古典建设集团有限公司 | 通过 | |||||||||
| 2 | 甘肃中元建邦工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 3 | 甘肃港基建设集团有限公司 | 不通过 | |||||||||
| 5 | 甘肃中州建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
||||
| 1 | 甘肃古典建设集团有限公司 | 834.019064 | 建筑工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 |
倪江 二级建造师 甘262212110508 |
合格 | 108日历天 | 完全 响应 | ||||
| 2 | 甘肃中州建设工程有限公司 | 834.393199 | 建筑工程施工总承包二级 市政公用工程总承包二级 |
王新德 二级建造师 甘 262222500973 |
合格 | 108日历天 | 完全 响应 | ||||
| 3 | 甘肃中元建邦工程有限公司 | 834.495349 | 建筑工程施工总承包二级 市政公用工程施工总承包二级 |
黄英 二级建造师 甘262192048650 |
合格 | 108日历天 | 完全 响应 | ||||
| 评标得分情况 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价 得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 |
| 甘肃古典建设集团有限公司 | -1 | -1 | -1.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 91.86 | -1.01 | 0 | 90.85 |
| 甘肃中州建设工程有限公司 | -1.8 | -2 | -2.3 | -1.8 | -2 | -1.8 | -1.8 | 88.24 | -1.93 | 0 | 86.31 |
| 甘肃中元建邦工程有限公司 | -1 | -1 | -1.1 | -1.1 | -1.6 | -1.2 | -1.2 | 68.58 | -1.17 | 0 | 67.41 |
| 备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:永靖县农业农村局 联系电话:15209308816 |
|||||||||||
| 永靖县2026年农产品冷链物流体系建设项目(三期) 中标结果公告 |
|||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年7月8日 | |||||||||||
| 项目名称 | 永靖县2026年农产品冷链物流体系建设项目(三期) | 交易编号 | LXZH3492026143 | ||||||||
| 招标人 | 永靖县农业技术推广中心 | 联系人 及电话 | 何正奎 13993023919 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃鸿成招标代理有限公司 | 联系人 及电话 | 徐 阳 18109424180 | ||||||||
| 监管部门 | 永靖县农业农村局 | 联系人 及电话 | 刘文鹰 15209308816 | ||||||||
| 开标时间 | 2026年7月7日9时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标室 | ||||||||
| 中标人信息 | |||||||||||
| 评审排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中标人名称 | 甘肃古典建设集团有限公司 | ||||||||||
| 法人及联系方式 | 杨生峡 18009401903 | ||||||||||
| 企业资质等级 | 建筑工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 |
||||||||||
| 投标报价(万元) | 834.019064 | ||||||||||
| 质量等级 | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 108日历天 | ||||||||||
| 项目负责人 | 倪江 | ||||||||||
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | 二级建造师 甘262212110508 | ||||||||||
| 技术负责人、证号 | 孔令鹏 工程师 62202313136800 | ||||||||||
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 田延萍 工程师 62251604016070 甘建安C3(2020)0009312 |
||||||||||
| 备注 | 控制价/最高限价:8345400.13元 大写:捌佰叁拾肆万伍仟肆佰元壹角叁分 | ||||||||||
| 永靖县2026年农产品冷链物流体系建设项目(三期) 中标候选人项目业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 永靖县2026年农产品冷链物流体系建设项目(三期) | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH3492026143 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | |||||||||
| 1 | 甘肃古典建设集团有限公司 | 1、甘肃省教育考试院永靖基地改建提升项目 2、永靖县三塬镇白塔木雕产业基地建设项目(二期) 3、永靖县陆基循环水智慧水产养殖产业园建设项目(一期) 4、永靖县黑方台地质灾害区现代高效节水农业示范基地项目(二期 B 区) 5、永靖县陆基循环水智慧水产养殖产业园一期续建项目 6、永靖县农产品冷链物流体系建设项目(一期)第二标段 |
|||||||||
| 2 | 甘肃中州建设工程有限公司 | 城关区保育院维修改造项目 | |||||||||
| 3 | 甘肃中元建邦工程有限公司 | 城东区中庄社区卫生服务中心建设项目 | |||||||||
| 永靖县2026年农产品冷链物流体系建设项目(三期) 中标候选人项目经理业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 永靖县2026年农产品冷链物流体系建设项目(三期) | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH3492026143 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | ||||||||
| 1 | 甘肃古典建设集团有限公司 | 倪江 | 永靖县三塬镇白塔木雕产业基地建设项目(一期)EPC总承包 | ||||||||
| 2 | 甘肃中州建设工程有限公司 | 王新德 | / | ||||||||
| 3 | 甘肃中元建邦工程有限公司 | 黄英 | / | ||||||||



