白银市景泰县漫水滩乡富民村高效节水灌溉配套蓄水池建设项目
- 时间:2026-08-18
- 来源:
| 景泰县漫水滩乡富民村高效节水灌溉配套蓄水池建设项目 中标候选人公示 |
|||||||||||||
| 盖章:(招标人、招标代理机构) |
招标人签名:(主要负责人或 其授权的项目负责人) |
发布日期:2026年8月14日 | |||||||||||
| 项目名称 | 景泰县漫水滩乡富民村高效节水灌溉配套蓄水池建设项目 | 招标编号 | BGZJ-SL26046 | ||||||||||
| 招标人 | 景泰县漫水滩乡人民政府 | 项目负责人及联系电话 | 石宝程 17794432737 | ||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃中鸿嘉业项目管理有限公司 | 项目负责人及联系电话 | 胡广宏 18189441708 | ||||||||||
| 行政监督部门 | 景泰县水务局 | 联系电话 | 0943-5523550 | ||||||||||
| 开标时间 | 2026年8月14日9时00分 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心第一开标室 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年8月14日18时00分 | 公示结束时间 | 2026年8月17日18时00分 | ||||||||||
| 评审明细汇总表 | |||||||||||||
| 一标段 | |||||||||||||
| 投标人名称(及联合体成员名称) | 评委技术打分明细 | 技术得分汇总 | 商务标 得分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||
| 评委1 (甲方) | 评委2 (甲方) | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 甘肃文志水电建筑工程有限责任公司 | 36.00 | 36.50 | 39.00 | 36.00 | 29.00 | 30.00 | 36.00 | 34.64 | 10.00 | 49.99 | 94.63 | ||
| 甘肃韦达建筑工程有限公司 | 31.00 | 31.10 | 37.00 | 34.00 | 27.00 | 28.00 | 33.00 | 31.59 | 6.14 | 49.94 | 87.67 | ||
| 甘肃平宁建设工程有限公司 | 30.00 | 31.30 | 35.00 | 28.00 | 24.00 | 25.00 | 31.00 | 29.19 | 7.57 | 49.94 | 86.70 | ||
| 甘肃秦臻建设工程有限公司 | 29.00 | 30.60 | 36.00 | 27.00 | 25.00 | 29.00 | 29.00 | 29.37 | 5.50 | 49.92 | 84.79 | ||
| 广东恒昱建设工程有限公司 | 28.00 | 30.30 | 36.00 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 30.00 | 29.04 | 5.00 | 49.97 | 84.01 | ||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 标段 | 一标段 | ||||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||
| 中标候选人名称 | 甘肃文志水电建筑工程有限责任公司 | 甘肃韦达建筑工程有限公司 | 甘肃平宁建设工程有限公司 | ||||||||||
| 资格能力条件 | 水利水电工程施工总承包二级资质 | 水利水电工程施工总承包二级资质 | 水利水电工程施工总承包二级资质 | ||||||||||
| 投标报价 (万元) | 612.905895 | 612.199892 | 613.260303 | ||||||||||
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||
| 工期(交货期)天 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | ||||||||||
| 项目负责人及证书编号 | 李世明 甘262222304744 |
贾红 甘262202100651 |
鹿玉琴 甘262181936090 |
||||||||||
| 技术负责人及证书编号 | 郭有宁 62202113067602 |
伏勇 62202013057615 |
蒋丽娜 N0.6401645 |
||||||||||
| 安全生产负责人及证书编号 | 田有春 甘水安C20250000712 |
张俊新 甘水安C20190000429 |
罗贤成 甘水安C20210000051 |
||||||||||
| 企业业绩 | 1.景泰县2022年高标准农田建设(其他高标准)项目(二期)-芦阳镇; 2.景泰县芦阳镇城北村玉米产业灌溉渠道衬砌建设项目; 3.会宁县头寨子镇农田灌溉渠道提升改造项目; 4.景泰县红水镇红砂岘村高效节水灌溉建设项目; 5.景泰县2026年五佛灌区生态保障提升改造项目. |
1.渭源县2024年农村安全饮水老旧管网改造工程。 | 1.临洮县边家湾灌溉设施改造提升工程; 2.定西市漳县柯寨中渠改造工程; 3.瓜州县榆林河灌区续建配套与节水改造项目(施工第五标段)。 |
||||||||||
| 项目负责人业绩 | 1.景泰县芦阳镇城北村玉米产业灌溉渠道衬砌建设项目; 2.会宁县头寨子镇农田灌溉渠道提升改造项目; |
/ | 临洮县边家湾灌溉设施改造提升工程; | ||||||||||
| 被否决投标的投标人信息 | |||||||||||||
| 标段 | 被否决投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 | ||||||||||
| 一标段 | 广东中戍建设工程有限公司 | 形式要求未通过 | 投标文件无法人或委托人签字,工程量清单无造价工程师签章。 | ||||||||||
| 备注: 1.招标人或其招标代理机构根据项目实际情况自行填写,并对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。 2.公示信息应包含但不限于以上内容,根据项目标段增加评审明细和中标候选人等信息。 3.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或招标代理机构书面提出。 4.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向行政监督部门投诉。 |
|||||||||||||
上一篇:没有了



