G247线景泰至水泉段升级改造项目涉及双永工程人饮管道迁改工程中标候选人公示
- 时间:2026-08-19
- 来源:
| G247线景泰至水泉段升级改造项目涉及双永工程人饮管道迁改工程 中标候选人公示 |
|||||||||||||
| 盖章:(招标人、招标代理机构) |
招标人签名:(主要负责人或 其授权的项目负责人) |
发布日期: 2026年8月19日 | |||||||||||
| 项目名称 | G247线景泰至水泉段升级改造项目涉及双永工程人饮管道迁改工程 | 招标编号 | BGZJ-SL26044 | ||||||||||
| 招标人 | 靖远双永供水工程管理局 | 项目负责人及联系电话 | 韩海艳 13893060082 | ||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃博文荟项目管理咨询有限公司 | 项目负责人及联系电话 | 张花梅 18919081171 | ||||||||||
| 行政监督部门 | 靖远县水务局 | 联系电话 | 0943-6121731 | ||||||||||
| 开标时间 | 2026年8月19日9时30分 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心第三开标室 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年8月19日18时00分 | 公示结束时间 | 2026年8月22日18时00分 | ||||||||||
| 评审明细汇总表 | |||||||||||||
| 一标段 | |||||||||||||
| 投标人名称(及联合体成员名称) | 评委技术打分明细 | 技术得分汇总 | 商务标 得分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||
| 评委1 (甲方) | 评委2 (甲方) | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 甘肃宏泰工程建设有限公司 | 33.00 | 26.00 | 33.00 | 23.00 | 23.00 | 29.00 | 25.00 | 27.43 | 9.00 | 54.99 | 91.42 | ||
| 甘肃民基工程建设有限公司 | 31.00 | 23.00 | 29.00 | 25.00 | 23.00 | 28.00 | 25.00 | 26.29 | 7.00 | 54.99 | 88.28 | ||
| 甘肃伟兴生态建设集团有限公司 | 27.00 | 21.00 | 30.00 | 22.00 | 22.00 | 27.00 | 24.00 | 24.71 | 8.50 | 54.90 | 88.11 | ||
| 甘肃开源工程建设有限公司 | 31.00 | 24.00 | 31.00 | 24.00 | 21.00 | 29.00 | 25.00 | 26.43 | 5.00 | 54.96 | 86.39 | ||
| 甘肃靖苑园林工程建设有限公司 | 28.00 | 22.00 | 27.00 | 21.00 | 21.00 | 25.00 | 23.00 | 23.86 | 3.50 | 54.92 | 82.28 | ||
| 甘肃鹏兴建设工程咨询有限责任公司 | 25.00 | 23.00 | 26.00 | 21.00 | 21.00 | 27.00 | 22.00 | 23.57 | 1.50 | 54.88 | 79.95 | ||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 标段 | 一标段 | ||||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||
| 中标候选人名称(及联合体成员名称) | 甘肃宏泰工程建设有限公司 | 甘肃民基工程建设有限公司 | 甘肃伟兴生态建设集团有限公司 | ||||||||||
| 资格能力条件 | 水利水电工程施工总承包二级资质 | 水利水电工程施工总承包二级资质 | 水利水电工程施工总承包二级资质 | ||||||||||
| 投标报价 (万元) | 581.223729 | 581.429737 | 581.96264 | ||||||||||
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||
| 工期(交货期)天 | 150日历天 | 150日历天 | 150日历天 | ||||||||||
| 项目经理及证书编号 | 张玉霞 甘262151626578 |
李建军 甘262111210722 |
董玉娜 甘262202101349 |
||||||||||
| 技术负责人及证书编号 | 黄菁会 N0.5282315 |
王进城 62251681047921 |
孟庆斌 No.06495421 |
||||||||||
| 安全生产负责人及证书编号 | 张军祥 甘水安C20250000469 |
杜生国 甘水安C20250000460 |
石立得 甘水安C20250000518 |
||||||||||
| 企业业绩 | 1.靖远县2023 年人饮抗旱应急工程 2.2024 年靖远县石门乡安韦村大枣产业土地灌溉提升改造工程 3.2024 年靖远县石门乡安韦村大枣产业防洪护坡建设工程 4.2025 年靖远县平堡镇蒋滩村南坪蔬菜产业供水设备提升改造工程 5.2025 年靖远县永新乡松柏村蓄水池建设工程项目 6.2025 年靖远县高湾镇二百户村蓄水池建设项目 7.靖远县兴隆乡腰站村、小川村易地搬迁安置区产业发展蓄水池以工代赈示 范工程(第一标段) |
1.甘肃中部生态移民扶贫开发供水工程土地整治项目(二期)(第五标段) 2.2025 年靖远县灾后恢复重建项目 |
1.兰州市大砂沟电力提灌工程 2026 年部分工程设施病险维修项目(一标段:城关段) 2.临洮县红旗乡富业寺村电力提灌工程 3.兰州至中川机场沿线大砂坪左家湾段水利工程维修改造项目 4.东乡县达板镇农村滩渠道改造衬砌工程 5.甘南州黄河上游水源涵养区洮河流域卓尼县洮河干流纳儿段防洪河堤建设项目 |
||||||||||
| 项目经理业绩 | / | 2025年靖远县灾后恢复重建项目 | 临洮县红旗乡富业寺村电力提灌工程 | ||||||||||
| 被否决投标的投标人信息 | |||||||||||||
| 标段 | 被否决投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 | ||||||||||
| 一标段 | 广东恒昱建设工程有限公司 | 响应性要求未通过 | 未提供原件承诺函 | ||||||||||
| 备注: 1.招标人或其招标代理机构根据项目实际情况自行填写,并对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。 2.公示信息应包含但不限于以上内容,根据项目标段增加评审明细和中标候选人等信息。 3.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或招标代理机构书面提出。 4.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向行政监督部门投诉。 |
|||||||||||||
上一篇:没有了



