酒钢集团东兴铝业嘉峪关分公司7月份液压钢丝绳剪等集中采购询价公告
- 时间:2025-07-11
- 来源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团东兴铝业嘉峪关分公司7月份液压钢丝绳剪等集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 郭伟 | 联系电话 | 13993779788 |
公告开始时间 | 2025-07-11 17:02:02 | 公告结束时间 | 2025-07-15 09:00:59 |
报名开始时间 | 2025-07-11 17:02:02 | 报名截止时间 | 2025-07-15 09:00:59 |
首次报价开始时间 | 2025-07-15 11:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-07-17 09:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 液压钢丝绳剪\YQ-22A 4-22 | 70084792 | 液压钢丝绳剪\YQ-22A 4-22 | 件 | 2.0000 | 13% | / | GB_T 3766-2015 | 2025-10-20 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 |
2 | 起道机\QD15 | 70106194 | 起道机\QD15 | 台 | 3.0000 | 13% | / | GB_T 3766-2015 | 2025-10-20 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-杨帆-18009478500 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-杨帆-18009478500 |
3 | 光纤切割刀\GS-19 | 70118541 | 光纤切割刀\GS-19 | 台 | 1.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 物流公司工厂(1112)-孙睿通-13399427676 | 物流公司工厂(1112)-孙睿通-13399427676 |
4 | 电动角磨机\GWS14-150CI | 70161544 | 电动角磨机\GWS14-150CI | 台 | 3.0000 | 13% | 参照或相当于威克士 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 天成彩铝工厂(7250)-杨新军-15293482132 | 天成彩铝工厂(7250)-杨新军-15293482132 |
5 | 充电式电锤\DHR24ZRTEW-5.0电池 18V 0.75kW | 70175018 | 充电式电锤\DHR24ZRTEW-5.0电池 18V 0.75kW | 台 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏兴股份工厂(2000)-李永忠 -15352187908 | 宏兴股份工厂(2000)-李永忠 -15352187908 |
6 | 分离式液压卡盘拉马\TL0025 10T/115-250mm | 70180294 | 分离式液压卡盘拉马\TL0025 10T/115-250mm | 套 | 2.0000 | 13% | / | GB_T 3766-2015 | 2025-10-20 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王健-18298974317 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王健-18298974317 |
7 | 充电式角磨机\DCSM03-100两电一充6.0Ah 20V(东成) | 70222426 | 充电式角磨机\DCSM03-100两电一充6.0Ah 20V(东成) | 套 | 6.0000 | 13% | 参照或相当于东成 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏兴股份工厂(2000)-黄文君-15193790675 | 宏兴股份工厂(2000)-黄文君-15193790675 |
8 | 充电式角磨机\DCSM03-100两电一充6.0Ah 20V(东成) | 70222426 | 充电式角磨机\DCSM03-100两电一充6.0Ah 20V(东成) | 套 | 6.0000 | 13% | 参照或相当于东成 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏兴股份工厂(2000)-张传运-18693761857 | 宏兴股份工厂(2000)-张传运-18693761857 |
9 | 充电式手电钻\DCJZ05-13 两电一充(东成) 20V 1kW | 70222428 | 充电式手电钻\DCJZ05-13 两电一充(东成) 20V 1kW | 套 | 3.0000 | 13% | 参照或相当于东成 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏兴股份工厂(2000)-马宝珠-13519477393 | 宏兴股份工厂(2000)-马宝珠-13519477393 |
10 | 充电式角磨机\DCSM03-100 两电一充6.0Ah 20V | 70226139 | 充电式角磨机\DCSM03-100 两电一充6.0Ah 20V | 套 | 3.0000 | 13% | 参照或相当于东成 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王健-18298974317 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王健-18298974317 |
11 | 两用等离子切割机\LGK-121Q 内置气泵 | 70322553 | 两用等离子切割机\LGK-121Q 内置气泵 | 件 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于上海通用 | GB/T 15579.9-2017 | 2025-10-20 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 |
12 | 充电式角磨机\DCSM03-100E 40AH×2组 | 70324719 | 充电式角磨机\DCSM03-100E 40AH×2组 | 套 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于东成 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏电铁合金工厂(7210)-刘磊-18093737165 | 宏电铁合金工厂(7210)-刘磊-18093737165 |
13 | 电动黄油枪\(MAGTA1815-JS-1814-XY) | 70363349 | 电动黄油枪\(MAGTA1815-JS-1814-XY) | 件 | 6.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏兴股份工厂(2000)-杨登宝-13993769029 | 宏兴股份工厂(2000)-杨登宝-13993769029 |
14 | 充电角磨机\WU806 5.0AH两电一充 | 70389559 | 充电角磨机\WU806 5.0AH两电一充 | 套 | 5.0000 | 13% | 参照或相当于威克士 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-朱建林-13519476160 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-朱建林-13519476160 |
15 | 充电角磨机\WU806 5.0AH两电一充 | 70389559 | 充电角磨机\WU806 5.0AH两电一充 | 套 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于威克士 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 冶建公司工厂(7220)-徐晓琴-13830192966 | 冶建公司工厂(7220)-徐晓琴-13830192966 |
16 | 充电角磨机\WU806 5.0AH两电一充 | 70389559 | 充电角磨机\WU806 5.0AH两电一充 | 套 | 5.0000 | 13% | 参照或相当于威克士 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 |
17 | 充电角磨机\WU806 5.0AH两电一充 | 70389559 | 充电角磨机\WU806 5.0AH两电一充 | 套 | 7.0000 | 13% | 参照或相当于威克士 | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏兴股份工厂(2000)-马国文-18709473021 | 宏兴股份工厂(2000)-马国文-18709473021 |
18 | 油锯链条\3/8 72节 20寸链条 适用于MS382油锯 | 70392633 | 油锯链条\3/8 72节 20寸链条 适用于MS382油锯 | 件 | 5.0000 | 13% | 参照或相当于丸崎 | GB/T19726.1-2020 | 2025-10-20 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
19 | 手持式高频加热机\RUIDE-GP01-15KVA AC220V/15KVA | 70411441 | 手持式高频加热机\RUIDE-GP01-15KVA AC220V/15KVA | 台 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏宇新材料工厂(2200)-赵美霖-13993778178 | 宏宇新材料工厂(2200)-赵美霖-13993778178 |
20 | 暴风枪吹雪机\SF8A516-C 背负式锂电池 | 70417080 | 暴风枪吹雪机\SF8A516-C 背负式锂电池 | 件 | 22.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏晟电热工厂(7000)-王钢-13079317230 | 宏晟电热工厂(7000)-王钢-13079317230 |
21 | 管道疏通机\D-150 220V 50HZ 550W 400R/MIN IP56 20-150MM | 70418466 | 管道疏通机\D-150 220V 50HZ 550W 400R/MIN IP56 20-150MM | 件 | 2.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-许勇-15801919116 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-许勇-15801919116 |
22 | 管道切割机\ZD240 220V 1.75kW | 70418829 | 管道切割机\ZD240 220V 1.75kW | 台 | 4.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏晟电热工厂(7000)-李晓晨-13909479377 | 宏晟电热工厂(7000)-李晓晨-13909479377 |
23 | 管道切割机\ZD400 220V 2.3kW | 70418830 | 管道切割机\ZD400 220V 2.3kW | 台 | 4.0000 | 13% | / | GB/T 3787-2017 | 2025-10-20 | 宏晟电热工厂(7000)-李晓晨-13909479377 | 宏晟电热工厂(7000)-李晓晨-13909479377 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织; |
2 | 投标人应具有响应招标项目的能力;(上传承诺函) |
3 | 投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单; |
4 | 投标人接受货到付款及银行承兑/商业承兑的付款方式;(上传承诺函) |
5 | 投标人报名截止时间前在酒钢各单位仍有未处理完毕的质量异议不允许投标;(上传承诺函) |
6 | 投标人若为生产制造商,应具备有效的ISO9000系列质量体系认证书;若为贸易商,所投产品应具备有效的ISO9000系列质量体系认证书; |
7 | 投标人须具有酒钢集团类似产品三年内成功供货的三份业绩合同,或在使用单位试用合格报告。(上传业绩合同或试用合格报告) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了