酒钢集团宏兴股份公司等单位7月份冲压弯头等集中采购询价公告
- 时间:2025-07-16
- 来源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团宏兴股份公司等单位7月份冲压弯头等集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 姚世伟 | 联系电话 | 18609478687 |
公告开始时间 | 2025-07-16 10:22:05 | 公告结束时间 | 2025-07-21 18:00:59 |
报名开始时间 | 2025-07-16 10:22:05 | 报名截止时间 | 2025-07-21 18:00:59 |
首次报价开始时间 | 2025-07-22 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-07-23 09:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球阀\DN40 PN16 双活接 PPR | 70009441 | 球阀\DN40 PN16 双活接 PPR | 件 | 150.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
2 | 球阀\DN40 PN16 双活接 PPR | 70009441 | 球阀\DN40 PN16 双活接 PPR | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
3 | 截止阀\DN25 PN16 双热熔 PPR | 70016503 | 截止阀\DN25 PN16 双热熔 PPR | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
4 | 球阀\DN32 PN16 双活接 PPR | 70016509 | 球阀\DN32 PN16 双活接 PPR | 件 | 150.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
5 | 对丝\DN15 螺纹 灰口铸铁 | 70018705 | 对丝\DN15 螺纹 灰口铸铁 | 件 | 150.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
6 | 铜铝复合暖气片\14柱 600×80×80 14片/组-600 PN1.0 DN20 | 70028117 | 铜铝复合暖气片\14柱 600×80×80 14片/组-600 PN1.0 DN20 | 组 | 60.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
7 | 电热水器冷热出水龙头\4分不锈钢 | 70029397 | 电热水器冷热出水龙头\4分不锈钢 | 个 | 70.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
8 | 对丝\DN20 螺纹 灰口铸铁 | 70042344 | 对丝\DN20 螺纹 灰口铸铁 | 件 | 300.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-杨帆-18009478500 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-杨帆-18009478500 |
9 | 对丝\DN20 螺纹 灰口铸铁 | 70042344 | 对丝\DN20 螺纹 灰口铸铁 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 |
10 | 对丝\DN20 螺纹 灰口铸铁 | 70042344 | 对丝\DN20 螺纹 灰口铸铁 | 件 | 140.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
11 | 真空马桶盖\M03-O型 PP | 70046881 | 真空马桶盖\M03-O型 PP | 件 | 320.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
12 | 真空马桶盖\M03-O型 PP | 70046881 | 真空马桶盖\M03-O型 PP | 件 | 80.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
13 | 冲压弯头\DG89×4.5 | 70051772 | 冲压弯头\DG89×4.5 | 件 | 12.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 榆中钢铁工厂(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中钢铁工厂(3000)-高海峰-18919901241 |
14 | 不锈钢三通\57×3.5 316L | 70051784 | 不锈钢三通\57×3.5 316L | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 宏兴股份工厂(2000)-张继秋-13321265210 | 宏兴股份工厂(2000)-张继秋-13321265210 |
15 | 不锈钢三通\57×3.5 316L | 70051784 | 不锈钢三通\57×3.5 316L | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 宏兴股份工厂(2000)-赵远峰-15101762929 | 宏兴股份工厂(2000)-赵远峰-15101762929 |
16 | 90°无缝冲压弯头\DG108×6 20# | 70051799 | 90°无缝冲压弯头\DG108×6 20# | 件 | 15.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 榆中钢铁工厂(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中钢铁工厂(3000)-高海峰-18919901241 |
17 | 不锈钢冲压弯头\89×5 316L | 70051813 | 不锈钢冲压弯头\89×5 316L | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 榆中钢铁工厂(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中钢铁工厂(3000)-高海峰-18919901241 |
18 | 马桶专用排水阀\200mm 黄铜 | 70056469 | 马桶专用排水阀\200mm 黄铜 | 件 | 320.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
19 | 马桶专用排水阀\200mm 黄铜 | 70056469 | 马桶专用排水阀\200mm 黄铜 | 件 | 80.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
20 | 内接头\DN15PN10 螺纹 可锻铸铁+Zn | 70064499 | 内接头\DN15PN10 螺纹 可锻铸铁+Zn | 件 | 1500.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 宏兴股份工厂(2000)-孙振国-17709475193 | 宏兴股份工厂(2000)-孙振国-17709475193 |
21 | 90°弯头\DN65PN10 对焊 Q235B Ⅰ系列 | 70064507 | 90°弯头\DN65PN10 对焊 Q235B Ⅰ系列 | 个 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 宏兴股份工厂(2000)-韩永圣-17794438853 | 宏兴股份工厂(2000)-韩永圣-17794438853 |
22 | 手动冲洗坐式大便器\686×375×725 陶瓷 | 70070824 | 手动冲洗坐式大便器\686×375×725 陶瓷 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
23 | 脚踏阀\DN25 不锈钢 | 70070827 | 脚踏阀\DN25 不锈钢 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
24 | 脚踏阀\DN25 不锈钢 | 70070827 | 脚踏阀\DN25 不锈钢 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
25 | 活节\DN50 螺纹 可锻铸铁 | 70095473 | 活节\DN50 螺纹 可锻铸铁 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 |
26 | 冷热水用PP-R管\直通 热熔 90 PN20 | 70117933 | 冷热水用PP-R管\直通 热熔 90 PN20 | 件 | 150.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
27 | 冷热水用PP-R管\直通 热熔 90 PN20 | 70117933 | 冷热水用PP-R管\直通 热熔 90 PN20 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
28 | 冷热水用PP-R管\90°弯头 热熔 90 PN20 | 70117934 | 冷热水用PP-R管\90°弯头 热熔 90 PN20 | 件 | 150.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
29 | 冷热水用PP-R管\90°弯头 热熔 90 PN20 | 70117934 | 冷热水用PP-R管\90°弯头 热熔 90 PN20 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
30 | 有水封带网框地漏\DN100 垂直 承插 不锈钢 | 70151684 | 有水封带网框地漏\DN100 垂直 承插 不锈钢 | 件 | 145.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
31 | 有水封带网框地漏\DN100 垂直 承插 不锈钢 | 70151684 | 有水封带网框地漏\DN100 垂直 承插 不锈钢 | 件 | 95.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
32 | 哈夫节\DN80×350 球墨铸铁 | 70164485 | 哈夫节\DN80×350 球墨铸铁 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 宏兴股份工厂(2000)-王伟-15390584227 | 宏兴股份工厂(2000)-王伟-15390584227 |
33 | PVC管\90°弯头 胶粘接 DN65 ×65 PN10 | 70174165 | PVC管\90°弯头 胶粘接 DN65 ×65 PN10 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 天成彩铝工厂(7250)-茹毅-18298970780 | 天成彩铝工厂(7250)-茹毅-18298970780 |
34 | PVC管\管接头 DN80 PN10 | 70174180 | PVC管\管接头 DN80 PN10 | 件 | 25.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 宏兴股份工厂(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏兴股份工厂(2000)-鮑毅-13993777816 |
35 | PVC管\管接头 DN65 PN10 | 70174188 | PVC管\管接头 DN65 PN10 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 天成彩铝工厂(7250)-茹毅-18298970780 | 天成彩铝工厂(7250)-茹毅-18298970780 |
36 | 球阀\DN50 PN16 双活接 PPR | 70180986 | 球阀\DN50 PN16 双活接 PPR | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 天成彩铝工厂(7250)-张冬亚-18009478836 | 天成彩铝工厂(7250)-张冬亚-18009478836 |
37 | 感应水龙头\320×210×50 红外感应/自动出水关水 | 70185709 | 感应水龙头\320×210×50 红外感应/自动出水关水 | 件 | 80.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
38 | 活接正丝\DN25 螺纹 灰口铸铁 | 70189988 | 活接正丝\DN25 螺纹 灰口铸铁 | 件 | 80.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 宏兴股份工厂(2000)-孙振国-17709475193 | 宏兴股份工厂(2000)-孙振国-17709475193 |
39 | PE管\快接三通 热熔承口/内丝 DN20 PN1.0 | 70196186 | PE管\快接三通 热熔承口/内丝 DN20 PN1.0 | 件 | 200.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
40 | PE管\快接三通 热熔承口/内丝 DN20 PN1.0 | 70196186 | PE管\快接三通 热熔承口/内丝 DN20 PN1.0 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
41 | 面盆水龙头\冷热/60cm合金大弯管 | 70219612 | 面盆水龙头\冷热/60cm合金大弯管 | 件 | 150.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
42 | 面盆水龙头\冷热/60cm合金大弯管 | 70219612 | 面盆水龙头\冷热/60cm合金大弯管 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
43 | 半自动摇摆水龙头\DN15 不锈钢 | 70219613 | 半自动摇摆水龙头\DN15 不锈钢 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
44 | 铜铝复合暖气片\800×60×60 10片/组-600 PN1.6 DN25 | 70225897 | 铜铝复合暖气片\800×60×60 10片/组-600 PN1.6 DN25 | 组 | 60.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
45 | 球阀\DN25 PN1.6 胶粘接 PVC | 70229489 | 球阀\DN25 PN1.6 胶粘接 PVC | 个 | 300.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 天成彩铝工厂(7250)-张冬亚-18009478836 | 天成彩铝工厂(7250)-张冬亚-18009478836 |
46 | 哈夫节\DN200×200 球墨铸铁 | 70236776 | 哈夫节\DN200×200 球墨铸铁 | 件 | 5.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 宏兴股份工厂(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏兴股份工厂(2000)-鮑毅-13993777816 |
47 | 哈夫节\DN80×185 球墨铸铁 | 70236781 | 哈夫节\DN80×185 球墨铸铁 | 件 | 6.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 宏兴股份工厂(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏兴股份工厂(2000)-鮑毅-13993777816 |
48 | UPVC管\90°弯头 DN32 PN16 | 70245168 | UPVC管\90°弯头 DN32 PN16 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 宏兴股份工厂(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏兴股份工厂(2000)-鮑毅-13993777816 |
49 | 活接头\DN32 螺纹 镀锌 | 70278623 | 活接头\DN32 螺纹 镀锌 | 件 | 110.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
50 | 活接头\DN32 螺纹 镀锌 | 70278623 | 活接头\DN32 螺纹 镀锌 | 件 | 40.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
51 | 哈夫节\DN80×200 球墨铸铁 | 70284116 | 哈夫节\DN80×200 球墨铸铁 | 件 | 6.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张辉-15393263588 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张辉-15393263588 |
52 | 哈夫节\DN80×200 球墨铸铁 | 70284116 | 哈夫节\DN80×200 球墨铸铁 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 宏晟电热工厂(7000)-纪应奇-15193799645 | 宏晟电热工厂(7000)-纪应奇-15193799645 |
53 | 角阀\DN15 PN16 外螺纹 黄铜 | 70294801 | 角阀\DN15 PN16 外螺纹 黄铜 | 个 | 10.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-邓强-18093777964 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-邓强-18093777964 |
54 | 角阀\DN15 PN16 外螺纹 黄铜 | 70294801 | 角阀\DN15 PN16 外螺纹 黄铜 | 个 | 420.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
55 | 角阀\DN15 PN16 外螺纹 黄铜 | 70294801 | 角阀\DN15 PN16 外螺纹 黄铜 | 个 | 80.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
56 | 塑料阀门\DN25 PN16 承插粘接 UPVC | 70317425 | 塑料阀门\DN25 PN16 承插粘接 UPVC | 件 | 25.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-11-01 | 宏兴股份工厂(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏兴股份工厂(2000)-鮑毅-13993777816 |
57 | 直接头\DN25PN25 热熔 PPR | 70322217 | 直接头\DN25PN25 热熔 PPR | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
58 | 面盆冷热水龙头\304 高度190mm 陶瓷阀芯 单孔 | 70333395 | 面盆冷热水龙头\304 高度190mm 陶瓷阀芯 单孔 | 件 | 150.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
59 | 面盆冷热水龙头\304 高度190mm 陶瓷阀芯 单孔 | 70333395 | 面盆冷热水龙头\304 高度190mm 陶瓷阀芯 单孔 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
60 | 面盆冷热水龙头\304 高度340mm 出水口中心距180mm 陶瓷阀芯 单孔 | 70333396 | 面盆冷热水龙头\304 高度340mm 出水口中心距180mm 陶瓷阀芯 单孔 | 件 | 8.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470182 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470182 |
61 | 直接头\DN32PN25 热熔 PPR | 70334356 | 直接头\DN32PN25 热熔 PPR | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
62 | 球阀\DN25 PN25 外螺纹 PPR | 70334625 | 球阀\DN25 PN25 外螺纹 PPR | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
63 | 球阀\DN25 PN25 双活接 PPR | 70334626 | 球阀\DN25 PN25 双活接 PPR | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
64 | 球阀\DN32 PN25 双活接 PPR | 70334627 | 球阀\DN32 PN25 双活接 PPR | 件 | 80.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
65 | 球阀\DN32 PN25 双活接 PPR | 70334627 | 球阀\DN32 PN25 双活接 PPR | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
66 | 球阀\DN32 PN25 外螺纹 PPR | 70334628 | 球阀\DN32 PN25 外螺纹 PPR | 件 | 80.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
67 | 球阀\DN32 PN25 外螺纹 PPR | 70334628 | 球阀\DN32 PN25 外螺纹 PPR | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
68 | 球阀\DN20 PN25 双活接 PPR | 70334629 | 球阀\DN20 PN25 双活接 PPR | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 宏兴股份工厂(2000)-王伟-15390584227 | 宏兴股份工厂(2000)-王伟-15390584227 |
69 | 球阀\DN20 PN25 双活接 PPR | 70334629 | 球阀\DN20 PN25 双活接 PPR | 件 | 150.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
70 | 球阀\DN20 PN25 内螺纹 PPR | 70334630 | 球阀\DN20 PN25 内螺纹 PPR | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
71 | UPVC管\90°弯头 胶粘接 DN25 PN16 | 70341784 | UPVC管\90°弯头 胶粘接 DN25 PN16 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 宏兴股份工厂(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏兴股份工厂(2000)-鮑毅-13993777816 |
72 | UPVC管\90°弯头 胶粘接 DN50 PN16 | 70341786 | UPVC管\90°弯头 胶粘接 DN50 PN16 | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 宏兴股份工厂(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏兴股份工厂(2000)-鮑毅-13993777816 |
73 | UPVC管\直接头 胶粘接 DN50 PN16 | 70345141 | UPVC管\直接头 胶粘接 DN50 PN16 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 宏兴股份工厂(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏兴股份工厂(2000)-鮑毅-13993777816 |
74 | UPVC管\直接头 胶粘接 DN32 PN16 | 70345145 | UPVC管\直接头 胶粘接 DN32 PN16 | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 宏兴股份工厂(2000)-鮑毅-13993777816 | 宏兴股份工厂(2000)-鮑毅-13993777816 |
75 | 弯头\DN50 内螺纹 可锻铸铁PN16 | 70348067 | 弯头\DN50 内螺纹 可锻铸铁PN16 | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-邓强-18093777964 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-邓强-18093777964 |
76 | 坐便器密封圈\80-120mm | 70348133 | 坐便器密封圈\80-120mm | 件 | 350.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
77 | 坐便器密封圈\80-120mm | 70348133 | 坐便器密封圈\80-120mm | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
78 | 活接头\DN32PN10 外螺纹 PPR | 70353261 | 活接头\DN32PN10 外螺纹 PPR | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
79 | 水龙头冷热进水软管\4分不锈钢内丝端头 长杆85mm铜端头 | 70354430 | 水龙头冷热进水软管\4分不锈钢内丝端头 长杆85mm铜端头 | 根 | 200.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
80 | PP-R管\等径三通 热熔 DN25 | 70366171 | PP-R管\等径三通 热熔 DN25 | 件 | 240.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
81 | PP-R管\等径三通 热熔 DN25 | 70366171 | PP-R管\等径三通 热熔 DN25 | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
82 | 水龙头软管\Φ12-Φ10 螺纹 不锈钢适用双孔面盆水龙头\标准四分口\双头螺母\150cm | 70367499 | 水龙头软管\Φ12-Φ10 螺纹 不锈钢适用双孔面盆水龙头\标准四分口\双头螺母\150cm | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2025-11-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 |
83 | 水龙头软管\Φ12-Φ10 螺纹 不锈钢适用双孔面盆水龙头\标准四分口\双头螺母\80cm | 70367501 | 水龙头软管\Φ12-Φ10 螺纹 不锈钢适用双孔面盆水龙头\标准四分口\双头螺母\80cm | 件 | 200.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
84 | 水龙头软管\Φ12-Φ10 螺纹 不锈钢适用双孔面盆水龙头\标准四分口\双头螺母\80cm | 70367501 | 水龙头软管\Φ12-Φ10 螺纹 不锈钢适用双孔面盆水龙头\标准四分口\双头螺母\80cm | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
85 | 水龙头软管\Φ12-Φ10 螺纹 不锈钢适用单孔面盆水龙头\尖头\80cm | 70367502 | 水龙头软管\Φ12-Φ10 螺纹 不锈钢适用单孔面盆水龙头\尖头\80cm | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
86 | 水龙头软管\Φ12-Φ10 螺纹 不锈钢适用单孔面盆水龙头\尖头\80cm | 70367502 | 水龙头软管\Φ12-Φ10 螺纹 不锈钢适用单孔面盆水龙头\尖头\80cm | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 | 嘉峪关天暨物业服务有限公司(L030)-丁酊-13649375909 |
87 | 水龙头软管\Φ12-Φ10 螺纹 不锈钢适用单孔面盆水龙头\尖头\60cm | 70367503 | 水龙头软管\Φ12-Φ10 螺纹 不锈钢适用单孔面盆水龙头\尖头\60cm | 件 | 200.0000 | 13% | 不限 | 符合国标 | 2026-07-31 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 | 紫玉酒店工厂(7540)-李恺-18093730999 |
