酒钢集团炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目关键高压胶管等集中采购询价公告
- 时间:2025-07-16
- 来源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目关键高压胶管等集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 孙建仁 | 联系电话 | 13519474393 |
公告开始时间 | 2025-07-16 10:41:21 | 公告结束时间 | 2025-07-21 09:00:59 |
报名开始时间 | 2025-07-16 10:41:21 | 报名截止时间 | 2025-07-21 09:00:59 |
首次报价开始时间 | 2025-07-21 11:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-07-23 09:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波纹金属软管\3JR150-2270 WN-LJ/RF 316L+304 | 70395299 | 波纹金属软管\3JR150-2270 WN-LJ/RF 316L+304 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-黄文德-13993760968 | 宏兴股份工厂(2000)-黄文德-13993760968 |
2 | 胶管总成\DKOS-38-DN32-3000-316L 带焊接φ38×3(T) | 70394587 | 胶管总成\DKOS-38-DN32-3000-316L 带焊接φ38×3(T) | 根 | 4.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-郝会斌-18009476693 | 宏兴股份工厂(2000)-郝会斌-18009476693 |
3 | 高压胶管\DKOS-50-DN50-8000-316L/WP1.0 | 70398512 | 高压胶管\DKOS-50-DN50-8000-316L/WP1.0 | 根 | 6.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-黄文德-13993760968 | 宏兴股份工厂(2000)-黄文德-13993760968 |
4 | 高压胶管\DKOS-38-DN32-8000-316L/WP1.0 | 70398513 | 高压胶管\DKOS-38-DN32-8000-316L/WP1.0 | 根 | 6.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-黄文德-13993760968 | 宏兴股份工厂(2000)-黄文德-13993760968 |
5 | 高压胶管\DKOS-30-DN25-8000-316L/WP1.0 | 70398514 | 高压胶管\DKOS-30-DN25-8000-316L/WP1.0 | 根 | 6.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-黄文德-13993760968 | 宏兴股份工厂(2000)-黄文德-13993760968 |
6 | 可曲挠橡胶接头\DN200 L=210mm 丁氰橡胶内衬钢丝网骨架 PN16 | 70365100 | 可曲挠橡胶接头\DN200 L=210mm 丁氰橡胶内衬钢丝网骨架 PN16 | 件 | 1.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-黄文德-13993760968 | 宏兴股份工厂(2000)-黄文德-13993760968 |
7 | 胶管总成\2311250915300002A | 70421658 | 胶管总成\2311250915300002A | 套 | 1.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
8 | 胶管总成\2311250915300003A | 70421663 | 胶管总成\2311250915300003A | 套 | 1.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
9 | 胶管总成\2311250915300005 | 70421662 | 胶管总成\2311250915300005 | 套 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
10 | 胶管总成\2311250915300006 | 70421696 | 胶管总成\2311250915300006 | 套 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
11 | 高压胶管\4SP32 DKO-S(90)-52-20T-DKO-S-52-20T-SS304-1000 | 70421698 | 高压胶管\4SP32 DKO-S(90)-52-20T-DKO-S-52-20T-SS304-1000 | 根 | 4.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
12 | 高压胶管\00260079DR3006HP001-3 | 70421705 | 高压胶管\00260079DR3006HP001-3 | 根 | 1.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
13 | 高压胶管\25-200-1750 H31+F-H=H31+F-H 180o K1 S | 70421656 | 高压胶管\25-200-1750 H31+F-H=H31+F-H 180o K1 S | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
14 | 高压胶管\32-200-1650 H31+F-H=H31+F-H 180o K1 S | 70421685 | 高压胶管\32-200-1650 H31+F-H=H31+F-H 180o K1 S | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
15 | 高压胶管\25-200-1000 B3+N-M42x2=B1+N-Φ28×4 K1 S | 70421688 | 高压胶管\25-200-1000 B3+N-M42x2=B1+N-Φ28×4 K1 S | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
16 | 高压胶管\32-200-1000 H31=B1+N-Φ28×4 K1 S | 70421694 | 高压胶管\32-200-1000 H31=B1+N-Φ28×4 K1 S | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
17 | 高压胶管\38-200-1200 H11+F-H=H11+W-Φ48.3×7 | 70421687 | 高压胶管\38-200-1200 H11+F-H=H11+W-Φ48.3×7 | 根 | 6.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
18 | 高压胶管\32-200-800 H11+F-H=H11+W-Φ42×6 | 70421686 | 高压胶管\32-200-800 H11+F-H=H11+W-Φ42×6 | 根 | 4.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
19 | 高压胶管\32-200-900 H11+F-H=H11+W-Φ42×6 | 70421673 | 高压胶管\32-200-900 H11+F-H=H11+W-Φ42×6 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
20 | 高压胶管\4CS32 JGN-S-52-20-1800 B | 70421684 | 高压胶管\4CS32 JGN-S-52-20-1800 B | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
21 | 高压胶管\4CS32 JGN-S-52-20-1250 B | 70421683 | 高压胶管\4CS32 JGN-S-52-20-1250 B | 根 | 4.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
22 | 高压胶管\2CL20 JGN-S-36-12-1300 B | 70421674 | 高压胶管\2CL20 JGN-S-36-12-1300 B | 根 | 4.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
23 | 高压胶管\2CL20 JGN-S-36-12-1500 B | 70421682 | 高压胶管\2CL20 JGN-S-36-12-1500 B | 根 | 4.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
24 | 高压胶管\4CS32 JGN-S-50-20-2000 B | 70421681 | 高压胶管\4CS32 JGN-S-50-20-2000 B | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
25 | 高压胶管\4CS32 JGN-S-50-20-2500 B | 70421699 | 高压胶管\4CS32 JGN-S-50-20-2500 B | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
26 | 高压胶管\2CL12 JGN-S-24-08-1300 B | 70421680 | 高压胶管\2CL12 JGN-S-24-08-1300 B | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
27 | 高压胶管\2CL12 JGN-S-24-08-1600 B | 70421706 | 高压胶管\2CL12 JGN-S-24-08-1600 B | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
28 | 高压胶管\4CS32 JGN-S-52-20-5000 | 70421676 | 高压胶管\4CS32 JGN-S-52-20-5000 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
29 | 高压胶管\4CS40 JGN-S-56-24-5000 | 70421679 | 高压胶管\4CS40 JGN-S-56-24-5000 | 根 | 3.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
30 | 高压胶管\2CL20 JGN-S-36-12-5000 | 70421692 | 高压胶管\2CL20 JGN-S-36-12-5000 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
31 | 高压胶管\4CS25 JGN-S-42-16-5000 | 70421691 | 高压胶管\4CS25 JGN-S-42-16-5000 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
32 | 高压胶管\GBM-NB 50X5000 | 70421690 | 高压胶管\GBM-NB 50X5000 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
33 | 高压胶管\2CL16 JGN-S-30-10-5000 | 70421689 | 高压胶管\2CL16 JGN-S-30-10-5000 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
34 | 高压胶管\4SP32 DKO-S(90)-52-20T-DKO-S-52-20T-SS304-1500 | 70421652 | 高压胶管\4SP32 DKO-S(90)-52-20T-DKO-S-52-20T-SS304-1500 | 根 | 4.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
35 | 胶管总成\2311250915300007A | 70421647 | 胶管总成\2311250915300007A | 套 | 1.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
36 | 胶管总成\2311250915300004 | 70421653 | 胶管总成\2311250915300004 | 套 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
37 | 软管总成\2311250910831001 | 70421641 | 软管总成\2311250910831001 | 套 | 5.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
38 | 软管总成\2311250910942002 | 70421642 | 软管总成\2311250910942002 | 套 | 6.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
39 | 高压胶管\00260079DR3004ME008-139-A | 70421640 | 高压胶管\00260079DR3004ME008-139-A | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
40 | 高压胶管\00260079DR3003ME004-65 | 70421643 | 高压胶管\00260079DR3003ME004-65 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
41 | 高压胶管\00260079ID3003ME001-5 | 70421644 | 高压胶管\00260079ID3003ME001-5 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
42 | 高压胶管\00260079DR3003ME009-48-A L=1500 | 70421645 | 高压胶管\00260079DR3003ME009-48-A L=1500 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
43 | 高压胶管\00260079DR3003ME009-48-A L=2000 | 70421638 | 高压胶管\00260079DR3003ME009-48-A L=2000 | 根 | 2.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
44 | 高压胶管\00260079DR3007ME011-66 | 70421651 | 高压胶管\00260079DR3007ME011-66 | 根 | 6.0000 | 13% | / | / | 2025-11-15 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 | 宏兴股份工厂(2000)-薛涛-15709476565 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或者其他组织。 |
2 | 投标人为生产制造商,应具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书。 |
3 | 投标人应具有响应招标项目的能力。 |
4 | 投标人须提供酒钢集团同类产品供货的业绩合同,数量应不少于2份。 |
5 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 |
6 | 投标人报名截止时间前在酒钢各单位仍有未处理完毕的质量异议不允许投标。 |
7 | 投标人接受招标人的付款方式(银行承兑/商业承兑)。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了