酒钢集团西部重工公司9月份夹布胶管等采购询价公告1
- 时间:2025-09-11
- 来源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团西部重工公司9月份夹布胶管等采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 西部重工公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 郭天兵 | 联系电话 | 18298977282 |
公告开始时间 | 2025-09-11 11:41:41 | 公告结束时间 | 2025-09-15 18:00:59 |
报名开始时间 | 2025-09-11 11:41:41 | 报名截止时间 | 2025-09-15 18:00:59 |
首次报价开始时间 | 2025-09-16 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-09-17 09:10:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 夹布胶管\Φ25×6×1.5MPa 20m 加强型 夹布/无 合成橡胶 | 70032349 | 夹布胶管\Φ25×6×1.5MPa 20m 加强型 夹布/无 合成橡胶 | m | 60.0000 | 13% | 无 | 内径25mm | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-18298977282 |
2 | 密封圈\150×90×25 耐热硅橡胶 | 70034402 | 密封圈\150×90×25 耐热硅橡胶 | 件 | 20.0000 | 13% | 无 | 满足图纸要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-18298977282 |
3 | 吸引胶管\Φ76×6×0.8MPa 10m | 70050084 | 吸引胶管\Φ76×6×0.8MPa 10m | 根 | 2.0000 | 13% | 无 | 钢丝编织液压胶管 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-18298977282 |
4 | PP阻燃波纹管\XB-PP-34.5 AD34.5 | 70080921 | PP阻燃波纹管\XB-PP-34.5 AD34.5 | m | 100.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-18298977282 |
5 | PP阻燃波纹管\XB-PP-25.0 AD25.0 | 70080923 | PP阻燃波纹管\XB-PP-25.0 AD25.0 | m | 200.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-18298977282 |
6 | PP阻燃波纹管\XB-PP-15.8 AD15.8 | 70080926 | PP阻燃波纹管\XB-PP-15.8 AD15.8 | m | 200.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-18298977282 |
7 | 梅花垫\橡胶 175×80×35 | 70160463 | 梅花垫\橡胶 175×80×35 | 件 | 4.0000 | 13% | 无 | GB/T531一1999 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-18298977282 |
8 | PE阻燃波纹管\AD18.5 | 70167887 | PE阻燃波纹管\AD18.5 | 米 | 200.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-18298977282 |
9 | 耐油石棉板\δ=2×1300×2000 | 70168998 | 耐油石棉板\δ=2×1300×2000 | 公斤 | 100.0000 | 13% | 无 | 金结制作赵卫国18609472121 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 |
10 | 除尘小屋防火帘\莫奈石纤维,耐温1600℃ 5m*4.4m 7号高炉 | 70351885 | 除尘小屋防火帘\莫奈石纤维,耐温1600℃ 5m*4.4m 7号高炉 | 件 | 2.0000 | 13% | 无 | 炼铁防火帘张银英 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 |
11 | 除尘小屋防火帘\莫奈石纤维,耐温1600℃ 4.5m*4.4m 7号高炉 | 70351887 | 除尘小屋防火帘\莫奈石纤维,耐温1600℃ 4.5m*4.4m 7号高炉 | 件 | 2.0000 | 13% | 无 | 炼铁防火帘张银英 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 |
12 | 90°直角焊接弯头\DN20 Q235 GB/T12459-2017 | 70427605 | 90°直角焊接弯头\DN20 Q235 GB/T12459-2017 | 件 | 6.0000 | 13% | 无 | GB/T12459-2017 | 2025-09-20 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
13 | 穿线管\碳钢镀锌 Φ25X0.8mm KBG | 70376966 | 穿线管\碳钢镀锌 Φ25X0.8mm KBG | m | 300.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-酒泉天成-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-酒泉天成-18298977282 |
14 | 轴用弹性挡圈\Φ60 65Mn GB/T894.2 | 70059703 | 轴用弹性挡圈\Φ60 65Mn GB/T894.2 | 千件 | 0.3000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-09-30 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-榆钢机修-18298977282 |
15 | 标准型弹簧垫圈\Φ8 65Mn GB/T93 | 70006225 | 标准型弹簧垫圈\Φ8 65Mn GB/T93 | 件 | 260.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 |
16 | 六角螺母\M16 8级 GB/T6170 | 70009677 | 六角螺母\M16 8级 GB/T6170 | 件 | 2000.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 |
17 | 六角螺母\M36×8级 GB/T6170 | 70039448 | 六角螺母\M36×8级 GB/T6170 | 件 | 50.0000 | 13% | 无 | 螺距2mm | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-18298977282 |
18 | 对丝\DN20 螺纹 灰口铸铁 | 70042344 | 对丝\DN20 螺纹 灰口铸铁 | 件 | 600.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-18298977282 |
19 | 标准型弹簧垫圈\Φ36 65Mn GB/T93 | 70068245 | 标准型弹簧垫圈\Φ36 65Mn GB/T93 | 件 | 100.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-18298977282 |
20 | 柱式柱翼型铜铝复合暖气片\12柱 650×75×970 600 PN1.0 DN20 | 70191356 | 柱式柱翼型铜铝复合暖气片\12柱 650×75×970 600 PN1.0 DN20 | 组 | 20.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-18298977282 |
21 | 线号管\PVC Φ3 白色 | 70192713 | 线号管\PVC Φ3 白色 | 米 | 100.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-18298977282 |
22 | 六角螺栓\M36×130 8.8 GB/T1228 | 70210783 | 六角螺栓\M36×130 8.8 GB/T1228 | 件 | 50.0000 | 13% | 无 | 螺距2mm | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-18298977282 |
23 | 消防沙桶\8L 铁皮 半圆型红色 | 70265627 | 消防沙桶\8L 铁皮 半圆型红色 | 个 | 5.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 |
24 | 消防锹\23cm×99cm 铁 带把 | 70365194 | 消防锹\23cm×99cm 铁 带把 | 套 | 5.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 |
25 | 消防镐\G-X1 铸铁 带把 | 70365197 | 消防镐\G-X1 铸铁 带把 | 套 | 5.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 |
26 | 活接头\DN20 内螺纹 可锻铸铁PN16 | 70379118 | 活接头\DN20 内螺纹 可锻铸铁PN16 | 件 | 500.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-18298977282 |
27 | 铝合金方形线槽\铝合金 20×10 | 70399784 | 铝合金方形线槽\铝合金 20×10 | m | 50.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-18298977282 |
28 | 铝合金方形线槽\铝合金 40×20 | 70399787 | 铝合金方形线槽\铝合金 40×20 | m | 50.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-18298977282 |
29 | 膨胀螺栓\M20×180 45# | 70407846 | 膨胀螺栓\M20×180 45# | 套 | 500.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铆焊作业区-18298977282 |
30 | 平垫圈\Φ36 200HV+热浸锌 GB/T97.1 | 70408373 | 平垫圈\Φ36 200HV+热浸锌 GB/T97.1 | 件 | 100.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-18298977282 |
31 | 甲级防火门\950*2150 | 70410026 | 甲级防火门\950*2150 | 套 | 1.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-重型装备作业区-18298977282 |
32 | A型孔用弹性挡圈\Φ17 65Mn GB/T893 | 70419655 | A型孔用弹性挡圈\Φ17 65Mn GB/T893 | 件 | 54.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 |
33 | 六角头螺栓\M8×35 8.8 GB/T5783 | 70419662 | 六角头螺栓\M8×35 8.8 GB/T5783 | 件 | 260.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-备件修造作业区-18298977282 |
34 | 全自动自来水增压泵\JM15-17 4分口径 不锈钢款 | 70292439 | 全自动自来水增压泵\JM15-17 4分口径 不锈钢款 | 套 | 2.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-18298977282 |
35 | 全自动自来水增压泵\JM15-17 4分口径 不锈钢款 | 70292439 | 全自动自来水增压泵\JM15-17 4分口径 不锈钢款 | 套 | 1.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-铸钢作业区-18298977282 |
36 | 线号管\PVC Φ6 白色 | 70092979 | 线号管\PVC Φ6 白色 | m | 100.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-18298977282 |
37 | 线号管\PVC Φ4 白色 | 70092980 | 线号管\PVC Φ4 白色 | m | 100.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-特种设备制造作业区-18298977282 |
38 | 哈夫管\PVC 外径40mm 两片式 | 70423228 | 哈夫管\PVC 外径40mm 两片式 | m | 50.0000 | 13% | 无 | 满足技术质量要求 | 2025-10-10 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-18298977282 | 西部重工工厂(7340)-设备保障作业区-18298977282 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织或自然人 |
2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了