酒钢集团东兴铝业公司嘉宇新材料公司9月份气动拉丝抛光机等集中采购询价公告
- 时间:2025-09-11
- 来源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团东兴铝业公司嘉宇新材料公司9月份气动拉丝抛光机等集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 郭伟 | 联系电话 | 13993779788 |
公告开始时间 | 2025-09-11 11:55:39 | 公告结束时间 | 2025-09-15 09:00:59 |
报名开始时间 | 2025-09-11 11:55:39 | 报名截止时间 | 2025-09-15 09:00:59 |
首次报价开始时间 | 2025-09-15 11:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-09-16 09:10:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 气动拉丝抛光机\YY-120/3000m/s | 70131746 | 气动拉丝抛光机\YY-120/3000m/s | 台 | 16.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 东兴嘉宇工厂(7250)-宋金峰-15101759020 | 东兴嘉宇工厂(7250)-宋金峰-15101759020 |
2 | 割枪\G01-300 | 70096843 | 割枪\G01-300 | 件 | 5.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 新疆昕昊达工厂(2300)-杨春-17609021993 | 新疆昕昊达工厂(2300)-杨春-17609021993 |
3 | 螺旋千斤顶\3t | 70106745 | 螺旋千斤顶\3t | 台 | 3.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 新疆昕昊达工厂(2300)-孔自军-15299768480 | 新疆昕昊达工厂(2300)-孔自军-15299768480 |
4 | 车载千斤顶\3t 最低高度98mm起升高度500mm | 70122012 | 车载千斤顶\3t 最低高度98mm起升高度500mm | 台 | 5.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 新疆昕昊达工厂(2300)-孔自军-15299768480 | 新疆昕昊达工厂(2300)-孔自军-15299768480 |
5 | 高压清洗机\8M550 35MPa 19L/min 15kW | 70137223 | 高压清洗机\8M550 35MPa 19L/min 15kW | 台 | 1.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 宏兴股份工厂(2000)-张志锋-13830795677 | 宏兴股份工厂(2000)-张志锋-13830795677 |
6 | 气动打磨头\R26311001.121000 | 70142392 | 气动打磨头\R26311001.121000 | 台 | 2.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 宏兴股份工厂(2000)-石超越-15719395873 | 宏兴股份工厂(2000)-石超越-15719395873 |
7 | 高压黄油枪\600CC 97204A | 70204262 | 高压黄油枪\600CC 97204A | 件 | 18.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470126 |
8 | 高压黄油枪\600CC 97204A | 70204262 | 高压黄油枪\600CC 97204A | 件 | 10.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 肃南矿业工厂(L002)-肃南矿业公司-13993771197 | 肃南矿业工厂(L002)-肃南矿业公司-13993771197 |
9 | 锂电吹风机\KU085.9 一充一电20V 4.0Ah | 70211731 | 锂电吹风机\KU085.9 一充一电20V 4.0Ah | 套 | 1.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 宏兴股份工厂(2000)-王喜祥-13993784725 | 宏兴股份工厂(2000)-王喜祥-13993784725 |
10 | 冲击电钻\M8100BX1 配件套装 220V 0.71kW | 70212900 | 冲击电钻\M8100BX1 配件套装 220V 0.71kW | 台 | 2.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 新疆昕昊达工厂(2300)-杨春-17609021993 | 新疆昕昊达工厂(2300)-杨春-17609021993 |
11 | 充电式起子电钻\DDF481RME 电池4.0(BL1840)mm 18V 0.6kW | 70212914 | 充电式起子电钻\DDF481RME 电池4.0(BL1840)mm 18V 0.6kW | 件 | 4.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 |
12 | 电动无气喷漆机\4900W 驱动气压0.2Mpa-0.8Mpa | 70213500 | 电动无气喷漆机\4900W 驱动气压0.2Mpa-0.8Mpa | 台 | 1.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 宏兴股份工厂(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏兴股份工厂(2000)-崔洪江-15593780719 |
13 | 高压清洗机\7MPa 7.1~8.0L/min 1.6kW | 70269169 | 高压清洗机\7MPa 7.1~8.0L/min 1.6kW | 台 | 1.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 宏电铁合金工厂(7210)-杨帆-18993776739 | 宏电铁合金工厂(7210)-杨帆-18993776739 |
14 | 高枝油锯\G26LS 二冲程 5m | 70275722 | 高枝油锯\G26LS 二冲程 5m | 件 | 4.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-陆小丹-15222732517 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-陆小丹-15222732517 |
15 | 气动黄油枪\40L 压力比80:1 出油压力40-50Mpa 输油量1.2L/min 配4m高压油管、10个万向枪 | 70278827 | 气动黄油枪\40L 压力比80:1 出油压力40-50Mpa 输油量1.2L/min 配4m高压油管、10个万向枪 | 件 | 2.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 冶建公司工厂(7220)-徐晓琴-13830192966 | 冶建公司工厂(7220)-徐晓琴-13830192966 |
16 | 气动黄油枪\40L 压力比80:1 出油压力40-50Mpa 输油量1.2L/min 配4m高压油管、10个万向枪 | 70278827 | 气动黄油枪\40L 压力比80:1 出油压力40-50Mpa 输油量1.2L/min 配4m高压油管、10个万向枪 | 件 | 2.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 |
17 | 气动黄油枪\40L 压力比80:1 出油压力40-50Mpa 输油量1.2L/min 配4m高压油管、10个万向枪 | 70278827 | 气动黄油枪\40L 压力比80:1 出油压力40-50Mpa 输油量1.2L/min 配4m高压油管、10个万向枪 | 件 | 2.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-杨帆-18009478500 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-杨帆-18009478500 |
18 | 喷枪\WA-101-152P.AC | 70280305 | 喷枪\WA-101-152P.AC | 套 | 6.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 东兴嘉宇工厂(7250)-赵金涛-15609470812 | 东兴嘉宇工厂(7250)-赵金涛-15609470812 |
19 | 扫地机前轮\YZ-S12 标配 | 70281804 | 扫地机前轮\YZ-S12 标配 | 件 | 4.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 |
20 | 充电液压线缆剪\DCYJ120E 两电一充DC20V 4.0Ah | 70299843 | 充电液压线缆剪\DCYJ120E 两电一充DC20V 4.0Ah | 套 | 3.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 |
21 | 便携式液压开孔器\16-114mm 工具钢 | 70301757 | 便携式液压开孔器\16-114mm 工具钢 | 套 | 2.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-邓强-18093777964 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-邓强-18093777964 |
22 | 手动液压搬运车\2000kg 195mm | 70302047 | 手动液压搬运车\2000kg 195mm | 台 | 1.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 宏兴股份工厂(2000)-马国文-18709473021 | 宏兴股份工厂(2000)-马国文-18709473021 |
23 | 手动液压搬运车\2000kg 195mm | 70302047 | 手动液压搬运车\2000kg 195mm | 台 | 4.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 宏晟电热工厂(7000)-康宗威-13619378633 | 宏晟电热工厂(7000)-康宗威-13619378633 |
24 | 磁座钻电路板\东成J1C-FF-23 | 70305848 | 磁座钻电路板\东成J1C-FF-23 | 件 | 10.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 兰州钢结构工厂(7223)-曹克强-18009484008 | 兰州钢结构工厂(7223)-曹克强-18009484008 |
25 | 型材切割机\J3GB-400 380V 2.2kW | 70308878 | 型材切割机\J3GB-400 380V 2.2kW | 台 | 2.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-杨帆-18009478500 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-杨帆-18009478500 |
26 | 型材切割机\J3GB-400 380V 2.2kW | 70308878 | 型材切割机\J3GB-400 380V 2.2kW | 台 | 2.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 新疆昕昊达工厂(2300)-王富民-15276910254 | 新疆昕昊达工厂(2300)-王富民-15276910254 |
27 | 电动工具锂电池\6.0AH DONGCHENG | 70309654 | 电动工具锂电池\6.0AH DONGCHENG | 件 | 8.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 物流公司工厂(1112)-孙睿通-13399427676 | 物流公司工厂(1112)-孙睿通-13399427676 |
28 | 电动工具锂电池\4.0AH DONGCHENG | 70309655 | 电动工具锂电池\4.0AH DONGCHENG | 件 | 4.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 物流公司工厂(1112)-孙睿通-13399427676 | 物流公司工厂(1112)-孙睿通-13399427676 |
29 | 逆变直流手工电焊机\ZX7-400JG56(工业级) 702456 | 70324706 | 逆变直流手工电焊机\ZX7-400JG56(工业级) 702456 | 套 | 5.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 新疆昕昊达工厂(2300)-王富民-15276910254 | 新疆昕昊达工厂(2300)-王富民-15276910254 |
30 | 充电式往复锯\(MAKITA)AVT JR4090 大功率配10根钢锯条 1.57kW | 70325455 | 充电式往复锯\(MAKITA)AVT JR4090 大功率配10根钢锯条 1.57kW | 套 | 1.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 宏兴股份工厂(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏兴股份工厂(2000)-崔洪江-15593780719 |
31 | 充电式吹风机\CRT-CFJ01-1 CT 2电1充\电池298000H | 70325568 | 充电式吹风机\CRT-CFJ01-1 CT 2电1充\电池298000H | 套 | 4.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 |
32 | 40V充电大功率吹风机(makita)\UB001GM201 风量0-16m3/min,风速64m/s 40V 4.0电池2块 | 70328757 | 40V充电大功率吹风机(makita)\UB001GM201 风量0-16m3/min,风速64m/s 40V 4.0电池2块 | 套 | 1.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 宏兴股份工厂(2000)-刘雨平-13299348517 | 宏兴股份工厂(2000)-刘雨平-13299348517 |
33 | 三轮液压油桶搬运车HKY350C\350kg 300mm | 70335122 | 三轮液压油桶搬运车HKY350C\350kg 300mm | 台 | 1.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 宏兴股份工厂(2000)-邢勇 -13993783214 | 宏兴股份工厂(2000)-邢勇 -13993783214 |
34 | 电动搬运车\CBD20-A3MA-I 2000kg | 70389105 | 电动搬运车\CBD20-A3MA-I 2000kg | 台 | 1.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 宏兴股份工厂(2000)-马国文-18709473021 | 宏兴股份工厂(2000)-马国文-18709473021 |
35 | 气动氮化硼喷涂机\入口气压<2kg 转速≤200r/min | 70425820 | 气动氮化硼喷涂机\入口气压<2kg 转速≤200r/min | 套 | 4.0000 | 13% | / | 国标 | 2025-12-15 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-丁强-17718700074 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-丁强-17718700074 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织; |
2 | 投标人应具有响应招标项目的能力;(上传承诺函) |
3 | 投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单; |
4 | 投标人接受货到付款及银行承兑/商业承兑的付款方式;(上传承诺函) |
5 | 投标人报名截止时间前在酒钢各单位仍有未处理完毕的质量异议不允许投标;(上传承诺函) |
6 | 投标人若为生产制造商,应具备有效的ISO9000系列质量体系认证书;若为贸易商,所投产品应具备有效的ISO9000系列质量体系认证书; |
7 | 投标人须具有类似产品三年内成功供货的三份业绩合同。(上传业绩合同) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了