酒钢集团东兴铝业等单位10月接线端子等集中采购询价公告
- 时间:2025-10-28
- 来源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团东兴铝业等单位10月接线端子等集中采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 联系人 | 沈宁 | 联系电话 | 15009476307 |
| 公告开始时间 | 2025-10-28 11:03:26 | 公告结束时间 | 2025-11-02 23:59:59 |
| 报名开始时间 | 2025-10-28 11:03:26 | 报名截止时间 | 2025-11-02 23:59:59 |
| 首次报价开始时间 | 2025-11-03 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-11-04 09:20:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开口型铜接线鼻子\OT-70-紫铜 | 70011549 | 开口型铜接线鼻子\OT-70-紫铜 | 件 | 100.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 |
| 2 | 开口型铜接线鼻子\OT-80-紫铜 | 70011555 | 开口型铜接线鼻子\OT-80-紫铜 | 件 | 200.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏电铁合金工厂(7210)-马金鹏-17609476393 | 宏电铁合金工厂(7210)-马金鹏-17609476393 |
| 3 | 快速接线端子\CH-3-4 10A | 70016363 | 快速接线端子\CH-3-4 10A | 件 | 100.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏兴股份工厂(2000)-戴荣江-13830167736 | 宏兴股份工厂(2000)-戴荣江-13830167736 |
| 4 | 快速接线端子\CH-2-4 10A | 70016365 | 快速接线端子\CH-2-4 10A | 件 | 100.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏兴股份工厂(2000)-戴荣江-13830167736 | 宏兴股份工厂(2000)-戴荣江-13830167736 |
| 5 | 开口型铜接线鼻子\OT-200A | 70020075 | 开口型铜接线鼻子\OT-200A | 件 | 50.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 汇丰工业制品工厂(2350)-向正军-15101760193 | 汇丰工业制品工厂(2350)-向正军-15101760193 |
| 6 | 开口型铜接线鼻子\OT-200A | 70020075 | 开口型铜接线鼻子\OT-200A | 件 | 1000.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏兴股份工厂(2000)-戴荣江-13830167736 | 宏兴股份工厂(2000)-戴荣江-13830167736 |
| 7 | 铜接线鼻子\DT-240-Φ16.5 | 70020098 | 铜接线鼻子\DT-240-Φ16.5 | 件 | 270.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏兴股份工厂(2000)-戴荣江-13830167736 | 宏兴股份工厂(2000)-戴荣江-13830167736 |
| 8 | 铜接线鼻子\DT-150-Φ14.5 | 70020099 | 铜接线鼻子\DT-150-Φ14.5 | 件 | 410.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏兴股份工厂(2000)-戴荣江-13830167736 | 宏兴股份工厂(2000)-戴荣江-13830167736 |
| 9 | 铜接线鼻子\DT-70 | 70022190 | 铜接线鼻子\DT-70 | 件 | 150.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏电铁合金工厂(7210)-王海锦-13830198816 | 宏电铁合金工厂(7210)-王海锦-13830198816 |
| 10 | 开口铜接线端子\OT-100A | 70033479 | 开口铜接线端子\OT-100A | 件 | 5000.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏兴股份工厂(2000)-梁锐-18993778007 | 宏兴股份工厂(2000)-梁锐-18993778007 |
| 11 | 开口型铜接线鼻子\OT-50A | 70041376 | 开口型铜接线鼻子\OT-50A | 件 | 200.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 |
| 12 | 开口型铜接线鼻子\OT-50A | 70041376 | 开口型铜接线鼻子\OT-50A | 件 | 1000.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏兴股份工厂(2000)-戴荣江-13830167736 | 宏兴股份工厂(2000)-戴荣江-13830167736 |
| 13 | 铜接线鼻子\DT-35 | 70044216 | 铜接线鼻子\DT-35 | 件 | 100.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏电铁合金工厂(7210)-王海锦-13830198816 | 宏电铁合金工厂(7210)-王海锦-13830198816 |
| 14 | 铜制接线鼻\JG10-6 | 70044542 | 铜制接线鼻\JG10-6 | 件 | 200.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-邓强-18093777964 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-邓强-18093777964 |
| 15 | 铜堵油端子\DT-25 | 70048884 | 铜堵油端子\DT-25 | 个 | 200.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470126 |
| 16 | 紫铜棒\Φ60 T2 | 70061558 | 紫铜棒\Φ60 T2 | 公斤 | 20.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 |
| 17 | 铜堵油端子\DT-120 | 70068208 | 铜堵油端子\DT-120 | 个 | 100.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470126 |
| 18 | 开口铜端子\OT-150A | 70068221 | 开口铜端子\OT-150A | 个 | 100.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 汇丰工业制品工厂(2350)-向正军-15101760193 | 汇丰工业制品工厂(2350)-向正军-15101760193 |
| 19 | 开口型铜接线鼻子\OT-60A | 70070359 | 开口型铜接线鼻子\OT-60A | 件 | 50.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 汇丰工业制品工厂(2350)-向正军-15101760193 | 汇丰工业制品工厂(2350)-向正军-15101760193 |
| 20 | 开口型铜接线鼻子\OT-60A | 70070359 | 开口型铜接线鼻子\OT-60A | 件 | 1500.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏兴股份工厂(2000)-戴荣江-13830167736 | 宏兴股份工厂(2000)-戴荣江-13830167736 |
| 21 | 开口型铜接线鼻子\OT-8-10-40A | 70103031 | 开口型铜接线鼻子\OT-8-10-40A | 件 | 50.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 榆中钢铁工厂(3000)-刘欢-18919969909 | 榆中钢铁工厂(3000)-刘欢-18919969909 |
| 22 | 开口型铜接线鼻子\OT-2.5-5-10A | 70103032 | 开口型铜接线鼻子\OT-2.5-5-10A | 件 | 50.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 榆中钢铁工厂(3000)-刘欢-18919969909 | 榆中钢铁工厂(3000)-刘欢-18919969909 |
| 23 | 线鼻子\E2508-2.5 | 70103413 | 线鼻子\E2508-2.5 | 件 | 200.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏兴股份工厂(2000)-戴荣江-13830167736 | 宏兴股份工厂(2000)-戴荣江-13830167736 |
| 24 | 铜接线鼻子\DT-75 | 70146480 | 铜接线鼻子\DT-75 | 件 | 100.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 |
| 25 | 快速接线端子\SPL-一进一出(可拼接) | 70167027 | 快速接线端子\SPL-一进一出(可拼接) | 件 | 300.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴嘉宇工厂(7250)-秦德文-13239463543 | 东兴嘉宇工厂(7250)-秦德文-13239463543 |
| 26 | 铜接线鼻子\DT-185-铜 | 70171078 | 铜接线鼻子\DT-185-铜 | 件 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-赵璐-18693758339 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-赵璐-18693758339 |
| 27 | 铜接线鼻子\DT-185-铜 | 70171078 | 铜接线鼻子\DT-185-铜 | 件 | 200.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴嘉宇工厂(7250)-王斌-17793737733 | 东兴嘉宇工厂(7250)-王斌-17793737733 |
| 28 | 开口型铜接线鼻子\OT-4-40A | 70190765 | 开口型铜接线鼻子\OT-4-40A | 件 | 1500.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏兴股份工厂(2000)-戴荣江-13830167736 | 宏兴股份工厂(2000)-戴荣江-13830167736 |
| 29 | 窥口线鼻子\SC-4-5-铜镀锡 | 70243262 | 窥口线鼻子\SC-4-5-铜镀锡 | 件 | 200.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 30 | 铜接线端子\OT6-6 | 70245082 | 铜接线端子\OT6-6 | 件 | 3000.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470126 |
| 31 | 线鼻子\E1508-1.5-绿色 1000只/包 | 70248273 | 线鼻子\E1508-1.5-绿色 1000只/包 | 件 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 榆中钢铁工厂(3000)-刘欢-18919969909 | 榆中钢铁工厂(3000)-刘欢-18919969909 |
| 32 | 线鼻子\E1508-1.5-黄色 1000只/包 | 70248274 | 线鼻子\E1508-1.5-黄色 1000只/包 | 件 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 榆中钢铁工厂(3000)-刘欢-18919969909 | 榆中钢铁工厂(3000)-刘欢-18919969909 |
| 33 | 线鼻子\E1508-1.5-红色 1000只/包 | 70248275 | 线鼻子\E1508-1.5-红色 1000只/包 | 件 | 10.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 榆中钢铁工厂(3000)-刘欢-18919969909 | 榆中钢铁工厂(3000)-刘欢-18919969909 |
| 34 | 开口型铜接线鼻子\OT-20A | 70269133 | 开口型铜接线鼻子\OT-20A | 件 | 5000.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 榆中钢铁工厂(3000)-王耀民-15035715281 | 榆中钢铁工厂(3000)-王耀民-15035715281 |
| 35 | 紫铜带\0.2×200mm | 70293961 | 紫铜带\0.2×200mm | 公斤 | 300.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴嘉宇工厂(7250)-王海英-15101755022 | 东兴嘉宇工厂(7250)-王海英-15101755022 |
| 36 | 铜接线鼻子\DT-10mm2 | 70307163 | 铜接线鼻子\DT-10mm2 | 件 | 100.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 |
| 37 | 铜接线鼻子\DT-10mm2 | 70307163 | 铜接线鼻子\DT-10mm2 | 件 | 50.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 榆中钢铁工厂(3000)-刘欢-18919969909 | 榆中钢铁工厂(3000)-刘欢-18919969909 |
| 38 | 铜铝接线鼻子\DTL-120mm2 | 70307164 | 铜铝接线鼻子\DTL-120mm2 | 件 | 20.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏电铁合金工厂(7210)-刘 俊-15719393850 | 宏电铁合金工厂(7210)-刘 俊-15719393850 |
| 39 | 铜接线鼻子\DT-16mm2 | 70307168 | 铜接线鼻子\DT-16mm2 | 件 | 100.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 |
| 40 | 铜接线鼻子\DT-95mm2 | 70307171 | 铜接线鼻子\DT-95mm2 | 件 | 80.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏电铁合金工厂(7210)-王海锦-13830198816 | 宏电铁合金工厂(7210)-王海锦-13830198816 |
| 41 | 铜接线鼻子\DT-50mm2 | 70307173 | 铜接线鼻子\DT-50mm2 | 件 | 200.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 |
| 42 | 铜接线鼻子\DT-50mm2 | 70307173 | 铜接线鼻子\DT-50mm2 | 件 | 100.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴嘉宇工厂(7250)-何亮清-15117298321 | 东兴嘉宇工厂(7250)-何亮清-15117298321 |
| 43 | 铜铝接线鼻子\GTLA-95-95mm2 | 70316389 | 铜铝接线鼻子\GTLA-95-95mm2 | 件 | 100.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王健-18298974317 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王健-18298974317 |
| 44 | 铝接线鼻子\DL-150 | 70316562 | 铝接线鼻子\DL-150 | 件 | 20.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏电铁合金工厂(7210)-刘 俊-15719393850 | 宏电铁合金工厂(7210)-刘 俊-15719393850 |
| 45 | 开口铜端子\OT30A | 70326382 | 开口铜端子\OT30A | 个 | 500.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏兴股份工厂(2000)-梁小敏-13309472445 | 宏兴股份工厂(2000)-梁小敏-13309472445 |
| 46 | 开口铜端子\OT30A | 70326382 | 开口铜端子\OT30A | 个 | 500.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张辉-15393263588 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张辉-15393263588 |
| 47 | 开口铜端子\OT300A | 70326384 | 开口铜端子\OT300A | 个 | 500.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470126 |
| 48 | 开口铜端子\OT500A | 70326385 | 开口铜端子\OT500A | 个 | 300.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏兴股份工厂(2000)-梁小敏-13309472445 | 宏兴股份工厂(2000)-梁小敏-13309472445 |
| 49 | 开口铜端子\OT500A | 70326385 | 开口铜端子\OT500A | 个 | 200.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470126 |
| 50 | 线鼻子\JG70-8-70mm2-铜镀锡 | 70424396 | 线鼻子\JG70-8-70mm2-铜镀锡 | 件 | 300.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴嘉宇工厂(7250)-何亮清-15117298321 | 东兴嘉宇工厂(7250)-何亮清-15117298321 |
| 51 | 线鼻子\JG25-6-25mm2-铜镀锡 | 70424397 | 线鼻子\JG25-6-25mm2-铜镀锡 | 件 | 300.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴嘉宇工厂(7250)-何亮清-15117298321 | 东兴嘉宇工厂(7250)-何亮清-15117298321 |
| 52 | 线鼻子\JG16-6-16mm2-铜镀锡 | 70424398 | 线鼻子\JG16-6-16mm2-铜镀锡 | 件 | 350.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴嘉宇工厂(7250)-何亮清-15117298321 | 东兴嘉宇工厂(7250)-何亮清-15117298321 |
| 53 | 针型插头\2mm转4mm香蕉插孔 | 70430877 | 针型插头\2mm转4mm香蕉插孔 | 件 | 400.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-邓强-18093777964 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-邓强-18093777964 |
| 54 | 接线端子\WFF35/AH-带防护盖板 | 70432095 | 接线端子\WFF35/AH-带防护盖板 | 件 | 50.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴嘉宇工厂(7250)-王延泽-18093771667 | 东兴嘉宇工厂(7250)-王延泽-18093771667 |
| 55 | 陶瓷接线端子\四进四出(30A)440V | 70432097 | 陶瓷接线端子\四进四出(30A)440V | 个 | 50.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴嘉宇工厂(7250)-王延泽-18093771667 | 东兴嘉宇工厂(7250)-王延泽-18093771667 |
| 56 | 陶瓷接线端子\二进二出(100A)440V | 70432098 | 陶瓷接线端子\二进二出(100A)440V | 个 | 50.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴嘉宇工厂(7250)-王延泽-18093771667 | 东兴嘉宇工厂(7250)-王延泽-18093771667 |
| 57 | 陶瓷接线端子\十进十出(15A)440V | 70432099 | 陶瓷接线端子\十进十出(15A)440V | 个 | 30.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴嘉宇工厂(7250)-王延泽-18093771667 | 东兴嘉宇工厂(7250)-王延泽-18093771667 |
| 58 | 紫铜管\Φ6×0.8 T2 | 70433027 | 紫铜管\Φ6×0.8 T2 | m | 100.0000 | 13% | - | 国标 | 2026-02-20 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-张婕-18193240184 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-张婕-18193240184 |
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。(上传营业执照扫描件) |
| 2 | 投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。(上传投标截止近10日内信用信息报告) |
| 3 | 投标人应具有响应项目的能力。(上传盖章后的承诺函,参考公告附件) |
| 4 | 投标人在报名时间截止前,在酒钢各单位仍有质量异议未处理的,不允许投标(上传盖章后的承诺函,参考公告附件) |
| 5 | 投标人须上传标的物近3年同类产品供货业绩合同至少2份。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。



