欢迎访问甘肃经济信息网!
酒钢集团酒钢医院2025年10月中药饮片代储采购询价公告
  • 时间:2025-10-28
  • 来源:
公告基本信息
采购项目名称 酒钢集团酒钢医院2025年10月中药饮片代储采购
公告性质 正常公告
采购方式 询价 项目类型 货物类
采购单位 酒钢医院 评标办法 单项最低价法
联系人 许燕 联系电话 15339478226
公告开始时间 2025-10-28 17:08:53 公告结束时间 2025-10-31 23:59:59
报名开始时间 2025-10-28 17:08:53 报名截止时间 2025-10-31 23:59:59
首次报价开始时间 2025-11-03 09:00:00 首次报价结束时间 2025-11-04 09:00:00

标的信息

序号 标的名称 物料编码 规格型号 计量单位 数量 税率 品牌/厂家 技术标准 交货日期 备注 计划需求单位
1 艾叶\1000g 70025170 艾叶\1000g 公斤 80.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
2 白果仁\1000g 70017716 白果仁\1000g 公斤 5.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
3 白花蛇舌草\1000g 70023410 白花蛇舌草\1000g 公斤 4.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
4 白及\1000g 70013496 白及\1000g 公斤 5.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
5 槟榔\1000g 70023236 槟榔\1000g 公斤 3.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
6 龟板\1000g 70425005 龟板\1000g 公斤 10.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
7 醋没药\1000g 70023260 醋没药\1000g 公斤 20.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
8 醋乳香\1000g 70023241 醋乳香\1000g 公斤 10.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
9 地肤子\1000g 70017736 地肤子\1000g 公斤 15.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
10 地榆炭\1000g 70023255 地榆炭\1000g 公斤 10.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
11 莪术\1000g 70023353 莪术\1000g 公斤 3.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
12 钩滕\1000g 70425006 钩滕\1000g 公斤 10.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
13 制何首乌\1000g 70023318 制何首乌\1000g 公斤 10.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
14 荷叶\1000g 70023293 荷叶\1000g 公斤 5.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
15 红参\1000g 70013368 红参\1000g 公斤 6.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
16 金樱子\1000g 70042155 金樱子\1000g 公斤 63.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
17 决明子\1000g 70023294 决明子\1000g 公斤 10.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
18 炒莱菔子\1000g 70023361 炒莱菔子\1000g 公斤 40.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
19 荔枝核\1000g 70023349 荔枝核\1000g 公斤 2.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
20 龙胆草\1000g 70023258 龙胆草\1000g 公斤 20.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
21 蜜百部\1000g 70023305 蜜百部\1000g 公斤 12.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
22 女贞子\1000g 70023340 女贞子\1000g 公斤 10.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
23 全蝎\1000g 70013429 全蝎\1000g 公斤 2.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
24 三七\1000g 70013461 三七\1000g 公斤 40.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
25 桑葚\1000g 70013365 桑葚\1000g 公斤 1.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
26 山豆根\1000g 70087533 山豆根\1000g 公斤 13.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
27 焦山楂\1000g 70013512 焦山楂\1000g 公斤 5.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
28 蛇床子\1000g 70023234 蛇床子\1000g 公斤 15.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
29 伸筋草\1000g 70023316 伸筋草\1000g 公斤 3.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
30 石决明\1000g 70017703 石决明\1000g 公斤 5.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
31 苏梗\1000g 70230274 苏梗\1000g 公斤 5.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
32 瓦楞子\1000g 70013334 瓦楞子\1000g 公斤 5.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
33 蜈蚣\条 70238646 蜈蚣\条 200.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
34 细辛\1000g 70023402 细辛\1000g 公斤 13.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
35 钟乳石\1000g 70023237 钟乳石\1000g 公斤 41.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226
36 炒桃仁\1000g 70023306 炒桃仁\1000g 公斤 20.0000 9% 2025版中国药典标准 2025-12-31 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226 酒钢医院工厂(L004)-许燕-15339478226

投标人资格要求

序号 资质名称
1 要求投标人须为中华人民共和国境内的独立法人;
2 要求投标人(生产商或经销商)必须提供有效期内的药品生产许可证或药品经营许可证;
3 要求投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。

技术服务费收取

第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。