酒钢集团东兴铝业等单位4月穿线管等集中采购询价公告
- 时间:2026-04-24
- 来源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团东兴铝业等单位4月穿线管等集中采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 联系人 | 沈宁 | 联系电话 | 15009476307 |
| 公告开始时间 | 2026-04-24 10:05:10 | 公告结束时间 | 2026-04-28 18:00:59 |
| 报名开始时间 | 2026-04-24 10:05:10 | 报名截止时间 | 2026-04-28 18:00:59 |
| 首次报价开始时间 | 2026-04-29 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2026-04-30 09:00:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电伴热带尾端接线盒\直堵-1-1/2NPT外-G1-1/2外-铸铝喷塑/ExeⅡT4Gb-IP65-WF2 | 70002355 | 电伴热带尾端接线盒\直堵-1-1/2NPT外-G1-1/2外-铸铝喷塑/ExeⅡT4Gb-IP65-WF2 | 件 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 19835-2015 | 2026-08-10 | 宏兴股份工厂(2000)-崔振茂-13830195234 | |
| 2 | 微动开关\MK2-2-8 | 70015538 | 微动开关\MK2-2-8 | 件 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 11918.1-2014 | 2026-08-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王健-18298974317 | |
| 3 | 电伴热带\100W ≤120℃ 220V 户外型 | 70019751 | 电伴热带\100W ≤120℃ 220V 户外型 | m | 5000.0000 | 13% | - | GB/T 19835-2015 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-纪应奇-15193799645 | |
| 4 | 黄腊管\Φ25 白色 | 70024706 | 黄腊管\Φ25 白色 | 米 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 7113.3-2011 | 2026-08-10 | 物流公司工厂(1112)-王旭洲-18993775766 | |
| 5 | 黑胶布带\20mm×18m 0.6KV | 70033693 | 黑胶布带\20mm×18m 0.6KV | 卷 | 100.0000 | 13% | - | GB/T2423 | 2026-08-10 | 兰州钢结构工厂(7223)-曹克强-18009484008 | |
| 6 | 悬式绝缘子\FXBW4-330/120 | 70041425 | 悬式绝缘子\FXBW4-330/120 | 件 | 100.0000 | 13% | - | JB/T 9680-2012 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | |
| 7 | 静电跨接线\TZX 10/0.4kVL=0.3M U型插口Φ30 10mm2铜编织线 | 70046777 | 静电跨接线\TZX 10/0.4kVL=0.3M U型插口Φ30 10mm2铜编织线 | 根 | 100.0000 | 13% | - | DL/T 879-2021 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-李志海-13993776535 | |
| 8 | 青稞纸\0.5mm 1kg/包 | 70047951 | 青稞纸\0.5mm 1kg/包 | 公斤 | 20.0000 | 13% | - | QB/T 2688-2005 | 2026-08-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-朱建林-13519476160 | |
| 9 | 包塑金属软管\Φ25 | 70057788 | 包塑金属软管\Φ25 | m | 300.0000 | 13% | - | GB/T 20041.1-2015 | 2026-08-10 | 润源公司工厂(7350)-曹文兵-18309394109 | |
| 10 | 电源插座\250V 10A 移动式 30孔 公牛 带开关 3M | 70067692 | 电源插座\250V 10A 移动式 30孔 公牛 带开关 3M | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB 1002-2024 | 2026-08-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-朱建林-13519476160 | |
| 11 | 声光控开关\250V 10A 明装 公牛 86型 带底盒 | 70071428 | 声光控开关\250V 10A 明装 公牛 86型 带底盒 | 套 | 30.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-08-10 | 榆中钢铁工厂(3000)-刘金辉-18919968778 | |
| 12 | 户内电缆冷缩终端头\铠装 10kV 3×(25-50) | 70075431 | 户内电缆冷缩终端头\铠装 10kV 3×(25-50) | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 19850-2013 | 2026-08-10 | 榆中钢铁工厂(3000)-熊秀红-18298350946 | |
| 13 | 防爆照明开关\220V-10A-2P-ExdⅡBT6-IP65-WF1 | 70076793 | 防爆照明开关\220V-10A-2P-ExdⅡBT6-IP65-WF1 | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 11918.1-2014 | 2026-08-10 | 宏兴股份工厂(2000)-孟盼-18394702319 | |
| 14 | 防爆接线盒\四通-DN20-M20×1.5-铸铝/ExdⅡBT4-IP54 | 70085133 | 防爆接线盒\四通-DN20-M20×1.5-铸铝/ExdⅡBT4-IP54 | 件 | 200.0000 | 13% | - | YB/T 5306-2006 | 2026-08-10 | 榆中钢铁工厂(3000)-马建国-18993054879 | |
| 15 | 阻火包\DB-A3 250×150×30 2000℃ 耐火阻燃材料 | 70091898 | 阻火包\DB-A3 250×150×30 2000℃ 耐火阻燃材料 | 公斤 | 1000.0000 | 13% | - | GB 23864-2023 | 2026-08-10 | 榆中钢铁工厂(3000)-张鹏银-18093745224 | |
| 16 | 锂电池\LS14250 3.6V SAFT | 70092443 | 锂电池\LS14250 3.6V SAFT | 节 | 12.0000 | 13% | - | GB 31241-2022 | 2026-08-10 | 宏兴股份工厂(2000)-梁磊 -15339478117 | |
| 17 | 线号管\PVC Φ4 白色 | 70092980 | 线号管\PVC Φ4 白色 | m | 2000.0000 | 13% | - | GB/T 20041.1-2015 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | |
| 18 | 电缆防碾压线槽\PVC 90×50×6 黑 盖板黄(带盖板) | 70094665 | 电缆防碾压线槽\PVC 90×50×6 黑 盖板黄(带盖板) | 米 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 20041.1-2015 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-纪应奇-15193799645 | |
| 19 | 黄腊管\Φ14 白色 | 70102316 | 黄腊管\Φ14 白色 | m | 100.0000 | 13% | - | GB/T 7113.3-2011 | 2026-08-10 | 物流公司工厂(1112)-王旭洲-18993775766 | |
| 20 | 黄腊管\Φ10 白色 | 70102317 | 黄腊管\Φ10 白色 | m | 100.0000 | 13% | - | GB/T 7113.3-2011 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-纪应奇-15193799645 | |
| 21 | 热缩管\Φ6mm 黑色 | 70117646 | 热缩管\Φ6mm 黑色 | 米 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 41720-2022 | 2026-08-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-朱建林-13519476160 | |
| 22 | 热缩管\Φ8mm 黑色 | 70117660 | 热缩管\Φ8mm 黑色 | 米 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 41720-2022 | 2026-08-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-朱建林-13519476160 | |
| 23 | 热缩管\Φ2mm 黑色 | 70117661 | 热缩管\Φ2mm 黑色 | m | 50.0000 | 13% | - | GB/T 41720-2022 | 2026-08-10 | 宏兴股份工厂(2000)-王喜祥-13993784725 | |
| 24 | 外热式长寿电烙铁\03220 220V 40W | 70118332 | 外热式长寿电烙铁\03220 220V 40W | 件 | 6.0000 | 13% | - | GB/T 7157-2019 | 2026-08-10 | 宏兴股份工厂(2000)-钱积军-17793734284 | |
| 25 | 空白面板\86型 | 70118337 | 空白面板\86型 | 件 | 200.0000 | 13% | - | GB/T 11918.1-2014 | 2026-08-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-邓强-18093777964 | |
| 26 | 变压器接线护套\S10-03 硅胶 | 70142570 | 变压器接线护套\S10-03 硅胶 | 个 | 500.0000 | 13% | - | DL/T 879-2021 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | |
| 27 | 高压拉闸杆\10kV-3×1m | 70149473 | 高压拉闸杆\10kV-3×1m | 件 | 2.0000 | 13% | - | GB 13398-2008 | 2026-08-10 | 宏兴股份工厂(2000)-杨文博-15101354642 | |
| 28 | 平头锂电池\18650 3.7V 3400mAh | 70154131 | 平头锂电池\18650 3.7V 3400mAh | 节 | 20.0000 | 13% | - | GB 31241-2022 | 2026-08-10 | 东兴嘉宇工厂(7250)-相芳-15393257172 | |
| 29 | 热水器加热管\AG-60 6kW 380V | 70161207 | 热水器加热管\AG-60 6kW 380V | 件 | 20.0000 | 13% | - | QB/T 4503-2013 | 2026-08-10 | 榆中钢铁工厂(3000)-刘金辉-18919968778 | |
| 30 | 明装接线盒\阻燃硬PVC 86×86×50 白色 | 70165675 | 明装接线盒\阻燃硬PVC 86×86×50 白色 | 件 | 40.0000 | 13% | - | GB/T 20041.1-2015 | 2026-08-10 | 物流公司工厂(1112)-王旭洲-18993775766 | |
| 31 | 盆式绝缘子\XP 330KV 120KN | 70165710 | 盆式绝缘子\XP 330KV 120KN | 件 | 100.0000 | 13% | - | JB/T 9680-2012 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | |
| 32 | 绝缘管\2751 φ3mm | 70166972 | 绝缘管\2751 φ3mm | m | 900.0000 | 13% | - | JB/T 11329-2013 | 2026-08-10 | 宏兴股份工厂(2000)-向志-15379743245 | |
| 33 | 电伴热带三通接线盒\T型三通-BHT-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 70172678 | 电伴热带三通接线盒\T型三通-BHT-工程塑料/ExeⅡT4-IP54 | 件 | 30.0000 | 13% | - | GB/T 19835-2015 | 2026-08-10 | 宏兴股份工厂(2000)-孔佑俊-18093749206 | |
| 34 | 墙壁插座\250V 10A 暗装 5孔 公牛 | 70180331 | 墙壁插座\250V 10A 暗装 5孔 公牛 | 个 | 30.0000 | 13% | - | GB 1002-2024 | 2026-08-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 | |
| 35 | 暗装五孔插座\G06Z223 86×86 220V 10A | 70182621 | 暗装五孔插座\G06Z223 86×86 220V 10A | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB 1002-2024 | 2026-08-10 | 东兴嘉宇工厂(7250)-董鑫-13830180868 | |
| 36 | 阻火包\720型 360×180×40 800℃ 耐火阻燃材料 | 70183039 | 阻火包\720型 360×180×40 800℃ 耐火阻燃材料 | 件 | 300.0000 | 13% | - | GB 23864-2023 | 2026-08-10 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 | |
| 37 | 阻火包\720型 360×180×40 800℃ 耐火阻燃材料 | 70183039 | 阻火包\720型 360×180×40 800℃ 耐火阻燃材料 | 件 | 60.0000 | 13% | - | GB 23864-2023 | 2026-08-10 | 额济纳中兴铁路(L010)-李国林-13993795125 | |
| 38 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 黄色 600V | 70183049 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 黄色 600V | 卷 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 20631.1-2006 | 2026-08-10 | 兰州钢结构工厂(7223)-曹克强-18009484008 | |
| 39 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 红色 600V | 70183052 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 红色 600V | 卷 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 20631.1-2006 | 2026-08-10 | 兰州钢结构工厂(7223)-曹克强-18009484008 | |
| 40 | 防水绝缘胶带\18mm×20m 黄绿双色 600V | 70183054 | 防水绝缘胶带\18mm×20m 黄绿双色 600V | 卷 | 100.0000 | 13% | - | JB/T 11329-2013 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-于云鹏-13519485291 | |
| 41 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 绿色 600V | 70183055 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 绿色 600V | 卷 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 20631.1-2006 | 2026-08-10 | 兰州钢结构工厂(7223)-曹克强-18009484008 | |
| 42 | 墙壁开关\单开-220V | 70185435 | 墙壁开关\单开-220V | 个 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-08-10 | 榆中钢铁工厂(3000)-马远-13669366675 | |
| 43 | 墙壁开关\单开-220V | 70185435 | 墙壁开关\单开-220V | 个 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-纪应奇-15193799645 | |
| 44 | 墙壁开关\双开-220V | 70185441 | 墙壁开关\双开-220V | 个 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 2099.1-2021 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-纪应奇-15193799645 | |
| 45 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 黑色 600V | 70186647 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 黑色 600V | 卷 | 200.0000 | 13% | - | GB/T 20631.1-2006 | 2026-08-10 | 兰州钢结构工厂(7223)-曹克强-18009484008 | |
| 46 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 蓝色 600V | 70186652 | 防水绝缘胶带\18mm×10m 蓝色 600V | 卷 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 20631.1-2006 | 2026-08-10 | 兰州钢结构工厂(7223)-曹克强-18009484008 | |
| 47 | 热缩管\Φ25mm 黑色 | 70197049 | 热缩管\Φ25mm 黑色 | m | 20.0000 | 13% | - | GB/T 41720-2022 | 2026-08-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张辉-15393263588 | |
| 48 | 三芯绕线盘\3×2.5mm2 50M-配漏保及插座 | 70202112 | 三芯绕线盘\3×2.5mm2 50M-配漏保及插座 | 件 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 19637-2017 | 2026-08-10 | 宏兴股份工厂(2000)-赵强-13519470185 | |
| 49 | 绝缘子增爬裙\330kV 500KA | 70208450 | 绝缘子增爬裙\330kV 500KA | 件 | 300.0000 | 13% | - | JB/T 11329-2013 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | |
| 50 | 防爆挠性管\25-1000-DN25-DN25-Ⅰ(橡胶护套)/IP65-WF1 | 70211763 | 防爆挠性管\25-1000-DN25-DN25-Ⅰ(橡胶护套)/IP65-WF1 | 件 | 20.0000 | 13% | - | YB/T 5306-2006 | 2026-08-10 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-闫东林-18893810748 | |
| 51 | 防爆挠性管\15-1000-DN15-DN15-Ⅰ(橡胶护套)/IP65-WF1 | 70211764 | 防爆挠性管\15-1000-DN15-DN15-Ⅰ(橡胶护套)/IP65-WF1 | 件 | 10.0000 | 13% | - | YB/T 5306-2006 | 2026-08-10 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-闫东林-18893810748 | |
| 52 | 松香芯焊锡丝\Φ0.6 250g | 70213130 | 松香芯焊锡丝\Φ0.6 250g | 卷 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 9491-2021 | 2026-08-10 | 宏兴股份工厂(2000)-王喜祥-13993784725 | |
| 53 | 户外电缆冷缩终端头\铠装 10kV 3×(70-120) | 70213219 | 户外电缆冷缩终端头\铠装 10kV 3×(70-120) | 套 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 19850-2013 | 2026-08-10 | 榆中钢铁工厂(3000)-熊秀红-18298350946 | |
| 54 | 户外电缆冷缩终端头\铠装 10kV 3×(35-50) | 70213220 | 户外电缆冷缩终端头\铠装 10kV 3×(35-50) | 套 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 19850-2013 | 2026-08-10 | 榆中钢铁工厂(3000)-熊秀红-18298350946 | |
| 55 | 母排绝缘热缩套管\10KV Φ30/ 15 黑色 | 70214864 | 母排绝缘热缩套管\10KV Φ30/ 15 黑色 | 米 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 20041.1-2015 | 2026-08-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-朱建林-13519476160 | |
| 56 | 锂离子电池\90749 3.7V 2200mAh | 70216129 | 锂离子电池\90749 3.7V 2200mAh | 块 | 10.0000 | 13% | - | GB 31241-2022 | 2026-08-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王健-18298974317 | |
| 57 | 电源插座\250V 16A 安全型 | 70221524 | 电源插座\250V 16A 安全型 | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB 1002-2024 | 2026-08-10 | 兰州钢结构工厂(7223)-曹克强-17726965633 | |
| 58 | 移动式电缆盘\YZW 3×2.5mm2 50m-配过热和漏保及16A插座 | 70222568 | 移动式电缆盘\YZW 3×2.5mm2 50m-配过热和漏保及16A插座 | 件 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 19637-2017 | 2026-08-10 | 润源公司工厂(7350)-任玉-18209473303 | |
| 59 | 电源插线插板\GN-315 250V 10A 无线 | 70222936 | 电源插线插板\GN-315 250V 10A 无线 | 件 | 30.0000 | 13% | - | GB 1002-2024 | 2026-08-10 | 物流公司工厂(1112)-严骥飞-18298999659 | |
| 60 | 电源插头\220V 10A 三相 公牛 | 70222942 | 电源插头\220V 10A 三相 公牛 | 件 | 30.0000 | 13% | - | GB 1002-2024 | 2026-08-10 | 宏兴股份工厂(2000)-杨疆疆-18193793569 | |
| 61 | 防爆金属软管\Φ20×1000mm | 70225005 | 防爆金属软管\Φ20×1000mm | 套 | 30.0000 | 13% | - | YB/T 5306-2006 | 2026-08-10 | 宏兴股份工厂(2000)-彭玉江-13195913478 | |
| 62 | 工业插座\AC380V-32A-3P+PE-6mm2 | 70225032 | 工业插座\AC380V-32A-3P+PE-6mm2 | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 11918.1-2014 | 2026-08-10 | 宏兴股份工厂(2000)-王明杰-15193798073 | |
| 63 | 工业插头\AC380V-32A-3P+PE-6mm2 | 70225033 | 工业插头\AC380V-32A-3P+PE-6mm2 | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 11918.1-2014 | 2026-08-10 | 宏兴股份工厂(2000)-王明杰-15193798073 | |
| 64 | 电源插头\220V 10A 三相 无 | 70226062 | 电源插头\220V 10A 三相 无 | 个 | 20.0000 | 13% | - | GB 1002-2024 | 2026-08-10 | 东兴嘉宇工厂(7250)-董鑫-13830180868 | |
| 65 | 尼龙扎带\尼龙 4×200 100个/包 | 70230054 | 尼龙扎带\尼龙 4×200 100个/包 | 包 | 50.0000 | 13% | - | QB/T 4494-2013 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | |
| 66 | 尼龙扎带\尼龙 5×350 100个/包 | 70230055 | 尼龙扎带\尼龙 5×350 100个/包 | 包 | 50.0000 | 13% | - | QB/T 4494-2013 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-牛利生-15339471866 | |
| 67 | 尼龙扎带\尼龙 5×350 100个/包 | 70230055 | 尼龙扎带\尼龙 5×350 100个/包 | 包 | 20.0000 | 13% | - | QB/T 4494-2013 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-李志海-13993776535 | |
| 68 | 高压声光语音验电器\GSY-10型 110KV 绝缘杆伸缩长度2.16米 | 70230358 | 高压声光语音验电器\GSY-10型 110KV 绝缘杆伸缩长度2.16米 | 套 | 2.0000 | 13% | - | DL/T 2211-2021 | 2026-08-10 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-闫东林-18893810748 | |
| 69 | 高压声光语音验电器\GSY-10kV 绝缘杆伸缩长度1.18米 | 70230359 | 高压声光语音验电器\GSY-10kV 绝缘杆伸缩长度1.18米 | 套 | 5.0000 | 13% | - | DL/T 2211-2021 | 2026-08-10 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-闫东林-18893810748 | |
| 70 | 高压声光语音验电器\GSY-10kV 绝缘杆伸缩长度1.18米 | 70230359 | 高压声光语音验电器\GSY-10kV 绝缘杆伸缩长度1.18米 | 套 | 4.0000 | 13% | - | DL/T 2211-2021 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-魏占江-18809473080 | |
| 71 | 手提式插座箱\XT022-漏保开关2PC32,工业插座2只220V,材质ABS | 70233908 | 手提式插座箱\XT022-漏保开关2PC32,工业插座2只220V,材质ABS | 件 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 11918.1-2014 | 2026-08-10 | 宏兴股份工厂(2000)-姬飞飞-13619375235 | |
| 72 | 安装导轨\C45/35mm×1000mm | 70235859 | 安装导轨\C45/35mm×1000mm | 件 | 40.0000 | 13% | - | GB/T 20041.1-2015 | 2026-08-10 | 润源公司工厂(7350)-李军-13830797273 | |
| 73 | 防爆金属软管\DN25×1000 | 70237724 | 防爆金属软管\DN25×1000 | 根 | 30.0000 | 13% | - | YB/T 5306-2006 | 2026-08-10 | 宏兴股份工厂(2000)-彭玉江-13195913478 | |
| 74 | 插线板\GN-705/带漏电保护 线长3米 | 70241890 | 插线板\GN-705/带漏电保护 线长3米 | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB 1002-2024 | 2026-08-10 | 汇丰工业制品工厂(2350)-向正军-15101760193 | |
| 75 | 电源插座\220V 10A 移动式 单相6位插排 Gn 603 带过载保护 电源线长3m | 70248293 | 电源插座\220V 10A 移动式 单相6位插排 Gn 603 带过载保护 电源线长3m | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB 1002-2024 | 2026-08-10 | 宏兴股份工厂(2000)-张彦军-18093739854 | |
| 76 | 电源插座\220V 10A 移动式 单相6位插排 Gn 603 带过载保护 电源线长3m | 70248293 | 电源插座\220V 10A 移动式 单相6位插排 Gn 603 带过载保护 电源线长3m | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB 1002-2024 | 2026-08-10 | 宏兴股份工厂(2000)-姬飞飞-13619375235 | |
| 77 | 电源插座\220V 10A 移动式 单相6位插排 Gn 603 带过载保护 电源线长3m | 70248293 | 电源插座\220V 10A 移动式 单相6位插排 Gn 603 带过载保护 电源线长3m | 套 | 20.0000 | 13% | - | GB 1002-2024 | 2026-08-10 | 额济纳中兴铁路(L010)-李春宝-18993794224 | |
| 78 | 电源插座\250V 16A 单相7位 无 带开关 | 70264743 | 电源插座\250V 16A 单相7位 无 带开关 | 件 | 20.0000 | 13% | - | GB 1002-2024 | 2026-08-10 | 额济纳中兴铁路(L010)-李春宝-18993794224 | |
| 79 | 自限温式电伴热带\25W ≤50℃ 220V 阻燃防爆ExeⅡBT4 | 70267582 | 自限温式电伴热带\25W ≤50℃ 220V 阻燃防爆ExeⅡBT4 | m | 500.0000 | 13% | - | YB/T 5306-2006 | 2026-08-10 | 润源公司工厂(7350)-李军-13830797273 | |
| 80 | 黄腊管\40mm 白色 | 70268683 | 黄腊管\40mm 白色 | m | 100.0000 | 13% | - | GB/T 7113.3-2011 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-纪应奇-15193799645 | |
| 81 | 黄腊管\25mm 白色 | 70268685 | 黄腊管\25mm 白色 | m | 100.0000 | 13% | - | GB/T 7113.3-2011 | 2026-08-10 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-张婕-18193240184 | |
| 82 | 黄腊管\25mm 白色 | 70268685 | 黄腊管\25mm 白色 | m | 100.0000 | 13% | - | GB/T 7113.3-2011 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-纪应奇-15193799645 | |
| 83 | 穿线波纹管\PE-AD25 | 70269181 | 穿线波纹管\PE-AD25 | m | 400.0000 | 13% | - | GB/T 20041.1-2015 | 2026-08-10 | 东兴嘉宇工厂(7250)-董鑫-13830180868 | |
| 84 | 穿线波纹管\PE-AD25 | 70269181 | 穿线波纹管\PE-AD25 | m | 200.0000 | 13% | - | GB/T 20041.1-2015 | 2026-08-10 | 汇丰工业制品工厂(2350)-向正军-15101760193 | |
| 85 | 热缩管\Φ12mm 黑色 | 70269186 | 热缩管\Φ12mm 黑色 | m | 20.0000 | 13% | - | GB/T 41720-2022 | 2026-08-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张辉-15393263588 | |
| 86 | 热缩管\Φ12mm 黑色 | 70269186 | 热缩管\Φ12mm 黑色 | m | 100.0000 | 13% | - | GB/T 41720-2022 | 2026-08-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-朱建林-13519476160 | |
| 87 | 平口螺旋式短路接地棒\0.5m棒+25mm2线1×3+10m 0.4kV 线包 | 70275336 | 平口螺旋式短路接地棒\0.5m棒+25mm2线1×3+10m 0.4kV 线包 | 件 | 1.0000 | 13% | - | DL/T 879-2021 | 2026-08-10 | 物流公司工厂(1112)-严骥飞-18298999659 | |
| 88 | 平口螺旋式短路接地棒\0.5m棒+25mm2线1×3+10m 10kV 线包 | 70275350 | 平口螺旋式短路接地棒\0.5m棒+25mm2线1×3+10m 10kV 线包 | 件 | 4.0000 | 13% | - | DL/T 879-2021 | 2026-08-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-罗宗斌-13309473638 | |
| 89 | 穿线波纹管\PE-AD21.2 | 70279692 | 穿线波纹管\PE-AD21.2 | 米 | 200.0000 | 13% | - | GB/T 20041.1-2015 | 2026-08-10 | 汇丰工业制品工厂(2350)-向正军-15101760193 | |
| 90 | 绝缘拉杆\330KV 3M×3节 | 70282752 | 绝缘拉杆\330KV 3M×3节 | 套 | 4.0000 | 13% | - | JB/T 11329-2013 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-魏占江-18809473080 | |
| 91 | 热缩管\Φ60mm 1kV 黑色 | 70282755 | 热缩管\Φ60mm 1kV 黑色 | m | 20.0000 | 13% | - | GB/T 41720-2022 | 2026-08-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张辉-15393263588 | |
| 92 | 电阻丝\HZ201229.2 9kW Φ35/Φ2.5 | 70284760 | 电阻丝\HZ201229.2 9kW Φ35/Φ2.5 | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 1234-2012 | 2026-08-10 | 宏兴股份工厂(2000)-张景有-13993783120 | |
| 93 | 电源插座\250V 10A 移动式 GN-B5440 带线5米 | 70306724 | 电源插座\250V 10A 移动式 GN-B5440 带线5米 | 个 | 40.0000 | 13% | - | GB 1002-2024 | 2026-08-10 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-丁强-17718700074 | |
| 94 | PVC线槽\PVC线槽(20*10),2米/根 | 70312178 | PVC线槽\PVC线槽(20*10),2米/根 | 根 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 20041.1-2015 | 2026-08-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 | |
| 95 | 开口型绝缘配线槽\PVC 35×35 耐温:-20 - 60℃;结构:槽底+槽盖 | 70314242 | 开口型绝缘配线槽\PVC 35×35 耐温:-20 - 60℃;结构:槽底+槽盖 | 根 | 30.0000 | 13% | - | GB/T 20041.1-2015 | 2026-08-10 | 东兴嘉宇工厂(7250)-闫宏刚-18298966064 | |
| 96 | 扎带\尼龙 8×200 白色 100条/包 | 70314557 | 扎带\尼龙 8×200 白色 100条/包 | 包 | 5.0000 | 13% | - | QB/T 4494-2013 | 2026-08-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-牛通-15293791352 | |
| 97 | 扎带\尼龙 8×500 白色 100条/包 | 70314559 | 扎带\尼龙 8×500 白色 100条/包 | 包 | 5.0000 | 13% | - | QB/T 4494-2013 | 2026-08-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-牛通-15293791352 | |
| 98 | 墙壁插座\220V 10A 墙面暗装 五孔1位 86mm×86mm 5空 K05 白 | 70321494 | 墙壁插座\220V 10A 墙面暗装 五孔1位 86mm×86mm 5空 K05 白 | 个 | 50.0000 | 13% | - | GB 1002-2024 | 2026-08-10 | 榆中钢铁工厂(3000)-刘金辉-18919968778 | |
| 99 | 墙壁插座\220V 10A 墙面暗装 五孔1位 86mm×86mm 5空 K05 白 | 70321494 | 墙壁插座\220V 10A 墙面暗装 五孔1位 86mm×86mm 5空 K05 白 | 个 | 100.0000 | 13% | - | GB 1002-2024 | 2026-08-10 | 宏晟电热工厂(7000)-纪应奇-15193799645 | |
| 100 | 耐高温防火阻燃套管\ZDFS Φ20mm | 70324879 | 耐高温防火阻燃套管\ZDFS Φ20mm | m | 1000.0000 | 13% | - | GB/T 20041.1-2015 | 2026-08-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-罗宗斌-13309473638 | |
| 101 | 金属软管穿线管\PA AD25 穿线管 | 70330014 | 金属软管穿线管\PA AD25 穿线管 | m | 500.0000 | 13% | - | GB/T 20041.1-2015 | 2026-08-10 | 润源公司工厂(7350)-马延荣-18093738253 | |
| 102 | 金属软管穿线管\PA AD25 穿线管 | 70330014 | 金属软管穿线管\PA AD25 穿线管 | m | 200.0000 | 13% | - | GB/T 20041.1-2015 | 2026-08-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-邓强-18093777964 | |
