酒钢集团宏兴股份公司等单位4月电动葫芦等集中采购询价公告
- 时间:2026-04-28
- 来源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团宏兴股份公司等单位4月电动葫芦等集中采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 联系人 | 付润年 | 联系电话 | 18993797827 |
| 公告开始时间 | 2026-04-28 15:39:24 | 公告结束时间 | 2026-05-06 09:00:59 |
| 报名开始时间 | 2026-04-28 15:39:24 | 报名截止时间 | 2026-05-06 09:00:59 |
| 首次报价开始时间 | 2026-05-06 11:00:00 | 首次报价结束时间 | 2026-05-08 09:00:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 环链电动葫芦\1t 10m YHPE500W/380V | 70241683 | 环链电动葫芦\1t 10m YHPE500W/380V | 台 | 2.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 宏兴股份工厂(2000)-韩飞-18093749882 | |
| 2 | 电动葫芦\2t 9m CD1 | 70221289 | 电动葫芦\2t 9m CD1 | 台 | 1.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 宏兴股份工厂(2000)-刘怀旭-18298981615 | |
| 3 | 电动葫芦\3t 18m CD1 3-18D | 70194640 | 电动葫芦\3t 18m CD1 3-18D | 台 | 2.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 宏兴股份工厂(2000)-刘怀旭-18298981615 | |
| 4 | 环链电动葫芦\3t 6m DHS | 70234511 | 环链电动葫芦\3t 6m DHS | 台 | 2.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-杨帆-18009478500 | |
| 5 | 电动葫芦\5t 6m 防爆CD1 | 70452964 | 电动葫芦\5t 6m 防爆CD1 | 台 | 2.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 宏兴股份工厂(2000)-王利军-13830196040 | |
| 6 | 钢筋导绳器\2T | 70202672 | 钢筋导绳器\2T | 件 | 20.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 | |
| 7 | 环链电动葫芦\2t 6m DHS | 70347659 | 环链电动葫芦\2t 6m DHS | 台 | 4.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 | |
| 8 | 电动慢速卷扬机\2t 26m 7.5kW | 70140787 | 电动慢速卷扬机\2t 26m 7.5kW | 台 | 1.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 | |
| 9 | 减速机\CD1-5T 5T | 70287496 | 减速机\CD1-5T 5T | 套 | 1.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 宏兴股份工厂(2000)-贾永博-13993761057 | |
| 10 | 电葫芦吊钩总成\CD1-5T-24M 5T 铸铁 | 70144516 | 电葫芦吊钩总成\CD1-5T-24M 5T 铸铁 | 套 | 10.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-蒋海潮-18393224257 | |
| 11 | 电葫芦\CD3-24D 3000KG-24M | 70126822 | 电葫芦\CD3-24D 3000KG-24M | 台 | 3.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 宏兴股份工厂(2000)-邵军林-17718678580 | |
| 12 | 电动葫芦\5t 9m | 70086237 | 电动葫芦\5t 9m | 台 | 2.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 榆中钢铁工厂(3000)-段红星-13663572527 | |
| 13 | 导绳器\1T HT200 | 70049623 | 导绳器\1T HT200 | 件 | 2.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 榆中长虹工厂(7081)-王建丽-13919092612 | |
| 14 | 导绳器\5T 5T HT200 | 70020824 | 导绳器\5T 5T HT200 | 件 | 1.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 榆中钢铁工厂(3000)-刘国长-18109490685 | |
| 15 | 电动葫芦\2t 24m 3+0.4kW | 70112750 | 电动葫芦\2t 24m 3+0.4kW | 台 | 1.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 宏兴股份工厂(2000)-于宏源-15009473106 | |
| 16 | 电葫芦\CD2-6D 2000KG-6M | 70126820 | 电葫芦\CD2-6D 2000KG-6M | 台 | 1.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 宏兴股份工厂(2000)-彭东江-17709477452 | |
| 17 | 电动葫芦\3t 21m CD1 3-21D | 70150894 | 电动葫芦\3t 21m CD1 3-21D | 台 | 1.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 宏兴股份工厂(2000)-赵憨宁-18298951556 | |
| 18 | 缓冲器\ZLC-20 320×320 聚氨酯 | 70144169 | 缓冲器\ZLC-20 320×320 聚氨酯 | 件 | 10.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王健-18298974317 | |
| 19 | 缓冲器\JHQ-C 180×180 聚氨酯 | 70332187 | 缓冲器\JHQ-C 180×180 聚氨酯 | 件 | 20.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王健-18298974317 | |
| 20 | 缓冲器\JHQ-C 160×160 聚氨酯 | 70332186 | 缓冲器\JHQ-C 160×160 聚氨酯 | 件 | 20.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王健-18298974317 | |
| 21 | 电动葫芦钩头止脱器\3T | 70091480 | 电动葫芦钩头止脱器\3T | 件 | 50.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 | |
| 22 | 电动葫芦钩头止脱器\5T | 70121575 | 电动葫芦钩头止脱器\5T | 件 | 30.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 | |
| 23 | 缓冲器\HX-250 | 70179310 | 缓冲器\HX-250 | 件 | 10.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 | |
| 24 | 缓冲器\HX-80 聚氨酯 | 70453394 | 缓冲器\HX-80 聚氨酯 | 件 | 10.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 | |
| 25 | 缓冲器\JHQ-C-12 聚氨酯 | 70066476 | 缓冲器\JHQ-C-12 聚氨酯 | 件 | 10.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 榆中钢铁工厂(3000)-王振国-13321302827 | |
| 26 | 聚胺酯缓冲器\JHQ-C17 Φ250×Φ250×250 | 70118976 | 聚胺酯缓冲器\JHQ-C17 Φ250×Φ250×250 | 件 | 12.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 榆中钢铁工厂(3000)-牛力-18189550082 | |
| 27 | 聚胺酯缓冲器\JHQ-A-5 | 70151580 | 聚胺酯缓冲器\JHQ-A-5 | 套 | 22.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 榆中钢铁工厂(3000)-牛力-18189550082 | |
| 28 | 电控卷扬机\1t 12m 4kW | 70453000 | 电控卷扬机\1t 12m 4kW | 台 | 1.0000 | 13% | 无 | 符合国标 | 2026-11-10 | 宏兴股份工厂(2000)-韩永圣-17794438853 |
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或者其他组织。(上传营业执照电子版原件或扫描件) |
| 2 | 投标人应具有响应招标项目的能力。(上传附件"投标资质承诺函"并盖公章) |
| 3 | 投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。(上传最新信用中国报告) |
| 4 | 本项目仅接受生产制造商投标,投标人须具备有效的职业健康安全管理体系认证书、环境管理体系认证书、ISO9000系列质量体系认证书(认证范围应包括起重机的生产/制造)。 |
| 5 | 投标人须具有近2年内同类设备的业绩合同,且数量不少于2份 (提供符合要求的业绩合同扫描件)。 |
| 6 | 投标人须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证(起重机械)》,A级(提供要求的证书扫描件)。 |
| 7 | 投标人接受招标人的付款方式(银行承兑/商业承兑)。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了



