欢迎访问甘肃经济信息网!
酒钢集团西部重工公司4月份废钢等废旧物资竞卖销售公告
  • 时间:2026-04-29
  • 来源:
公告基本信息
项目名称 酒钢集团西部重工公司4月份废钢等废旧物资竞卖销售
公告性质 正常公告
出让单位 西部重工公司
联系人 田正林 联系人电话 15009479097
公告(报名)开始时间 2026-04-29 09:04:18 公告(报名)结束时间 2026-05-06 23:59:59
出让方案 同一个标的,三家及以上竞买商竞价,竞买最高价中标。
竞卖开始时间 2026-05-08 09:00:00 竞卖结束时间 2026-05-08 11:00:00
出让标的范围与内容 详见招标公告

标的信息

序号 标的名称 计量单位 数量 起拍价格(元/人民币) 标的物说明 加价幅度(元/人民币) 税率 备注
1 废钢 600.0000 2200 存放地:庆阳市酒钢西部重工能源装备制造有限公司院内 10 13%  
2 氧化渣 90.0000 900 存放地:酒钢冶金厂区酒钢西部重工院内 10 13%  
3 氧化渣 50.0000 900 存放地:酒钢(集团)瓜州长城电力机械工程有限公司院内 10 13%  
4 氧化渣 100.0000 900 存放地:庆阳市酒钢西部重工能源装备制造有限公司院内 10 13%  
5 氧化渣 30.0000 900 存放地:酒钢集团酒泉天成风电设备有限公司院内 10 13%  
6 废旧木材 50.0000 30 存放地:酒钢冶金厂区酒钢西部重工院内 10 13%  
7 废泡沫板 24.0000 300 存放地:酒钢冶金厂区酒钢西部重工院内 10 13%  
8 废刨花 3.0000 20 存放地:酒钢冶金厂区酒钢西部重工院内 10 13%  
9 废硬质合金刀片 公斤 60.0000 600 存放地:酒钢冶金厂区酒钢西部重工院内 10 13%  
10 废高速钢钻头、铣刀 公斤 75.0000 45 存放地:酒钢冶金厂区酒钢西部重工院内 10 13%  
11 辊环粉末 6.2000 800000 存放地:酒钢冶金厂区酒钢西部重工院内 5000 13%  
12 钨铁(W含量70%—80%) 公斤 1600.0000 900 存放地:酒钢冶金厂区酒钢西部重工院内 5 13%  

投标人资格要求

序号 资质名称
1 本次竞卖要求竞买人须中华人民共和国境内的独立法人或其他组织;
2 本次竞卖要求竞买人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。

技术服务费收取

第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。