酒钢集团钢铁学院2026年兰新校区废旧高压控制器等废旧物资竞卖销售公告
- 时间:2026-04-29
- 来源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 酒钢集团钢铁学院2026年兰新校区废旧高压控制器等废旧物资竞卖销售 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 出让单位 | 培训中心 | ||
| 联系人 | 王娜 | 联系人电话 | 13619376516 |
| 公告(报名)开始时间 | 2026-04-29 11:07:34 | 公告(报名)结束时间 | 2026-05-06 23:59:59 |
| 出让方案 | 竞卖销售,最高价中标,具体要求详见竞卖文件。 | ||
| 竞卖开始时间 | 2026-05-08 09:00:00 | 竞卖结束时间 | 2026-05-08 11:00:00 |
| 出让标的范围与内容 | 1.本次标的,成交通知书发布后,30天内按现场要求及时签订合同、缴纳货款并提货;2.无正当理由不签订合同,扣除投标保证金;3.合同签订后无正当理由不履约、不按要求提货,禁止以后参加钢铁学院竞卖项目;4.所有竞卖物资竟买方自愿到现场踏勘,竞卖方不提供图片或视频,不提供各类质量标准,因竟买方没有到现场看货所产生的异议由竟买方负责;5.报价过程中提出报价错误的,自行承担责任;6.招标文件售后不退;7.所有业务的办理需持有法定代表人授权委托书(委托书参照公告信息中模版),否则不予接待;8.具体事项请仔细阅读竞卖文件。 | ||
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 标的物说明 | 加价幅度(元/人民币) | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废旧高压控制器 | 台 | 1.0000 | 20 | FY64型 | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 2 | 废旧脉冲发生器 | 台 | 1.0000 | 20 | MF-1A | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 3 | 废旧瓦特表 | 个 | 11.0000 | 1 | 034-W等各型号 | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 4 | 废旧铁壳开关 | 个 | 2.0000 | 4 | 500V 60A | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 5 | 废旧单相相位表 | 个 | 5.0000 | 4 | D26-cosφ | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 6 | 废旧稳压电源 | 台 | 13.0000 | 10 | WY-30-1/3A | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 7 | 残旧空气压缩机 | 台 | 7.0000 | 30 | Z-0.36/7等各型号 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 8 | 废旧玻璃门 | 扇 | 6.0000 | 1.5 | 100cm×240cm | 1 | 0% | 废弃物品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 9 | 残旧直流电动机 | 台 | 2.0000 | 30 | 20B-1.9 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 10 | 旧长条木课桌 | 张 | 20.0000 | 0.5 | 教室使用型 | 1 | 0% | 淘汰品,外形较为完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 11 | 旧单人课桌 | 张 | 20.0000 | 0.5 | 教室使用型 | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 12 | 旧单人木椅 | 张 | 70.0000 | 0.5 | 教室使用型 | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本成形。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 13 | 旧铁货架 | 副 | 5.0000 | 8 | 长200cm、高165cm等型号 | 1 | 0% | 结构完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 14 | 水冷式光电开关 | 台 | 10.0000 | 3 | GDNL(JL) | 1 | 0% | 早期进货未开箱。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 15 | 残旧调节变阻器 | 台 | 8.0000 | 4 | ZB40-065 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 16 | 残旧主令控制器 | 台 | 2.0000 | 25 | LK18-10/601 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 17 | 残旧凸轮控制器 | 台 | 4.0000 | 15 | KT14-25J/1 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 18 | 残旧转矩计 | 台 | 2.0000 | 10 | 59c2型 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 19 | 废旧波形测试及开关板 | 台 | 2.0000 | 25 | D61型 | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 20 | 废旧直流电压、电流表 | 台 | 3.0000 | 4 | H6c2 | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 21 | 废旧交流电流表 | 台 | 2.0000 | 3 | H6L2 | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 22 | 废旧三相组式变压器 | 台 | 3.0000 | 2 | D11型 | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 23 | 废旧三相芯式变压器 | 台 | 2.0000 | 6 | D12型、DK14型 | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 24 | 废旧交流电压表 | 台 | 1.0000 | 6 | H6L2 | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 25 | 废旧交流电压、电流表 | 台 | 1.0000 | 6 | D67型 | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 26 | 废旧多功能交流仪表 | 台 | 1.0000 | 4 | DT16型 | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 27 | 废旧通用电力拖动实验台 | 台 | 10.0000 | 1.5 | DT-03型 | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 28 | 残旧复印机 | 台 | 4.0000 | 10 | DP-31S-1等各型号 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 29 | 废旧铁制资料柜1 | 个 | 2.0000 | 15 | 高1.8米 | 1 | 0% | 废弃物品,外形完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 30 | 废旧篮球架底座 | 个 | 2.0000 | 5 | 宽1米 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 31 | 废旧篮球架 | 副 | 4.0000 | 50 | 高2.3米 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 32 | 废旧铁皮信箱柜 | 个 | 4.0000 | 30 | 高1.9米 | 1 | 0% | 废弃物品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 33 | 废旧铁制资料柜2 | 个 | 2.0000 | 40 | 高1米 | 1 | 0% | 废弃物品,外形完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 34 | 废旧螺栓联接静动态综合实验台 | 台 | 5.0000 | 10 | CQL-A | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 35 | 废旧铁制工具柜1 | 台 | 6.0000 | 9 | 高85厘米 | 1 | 0% | 废弃物品,外形完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 36 | 废旧铁制工具柜2 | 台 | 8.0000 | 10 | 高1.1米等各型号 | 1 | 0% | 废弃物品,外形完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 37 | 废旧双控滚动轴承性能测试分析实验台 | 台 | 5.0000 | 200 | GZ-50A | 5 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 38 | 废旧机械传动试验台 | 台 | 5.0000 | 60 | 高1.1米 | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 39 | 废旧齿轮与蜗杆效率测试实验台 | 台 | 10.0000 | 100 | CQW-A | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 40 | 废旧液压系统操作实训台 | 台 | 9.0000 | 100 | 高1.7米 | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 41 | 废旧直流调速(调压)实训柜 | 台 | 20.0000 | 10 | 高1.7米 | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 42 | 废旧铁皮柜 | 个 | 6.0000 | 10 | 高1.8米 | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 43 | 残旧电阻器 | 组 | 2.0000 | 5 | 高1.6米 | 1 | 0% | 废弃物品,无完整外形。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 44 | 废旧铁栏杆(矮) | 副 | 7.0000 | 5 | 10米长 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 45 | 残旧偏摆检查仪 | 件 | 1.0000 | 45 | 轨道长145厘米 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 46 | 哈尔滨量具刃具类工具残件 | 件 | 1.0000 | 15 | 长70厘米 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 47 | 废旧通用电工、电子、电拖实验台 | 台 | 1.0000 | 4 | SL-160型 | 1 | 0% | 淘汰品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 48 | 残旧铁腿长条桌 | 张 | 6.0000 | 1.5 | 2米长 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 49 | 残旧电脑桌 | 张 | 4.0000 | 3 | 普通 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 50 | 废旧铁皮讲台 | 张 | 1.0000 | 18 | 长100厘米、宽70厘米 | 1 | 0% | 废弃物品,外形基本完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 51 | 废旧铁栏杆(高) | 米 | 10.0000 | 0.6 | 高1.5米 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 52 | 残旧厨用保温台 | 台 | 3.0000 | 10 | 长1.8米 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 53 | 可控硅整流器残件 | 件 | 8.0000 | 20 | 高2米 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 54 | 废旧焊剂回收机 | 台 | 1.0000 | 50 | HHJ-50 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 55 | 残旧焊剂烘干机 | 台 | 1.0000 | 45 | XZYH-60型 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 56 | 残旧金蛙牌三轮农用运输车 | 台 | 1.0000 | 200 | 7YP-950型 | 5 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 57 | 残旧液压万能试验机 | 台 | 1.0000 | 40 | 300千牛顿 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 58 | 残旧汽车发动机 | 台 | 1.0000 | 200 | 高1.2米 | 5 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 59 | 残旧机床变速箱 | 台 | 1.0000 | 40 | 长70厘米、宽50厘米 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 60 | 废旧金属灶台 | 台 | 1.0000 | 15 | 长2米 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 61 | 废旧厨用铁柜 | 台 | 1.0000 | 10 | 高1.5米 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 62 | 废旧木质卡片柜 | 个 | 3.0000 | 1 | 高1.2米 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 63 | 废旧木质书架 | 架 | 8.0000 | 1 | 高1.9米 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 64 | 电缆架 | 架 | 1.0000 | 5 | 高1.3米 | 1 | 0% | 废弃物品。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 65 | 石油沥青纸胎油纸 | 卷 | 16.0000 | 1 | 宽1米 | 1 | 0% | 淘汰品,外形完整。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 66 | 镀锌钢管(钢) | 米 | 16.0000 | 1.5 | DN150 | 1 | 0% | 新校区食堂室内煤气。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 67 | 燃气泄漏报警器 | 套 | 1.0000 | 8 | 与自动切断阀配套 | 1 | 0% | 新校区食堂室内煤气。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
| 68 | 镀锌钢管(钢) | 米 | 12.0000 | 1 | DN150 | 1 | 0% | 新校区锅炉房室内煤气。我单位针对本项目只提供1%增值税普通发票。 |
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 本次竞卖要求竞买人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织或自然人(须上传“营业执照”、法定代表人身份证明或法人授权委托书原件或扫描件)。 |
| 2 | 本次竞卖要求竞买人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人(须上传最新版“信用中国”、网站查询中下载信用信息报告完整版)。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。



