酒钢集团宏兴股份等单位4月橡胶管等集中采购询价公告
- 时间:2026-04-29
- 来源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团宏兴股份等单位4月橡胶管等集中采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 联系人 | 张家治 | 联系电话 | 13830180112 |
| 公告开始时间 | 2026-04-29 08:44:56 | 公告结束时间 | 2026-05-06 18:00:59 |
| 报名开始时间 | 2026-04-29 08:44:56 | 报名截止时间 | 2026-05-06 18:00:59 |
| 首次报价开始时间 | 2026-05-07 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2026-05-08 09:20:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 组合垫圈\Φ30 氟橡胶 | 70008050 | 组合垫圈\Φ30 氟橡胶 | 件 | 30.0000 | 13% | - | GB/T 3452.1-2005 | 2026-10-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-张万红-18993790993 | |
| 2 | PU软管\Φ12×8 PN1.5 GB/T-1186-92 蓝色 | 70008585 | PU软管\Φ12×8 PN1.5 GB/T-1186-92 蓝色 | m | 300.0000 | 13% | - | GB/T 24126-2009 | 2026-06-10 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-黄翔泳-18093223730 | |
| 3 | PU软管\Φ12×8 PN1.5 GB/T-1186-92 蓝色 | 70008585 | PU软管\Φ12×8 PN1.5 GB/T-1186-92 蓝色 | m | 300.0000 | 13% | - | GB/T 24126-2009 | 2026-06-10 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-何涛-13141751026 | |
| 4 | 三角带\B-2159 橡胶 | 70022050 | 三角带\B-2159 橡胶 | 条 | 200.0000 | 13% | - | GB/T 1171-2017 | 2026-10-15 | 宏晟电热工厂(7000)-纪应奇-15193799645 | |
| 5 | 喷砂胶管\Φ51×8×0.8MPa 20m 耐磨 壁厚8mm | 70022548 | 喷砂胶管\Φ51×8×0.8MPa 20m 耐磨 壁厚8mm | 根 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 3683-2023 | 2026-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-黄文君-15193790675 | |
| 6 | 三角带\SPB-2500 | 70044455 | 三角带\SPB-2500 | 条 | 20.0000 | 13% | - | GB/T 1171-2017 | 2026-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-徐永超-18298996840 | |
| 7 | 三角带\C2500-橡胶 | 70044718 | 三角带\C2500-橡胶 | 条 | 10.0000 | 13% | - | GB/T13487-2017 | 2026-10-15 | 榆中长虹工厂(7081)-王建丽-13919092612 | |
| 8 | 输水胶管\Φ25×6×0.7MPa 20m 夹布 | 70050658 | 输水胶管\Φ25×6×0.7MPa 20m 夹布 | 根 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 3683-2023 | 2026-10-15 | 肃南矿业工厂(L002)-镜铁山矿-13993771197 | |
| 9 | 橡胶管\Φ20×3×10MPa 20m 耐高温防静电 钢丝编制增强 壁厚15mm | 70143709 | 橡胶管\Φ20×3×10MPa 20m 耐高温防静电 钢丝编制增强 壁厚15mm | 米 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 3683-2023 | 2026-10-15 | 润源公司工厂(7350)-黄虎震-18893809069 | |
| 10 | 橡胶管\Φ20×3×10MPa 20m 耐高温防静电 钢丝编制增强 壁厚15mm | 70143709 | 橡胶管\Φ20×3×10MPa 20m 耐高温防静电 钢丝编制增强 壁厚15mm | 米 | 40.0000 | 13% | - | GB/T 3683-2023 | 2026-10-15 | 物流公司工厂(1112)-王旭洲-18993775766 | |
| 11 | 密封胶管\1/2×3/16×2154 丁晴橡胶 | 70144527 | 密封胶管\1/2×3/16×2154 丁晴橡胶 | m | 60.0000 | 13% | - | GB/T 3683-2023 | 2026-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-赵生年-18298974597 | |
| 12 | 升降机内胎\5.00-8 朝阳 | 70146373 | 升降机内胎\5.00-8 朝阳 | 条 | 4.0000 | 13% | - | GB/T 31548-2023 | 2026-10-15 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 | |
| 13 | 氧气管\橡胶 Φ19 QL-6000HB 下料切割 | 70149641 | 氧气管\橡胶 Φ19 QL-6000HB 下料切割 | 米 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 2550-2016 | 2026-10-15 | 兰州钢结构工厂(7223)-曹克强-18009484008 | |
| 14 | 燃气管\橡胶 Φ19 QL-6000HB 下料切割 | 70150617 | 燃气管\橡胶 Φ19 QL-6000HB 下料切割 | 米 | 50.0000 | 13% | - | GB/T 2550-2016 | 2026-10-15 | 兰州钢结构工厂(7223)-曹克强-18009484008 | |
| 15 | 三角带\B-1651 GB/T13487 | 70151023 | 三角带\B-1651 GB/T13487 | 条 | 10.0000 | 13% | - | GB/T13487 | 2026-10-15 | 榆中长虹工厂(7081)-王建丽-13919092612 | |
| 16 | 印字带\橡胶 LHJ506 压制 | 70152076 | 印字带\橡胶 LHJ506 压制 | 件 | 10.0000 | 13% | - | GB/T 43747-2024 | 2026-10-15 | 榆中长虹工厂(7081)-王建丽-13919092612 | |
| 17 | 橡胶管\Φ28×5×10m 高压 防爆 耐老化 壁厚5mm | 70159577 | 橡胶管\Φ28×5×10m 高压 防爆 耐老化 壁厚5mm | 米 | 200.0000 | 13% | - | GB/T 3683-2023 | 2026-10-15 | 科力耐材工厂(7530)-陈金年-13830184843 | |
| 18 | 三轮车内胎\4.50-14 正新 | 70181810 | 三轮车内胎\4.50-14 正新 | 条 | 60.0000 | 13% | - | GB/T 31548-2023 | 2026-10-15 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 | |
| 19 | 电动三轮车轮胎\16×2.5(外胎) | 70185611 | 电动三轮车轮胎\16×2.5(外胎) | 条 | 30.0000 | 13% | - | GB/T 31548-2023 | 2026-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-顾淼-18993772411 | |
| 20 | 电动三轮车轮胎\16×2.5内胎 | 70185612 | 电动三轮车轮胎\16×2.5内胎 | 条 | 30.0000 | 13% | - | GB/T 31548-2023 | 2026-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-顾淼-18993772411 | |
| 21 | 输水胶管\Φ20×8×0.7MPa×耐磨 内胶层+编制线层/天然橡胶 | 70216543 | 输水胶管\Φ20×8×0.7MPa×耐磨 内胶层+编制线层/天然橡胶 | 米 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 3683-2023 | 2026-10-15 | 冶建公司工厂(7220)-徐晓琴-13830192966 | |
| 22 | 硅胶条\13×12×3/1 | 70225937 | 硅胶条\13×12×3/1 | 公斤 | 50.0000 | 13% | - | HG/T 2181-2009 | 2026-10-15 | 宏晟电热工厂(7000)-纪应奇-15193799645 | |
| 23 | 橡胶弹性垫\Φ27 | 70232283 | 橡胶弹性垫\Φ27 | 件 | 100.0000 | 13% | - | GB/T 3452.1-2005 | 2026-10-15 | 润源公司工厂(7350)-曹文兵-18309394109 | |
| 24 | 绝缘胶皮\6000×1000×5mm 黑色 熟胶皮 | 70298323 | 绝缘胶皮\6000×1000×5mm 黑色 熟胶皮 | m | 500.0000 | 13% | - | DL/T 853-2015 | 2026-10-15 | 宏电铁合金工厂(7210)-马金鹏-17609476393 | |
| 25 | 电气室内绝缘胶皮\B=1000/8mm | 70366563 | 电气室内绝缘胶皮\B=1000/8mm | m | 30.0000 | 13% | - | DL/T 853-2015 | 2026-10-15 | 肃南矿业工厂(L002)-镜铁山矿-13993771197 | |
| 26 | 全钢子午线\900R20 带内胎、护皮 (宏运专用) | 70375628 | 全钢子午线\900R20 带内胎、护皮 (宏运专用) | 套 | 4.0000 | 13% | - | T/JCJJ 105-2025 | 2026-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-王乾利-17793739630 | |
| 27 | 空气胶管\Φ25×2s×1.5MPa 50m 耐高温(120℃-140℃) 布纹缠绕/三元乙丙 | 70431764 | 空气胶管\Φ25×2s×1.5MPa 50m 耐高温(120℃-140℃) 布纹缠绕/三元乙丙 | 根 | 5.0000 | 13% | - | GB/T 3683-2023 | 2026-10-15 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-李敏-18152208408 | |
| 28 | 皮带\4PK1249 | 70449810 | 皮带\4PK1249 | 条 | 6.0000 | 13% | - | GB/T 1171-2017 | 2026-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-李玺业-18093736035 | |
| 29 | 皮带\4PK1269 | 70449811 | 皮带\4PK1269 | 条 | 6.0000 | 13% | - | GB/T 1171-2017 | 2026-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-李玺业-18093736035 | |
| 30 | 皮带\4PK1251 | 70449812 | 皮带\4PK1251 | 条 | 6.0000 | 13% | - | GB/T 1171-2017 | 2026-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-李玺业-18093736035 | |
| 31 | 三轮车轮胎\450-12实心轮胎(带钢圈) | 70450058 | 三轮车轮胎\450-12实心轮胎(带钢圈) | 条 | 16.0000 | 13% | - | GB/T 31548-2023 | 2026-10-15 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-白长雯-13399473510 | |
| 32 | 胶管\Φ48×5×0.6MPa 耐高温防静电 壁厚4.5mm | 70450578 | 胶管\Φ48×5×0.6MPa 耐高温防静电 壁厚4.5mm | m | 50.0000 | 13% | - | GB/T 1186-2016 | 2026-06-10 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-黄翔泳-18093223730 | |
| 33 | 同步带\HTD420-5M 宽20 | 70452049 | 同步带\HTD420-5M 宽20 | 条 | 3.0000 | 13% | - | GB/T 13487-2025 | 2026-10-15 | 榆中长虹工厂(7081)-王建丽-13919092612 | |
| 34 | 同步带\700H-M03 宽30 | 70452050 | 同步带\700H-M03 宽30 | 条 | 3.0000 | 13% | - | GB/T 13487-2025 | 2026-10-15 | 榆中长虹工厂(7081)-王建丽-13919092612 | |
| 35 | 三角带\C-2083Li GB/T1171 抗静电 | 70453003 | 三角带\C-2083Li GB/T1171 抗静电 | 条 | 12.0000 | 13% | - | GB/T 1171-2017 | 2026-10-15 | 宏兴股份工厂(2000)-马国文-18709473021 | |
| 36 | 同步带\HTD400-5M 宽20 | 70453334 | 同步带\HTD400-5M 宽20 | 条 | 3.0000 | 13% | - | GB/T 13487-2025 | 2026-10-15 | 榆中长虹工厂(7081)-王建丽-13919092612 |
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。(上传营业执照扫描件) |
| 2 | 投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。(上传近10日内信用信息报告) |
| 3 | 投标人应具有响应项目的能力。(公告附件下载,上传盖章后的承诺函) |
| 4 | 投标人须提供同行业投标物资近2年同类或类似产品成功供货的1份业绩合同。(上传业绩合同) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。



