酒钢集团宏运公司汽车玻璃代储采购询价公告
- 时间:2026-06-17
- 来源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团宏运公司汽车玻璃代储采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司 | 评标办法 | 总价最低价法 |
| 联系人 | 刘静 | 联系电话 | 18997682359 |
| 公告开始时间 | 2026-06-17 15:58:10 | 公告结束时间 | 2026-06-22 23:59:59 |
| 报名开始时间 | 2026-06-17 15:58:10 | 报名截止时间 | 2026-06-22 23:59:59 |
| 首次报价开始时间 | 2026-06-23 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2026-06-24 09:00:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有机玻璃\1000mm×1000mm×3 | 70165624 | 有机玻璃\1000mm×1000mm×3 | 块 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 2 | 有机玻璃\1000mm×1000mm×5 | 70165625 | 有机玻璃\1000mm×1000mm×5 | 块 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 3 | 后挡风玻璃\红岩金刚 | 70165636 | 后挡风玻璃\红岩金刚 | 块 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 4 | 后挡风玻璃\长城皮卡 | 70165623 | 后挡风玻璃\长城皮卡 | 块 | 5.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 5 | 后挡风玻璃\东风天龙 | 70165898 | 后挡风玻璃\东风天龙 | 块 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 6 | 前挡风玻璃\雪佛兰科鲁兹 | 70165646 | 前挡风玻璃\雪佛兰科鲁兹 | 块 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 7 | 前挡风玻璃\吉利帝豪 | 70165645 | 前挡风玻璃\吉利帝豪 | 块 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 8 | 前挡风玻璃\兰德酷路泽 | 70165644 | 前挡风玻璃\兰德酷路泽 | 块 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 9 | 前挡风玻璃\大众宝来 | 70165629 | 前挡风玻璃\大众宝来 | 块 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 10 | 前挡风玻璃\本田雅阁 | 70165914 | 前挡风玻璃\本田雅阁 | 块 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 11 | 前挡风玻璃\柯斯达 | 70165663 | 前挡风玻璃\柯斯达 | 块 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 12 | 后挡风玻璃\成工50装载机 | 70328214 | 后挡风玻璃\成工50装载机 | 片 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 13 | 前档风玻璃\30装载机 | 70328213 | 前档风玻璃\30装载机 | 片 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 14 | 前档风玻璃\成工50装载机 | 70328212 | 前档风玻璃\成工50装载机 | 片 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 15 | 前档风玻璃\抱罐车 | 70328205 | 前档风玻璃\抱罐车 | 片 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 16 | 前档风玻璃\料篮车 | 70328204 | 前档风玻璃\料篮车 | 片 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 17 | 前档风玻璃\阳极拖车 | 70328203 | 前档风玻璃\阳极拖车 | 片 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 18 | 前档风玻璃\抓钢机 | 70328202 | 前档风玻璃\抓钢机 | 片 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 19 | 后挡风玻璃\30装载机 | 70328200 | 后挡风玻璃\30装载机 | 片 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 20 | 后挡风玻璃\现代圣达菲 | 70328195 | 后挡风玻璃\现代圣达菲 | 片 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 21 | 前档风玻璃\现代圣达菲 | 70328193 | 前档风玻璃\现代圣达菲 | 片 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 22 | 后挡风玻璃\阳极拖车 | 70328192 | 后挡风玻璃\阳极拖车 | 片 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 23 | 后挡风玻璃\抓钢机 | 70328191 | 后挡风玻璃\抓钢机 | 片 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 24 | 后挡风玻璃\料篮车 | 70328190 | 后挡风玻璃\料篮车 | 片 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 25 | 后挡风玻璃\抱罐车 | 70328189 | 后挡风玻璃\抱罐车 | 片 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 26 | 后挡风玻璃\杭叉5吨叉车 | 70165905 | 后挡风玻璃\杭叉5吨叉车 | 块 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 27 | 前挡风玻璃\杭叉5吨叉车 | 70165904 | 前挡风玻璃\杭叉5吨叉车 | 块 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 28 | 前挡风玻璃\合力8吨叉车 | 70165903 | 前挡风玻璃\合力8吨叉车 | 块 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 29 | 后挡风玻璃\合力8吨叉车 | 70165902 | 后挡风玻璃\合力8吨叉车 | 块 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 30 | 后挡风玻璃\德龙F2000 | 70165899 | 后挡风玻璃\德龙F2000 | 块 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 31 | 车门玻璃\杭叉5吨叉车 | 70165668 | 车门玻璃\杭叉5吨叉车 | 块 | 40.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 32 | 车门玻璃\杭叉8吨叉车 | 70165667 | 车门玻璃\杭叉8吨叉车 | 块 | 40.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 33 | 前挡风玻璃\杭叉8吨叉车 | 70165666 | 前挡风玻璃\杭叉8吨叉车 | 块 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 34 | 后挡风玻璃\杭叉8吨叉车 | 70165665 | 后挡风玻璃\杭叉8吨叉车 | 块 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 35 | 前挡风玻璃\金龙33座大客 | 70165662 | 前挡风玻璃\金龙33座大客 | 块 | 4.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 36 | 前挡风玻璃\合力3吨叉车 | 70165643 | 前挡风玻璃\合力3吨叉车 | 块 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 37 | 后挡风玻璃\合力3吨叉车 | 70165642 | 后挡风玻璃\合力3吨叉车 | 块 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 38 | 车门玻璃\合力3吨叉车 | 70165641 | 车门玻璃\合力3吨叉车 | 块 | 20.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 39 | 前挡风玻璃\合力5吨叉车 | 70165640 | 前挡风玻璃\合力5吨叉车 | 块 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 40 | 后挡风玻璃\合力5吨叉车 | 70165639 | 后挡风玻璃\合力5吨叉车 | 块 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 41 | 车门玻璃(大)\合力5吨叉车 | 70165638 | 车门玻璃(大)\合力5吨叉车 | 块 | 40.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 42 | 车门玻璃(大)\合力8吨叉车 | 70165901 | 车门玻璃(大)\合力8吨叉车 | 块 | 40.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 43 | 前风挡玻璃\德龙F2000 | 70165900 | 前风挡玻璃\德龙F2000 | 块 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 44 | 前挡风玻璃\大众帕萨特 | 70165658 | 前挡风玻璃\大众帕萨特 | 块 | 5.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 45 | 前挡风玻璃\大众速腾 | 70165655 | 前挡风玻璃\大众速腾 | 块 | 5.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 46 | 前挡风玻璃\别克君威 | 70165650 | 前挡风玻璃\别克君威 | 块 | 5.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
| 47 | 前挡风玻璃\大众高尔夫 | 70165913 | 前挡风玻璃\大众高尔夫 | 块 | 5.0000 | 13% | 参照或相当于福耀 | GB 9656-2021 | 2027-07-25 | 含安装服务 | 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司(L011)-刘静-18997682359 |
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织或自然人;(上传营业执照扫描件) |
| 2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人;(上传近三日信用报告) |
| 3 | 投标人须承诺所供货物为全新原装正品,生产地在中国境内的供货时需提供产品合格证;(以承诺书形式响应) |
| 4 | 投标人需承诺有能力承接此项目内容,并及时响应上门安装服务;(以承诺书形式响应) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》
其他说明内容
- 请在公告信息-其他说明内容处增加:【重要提示】本项目采用询比采购方式,各供应商须在报价截止时间前一次报出不得更改的价格,经评审确定成交供应商,不组织二次报价、多轮谈判。
上一篇:没有了



